Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV da última sexta-feira (06/09) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 14,2 | 33,2 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 7,7 | 29,4 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 10,9 | 26,4 |
18h00-24h00 – Média Noite | 22,8 | 39,4 |
06h00-06h00 – Média 24h | 11,5 | 32,0 |
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,2 | 35,1 |
Bom Dia Brasil | 8,0 | 31,9 |
Encontro | 6,9 | 25,9 |
Mais Você | 7,7 | 25,6 |
SPTV – 1ª Edição (média geral) | 9,8 | 26,6 |
Horário Eleitoral Vespertino | 9,8 | 25,9 |
Globo Esporte | 9,7 | 24,7 |
Jornal Hoje | 9,8 | 24,5 |
Novela Edição Especial – Cabocla | 10,1 | 24,9 |
Sessão da Tarde – Meu Malvado Favorito 2 | 10,0 | 24,1 |
Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 14,7 | 31,0 |
Volta Paralímpica | 16,4 | 33,0 |
No Rancho Fundo | 17,9 | 33,5 |
SPTV – 2ª Edição | 20,9 | 36,7 |
Família é Tudo | 21,5 | 36,4 |
Pronunciamento | 22,2 | 36,5 |
Jornal Nacional (média geral) | 22,8 | 37,2 |
Horário Eleitoral Noturno | 22,6 | 36,9 |
Jornal Nacional | 24,2 | 39,1 |
Renascer | 27,1 | 43,3 |
Mania Você (apresentação especial) | 29,4 | 47,0 |
Futebol – Eliminatórias Copa Mundo | 22,9 | 41,7 |
– Brasil x Equador | 22,8 | 41,6 |
Estrela da Casa | 10,4 | 27,1 |
Jornal da Globo | 7,2 | 24,0 |
Conversa com Bial | 5,1 | 21,6 |
Família é Tudo (reprise) | 4,3 | 21,5 |
Vai Que Cola | 3,7 | 23,6 |
Corujão – Bom Comportamento | 3,4 | 25,8 |
RECORD
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 5,4 | 12,6 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 3,7 | 14,1 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 6,1 | 14,8 |
18h00-24h00 – Média Noite | 6,1 | 10,5 |
06h00-06h00 – Média 24h | 4,1 | 11,5 |
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (média geral) | 2,1 | 11,2 |
JR 24H Matinal | 2,2 | 11,3 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,6 | 15,0 |
Fala Brasil | 3,9 | 15,1 |
Hoje em Dia | 3,9 | 13,3 |
Balanço Geral SP (média geral) | 6,5 | 16,7 |
Horário Eleitoral Vespertino | 6,1 | 16,1 |
A Hora da Venenosa | 7,8 | 19,2 |
Apocalipse – Edição Especial | 5,1 | 12,4 |
Cidade Alerta (média geral) | 6,7 | 12,8 |
JR 24H Vespertino I | 4,7 | 10,6 |
JR 24H Vespertino I | 4,9 | 11,0 |
Cidade Alerta SP | 7,4 | 13,1 |
Jornal da Record (média geral) | 7,0 | 11,4 |
Pronunciamento | 7,3 | 12,1 |
Horário Eleitoral Noturno | 6,5 | 10,5 |
Força de Mulher | 5,3 | 8,5 |
Gênesis | 5,1 | 8,5 |
Quilos Mortais | 4,5 | 9,3 |
JR 24H Madrugada | 2,7 | 8,4 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 | 3,9 |
Inteligência e Fé | 0,4 | 2,2 |
Religioso Madrugada | 0,4 | 2,7 |
SBT
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 3,3 | 7,7 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 2,7 | 10,3 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 3,1 | 7,5 |
18h00-24h00 – Média Noite | 3,9 | 6,8 |
06h00-06h00 – Média 24h | 2,8 | 7,9 |
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
Primeiro Impacto Local | 3,1 | 16,6 |
Primeiro Impacto | 3,1 | 12,6 |
Chega Mais | 2,2 | 8,0 |
Chega Mais Notícias (média geral) | 2,3 | 6,2 |
Horário Eleitoral Vespertino | 2,4 | 6,5 |
Carinha de Anjo | 3,5 | 8,8 |
Quando Me Apaixono | 3,1 | 7,5 |
Contigo Sim | 3,6 | 8,8 |
Fofocalizando | 3,5 | 7,8 |
Tá na Hora | 3,4 | 6,2 |
SBT Brasil (média geral) | 4,0 | 6,6 |
Pronunciamento | 4,2 | 6,9 |
Horário Eleitoral Noturno | 4,0 | 6,6 |
A Caverna Encantada | 3,7 | 5,9 |
As Aventuras de Poliana | 4,5 | 7,5 |
Programa do Ratinho | 4,5 | 8,2 |
É Tudo Nosso | 3,0 | 7,8 |
The Noite | 1,8 | 7,6 |
Operação Mesquita | 1,5 | 7,5 |
SBT PodNight | 1,1 | 6,8 |
SBT News na TV | 1,2 | 9,0 |
Band
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 1,4 | 3,3 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,4 | 1,6 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 2,1 | 5,1 |
18h00-24h00 – Média Noite | 1,6 | 2,7 |
06h00-06h00 – Média 24h | 1,2 | 3,2 |
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso Matutino | 0,1 | 0,6 |
Faixa Bora Brasil (media geral) | 0,3 | 1,2 |
Bora Brasil (09h00 às 11h00) | 0,4 | 1,4 |
Jogo Aberto (média geral) | 1,7 | 5,0 |
Jogo Aberto SP | 2,3 | 6,3 |
Os Donos da Bola (média geral) | 2,0 | 5,2 |
Horário Eleitoral Vespertino | 1,6 | 4,4 |
Melhor da Tarde | 1,4 | 3,5 |
Brasil Urgente (média geral) | 2,7 | 5,4 |
Brasil Urgente SP | 2,7 | 4,8 |
Jornal da Band (média geral) | 3,1 | 5,1 |
Pronunciamento | 3,2 | 5,2 |
Melhor da Noite (média geral) | 1,1 | 1,8 |
Horário Eleitoral Noturno | 2,0 | 3,3 |
Religioso Noturno | 0,3 | 0,5 |
Interprograma | 0,2 | 0,4 |
Perrengue do Dia | 0,2 | 0,4 |
Hora Max – Operação Fronteira América Sul | 0,5 | 1,0 |
Jornal da Noite | 0,9 | 2,2 |
Esporte Total | 0,9 | 3,4 |
O Melhor do UFC | 0,5 | 2,5 |
Mais Info Madrugada | 0,4 | 2,5 |
Jornal da Band (reprise) | 0,4 | 2,6 |
Estação Cinema – Era Uma Vez em Nova York | 0,2 | 1,8 |
Mais Info Madrugada | 0,2 | 1,6 |
RedeTV!
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 0,3 | 0,7 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,1 | 0,4 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 0,5 | 1,2 |
18h00-24h00 – Média Noite | 0,2 | 0,4 |
06h00-06h00 – Média 24h | 0,3 | 0,7 |
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso Matutino | 0,0 | 0,1 |
Interprograma | 0,1 | 0,5 |
Infomercial RedeTV! | 0,1 | 0,5 |
Interprograma | 0,1 | 0,5 |
Fica com a Gente | 0,3 | 0,9 |
Interprograma | 0,1 | 0,4 |
Qualé More | 0,1 | 0,3 |
Hora do Viva | 0,1 | 0,2 |
Horário Eleitoral Vespertino | 0,1 | 0,3 |
Religioso Vespertino | 0,0 | 0,1 |
A Tarde é Sua | 1,4 | 3,5 |
Interprograma | 0,6 | 1,3 |
Religioso Vespertino | 0,2 | 0,3 |
Marjo Prêmios | 0,0 | 0,0 |
Interprograma | 0,0 | 0,0 |
RedeTV News (média geral) | 0,1 | 0,2 |
Pronunciamento | 0,1 | 0,2 |
Futebol Americano – Pré-jogo I | 0,2 | 0,3 |
Horário Eleitoral Noturno | 0,7 | 1,1 |
Futebol Americano (média geral) | 0,4 | 0,7 |
NFL Vivo – G Packers x Phil Eagles | 0,4 | 0,7 |
Leitura Dinâmica | 0,2 | 0,9 |
Miados e Latidos | 0,2 | 1,1 |
Palpite do Milhão | 0,1 | 0,8 |
Religioso Madrugada | 0,1 | 0,9 |
Interprograma | 0,1 | 0,6 |
Infomercial RedeTV! | 0,1 | 0,6 |