Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de segunda-feira (15/07) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média do Dia | 13,8 | 31,6 |
07h00-12h00 – Média da Manhã | 7,9 | 30,8 |
12h00-18h00 – Média da Tarde | 11,1 | 25,5 |
18h00-24h00 – Média da Noite | 21,4 | 36,4 |
06h00-06h00 – Média 24h | 11,3 | 31,5 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,6 | 42,0 |
Bom Dia Brasil | 8,6 | 36,1 |
Encontro | 7,2 | 26,6 |
Mais Você | 7,4 | 23,6 |
SPTV 1ª Edição | 9,6 | 25,5 |
Globo Esporte | 9,5 | 23,7 |
Jornal Hoje | 9,8 | 23,2 |
Novela Ed Especial – Cheias de Charme | 10,4 | 24,4 |
Sessão da Tarde – McFarland dos EUA | 11,3 | 25,4 |
Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 17,3 | 32,0 |
No Rancho Fundo | 21,2 | 35,0 |
SPTV 2ª Edição | 23,2 | 36,8 |
Família é Tudo | 22,4 | 34,9 |
Jornal Nacional | 24,6 | 37,9 |
Renascer 🟢 | 26,0 | 41,3 |
Tela Quente – Uncharted Fora do Mapa | 15,2 | 32,9 |
Jornal da Globo | 8,0 | 27,1 |
Conversa com Bial | 5,4 | 24,0 |
Reapresentação Novela – Família é Tudo | 4,2 | 23,2 |
Vai Que Cola | 3,7 | 28,1 |
Hora Um | 4,6 | 37,8 |
Record
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 4,8 | 11,1 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 2,8 | 11,0 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 5,2 | 11,9 |
18h00-24h00 – Média Noite | 6,2 | 10,6 |
06h00-06h00 – Média 24h | 3,6 | 10,1 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,3 | 7,7 |
JR 24H Mat | 1,2 | 7,0 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,2 | 10,2 |
Fala Brasil | 3,1 | 12,6 |
Hoje em Dia | 3,3 | 11,0 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 5,6 | 13,7 |
A Hora da Venenosa | 5,4 | 12,5 |
Apocalipse Edição Especial | 3,7 | 8,6 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,8 | 12,0 |
JR 24H Ves 1 | 5,0 | 10,2 |
JR 24H Ves 2 | 5,2 | 10,5 |
Cidade Alerta SP 🟢 | 8,0 | 13,1 |
Jornal da Record | 7,2 | 11,1 |
A Rainha da Pérsia | 6,1 | 9,4 |
Gênesis | 4,7 | 7,9 |
A Grande Conquista | 3,7 | 8,2 |
Chicago P D | 1,8 | 5,5 |
JR 24H Mad | 1,2 | 4,3 |
Entre Linhas | 0,6 | 2,7 |
Escola do Amor Resp | 0,4 | 2,3 |
Religioso | 0,3 | 2,4 |
SBT
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média do Dia | 2,9 | 6,7 |
07h00-12h00 – Média da Manhã | 2,4 | 9,3 |
12h00-18h00 – Média da Tarde | 2,8 | 6,5 |
18h00-24h00 – Média da Noite | 3,4 | 5,9 |
06h00-06h00 – Média 24h | 2,5 | 6,8 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,0 | 12,6 |
Primeiro Impacto 2 | 2,3 | 10,2 |
Chega Mais | 2,2 | 6,5 |
Carinha de Anjo | 3,0 | 7,2 |
Quando Me Apaixono | 3,1 | 7,3 |
Teresa | 3,6 | 8,3 |
Contigo Sim | 3,5 | 8,2 |
Fofocalizando | 3,2 | 6,8 |
Tá na Hora | 3,0 | 5,0 |
SBT Brasil | 3,4 | 5,2 |
Caverna Encantada Seleção | 3,6 | 5,5 |
A Infância de Romeu e Julieta | 3,7 | 5,7 |
As Aventuras de Poliana | 3,9 | 6,2 |
Programa do Ratinho 🟢 | 4,2 | 8,0 |
Arena SBT | 2,3 | 6,5 |
The Noite | 1,8 | 8,1 |
Operação Mesquita | 1,1 | 6,4 |
SBT Podnight | 0,7 | 5,1 |
SBT News na TV | 0,9 | 7,2 |
Band
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média do Dia | 1,6 | 3,6 |
07h00-12h00 – Média da Manhã | 0,3 | 1,3 |
12h00-18h00 – Média da Tarde | 2,1 | 4,8 |
18h00-24h00 – Média da Noite | 2,1 | 3,5 |
06h00-06h00 – Média 24h | 1,2 | 3,2 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Religioso Mat | 0,0 | 0,0 |
Bora Brasil | 0,1 | 0,3 |
The Chef | 0,1 | 0,5 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,0 | 5,6 |
Jogo Aberto Mat | 1,3 | 4,0 |
Jogo Aberto GSP | 2,6 | 6,9 |
Os Donos da Bola | 2,2 | 5,3 |
Melhor da Tarde | 1,1 | 2,5 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 2,5 | 4,8 |
Brasil Urgente 1 | 2,5 | 4,9 |
Brasil Urgente 2 | 2,9 | 4,7 |
Jornal da Band 🟢 | 3,9 | 6,1 |
Melhor da Noite | 2,5 | 3,9 |
Religioso Show da Fé | 0,8 | 1,3 |
Perrengue do Dia | 0,7 | 1,2 |
Sessão Especial – Veículo 19 | 0,9 | 1,8 |
Jornal da Noite | 0,6 | 1,8 |
Band Eleições | 0,4 | 1,5 |
Esporte Total | 0,3 | 1,5 |
Resenha do Galinho | 0,1 | 0,8 |
Automobilismo | 0,0 | 0,2 |
WEC VT – Etapa São Paulo | 0,0 | 0,2 |
+Info | 0,1 | 0,5 |
Jornal da Band | 0,1 | 1,0 |
Primeiro Jornal | 0,1 | 1,0 |
Religioso | 0,1 | 1,2 |