Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de segunda-feira (13/01) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 77.488 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Globo | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 12,5 | 30,3 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 6,5 | 27,3 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 10,7 | 25,9 |
18h00-24h00 – Média Noite | 19,3 | 34,7 |
06:00-06:00 – Média 24h | 10,2 | 29,9 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Bom Dia SP | 6,4 | 36,8 |
Bom Dia Brasil | 6,1 | 27,9 |
Encontro | 5,9 | 23,6 |
Mais Você | 6,6 | 23,2 |
SPTV 1ª Edição | 8,8 | 24,7 |
Globo Esporte | 9,5 | 24,6 |
Jornal Hoje | 10,0 | 24,9 |
Novela Ed Especial – Cabocla | 11,1 | 26,9 |
Sessão da Tarde – Simão o Fantasma Trapalhão | 10,0 | 23,9 |
Vale a Pena Ver de Novo – Tieta | 14,7 | 30,8 |
Garota do Momento | 17,2 | 32,1 |
SPTV 2ª Edição | 19,2 | 33,6 |
Volta por Cima | 20,0 | 33,2 |
Jornal Nacional | 21,6 | 34,7 |
Mania de Você | 23,0 | 37,8 |
Big Brother Brasil | 17,0 | 35,2 |
Jornal da Globo | 8,6 | 26,4 |
Boletim Rede BBB | 6,1 | 22,6 |
Volta por Cima Reprise | 5,0 | 21,2 |
Boletim Rede BBB Mad | 4,5 | 21,8 |
Sessão Comédia Madrugada | 4,2 | 22,4 |
Vai que Cola | 4,2 | 22,4 |
Boletim Rede BBB Mad | 4,0 | 23,6 |
Corujão – O Exótico Hotel Marigold | 3,2 | 23,4 |
Boletim Rede BBB Madrugada | 3,2 | 27,2 |
Hora Um | 3,8 | 33,6 |
RECORD
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 4,9 | 11,9 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 2,9 | 12,2 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 5,3 | 12,9 |
18h00-24h00 – Média Noite | 6,1 | 11,0 |
06:00-06:00 – Média 24h | 3,8 | 11,1 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,7 | 10,8 |
JR 24H Mat | 1,9 | 11,6 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,6 | 13,0 |
Fala Brasil | 2,9 | 12,4 |
Hoje em Dia | 3,3 | 11,9 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 5,9 | 15,2 |
A Hora da Venenosa | 6,3 | 15,3 |
O Rico e Lázaro | 4,1 | 9,9 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 5,7 | 11,2 |
JR 24H Ves 1 | 3,1 | 7,4 |
JR 24H Ves 2 | 3,7 | 8,6 |
Cidade Alerta SP | 6,6 | 12,1 |
Jornal da Record | 7,2 | 11,7 |
Força de Mulher | 7,3 | 11,8 |
Gênesis | 5,4 | 9,3 |
Reis | 4,1 | 8,8 |
Iris Organiz Secreta Coreana | 2,6 | 7,8 |
JR 24H Mad | 1,8 | 6,9 |
Entre Linhas | 0,9 | 4,0 |
Escola do Amor Resp | 0,7 | 4,1 |
Religioso | 0,6 | 4,8 |
SBT
SBT | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 3,1 | 7,5 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 2,7 | 11,3 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 3,0 | 7,3 |
18h00-24h00 – Média Noite | 3,5 | 6,2 |
06:00-06:00 – Média 24h | 2,6 | 7,5 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
SBT News Manhã | 1,9 | 12,3 |
Primeiro Impacto (Média Geral) | 2,7 | 10,3 |
Primeiro Impacto (07:30 às 11:00) | 2,7 | 11,9 |
Primeiro Impacto (11:00 às 12:49) | 2,7 | 8,2 |
Um Maluco no Pedaço | 2,4 | 6,2 |
Carinha de Anjo | 3,2 | 8,1 |
Quando Me Apaixono | 3,4 | 8,2 |
Meu Caminho é Te Amar | 3,1 | 7,4 |
Fofocalizando | 3,2 | 7,6 |
Tá na Hora (Média Geral) | 3,1 | 6,0 |
Tá na Hora (16:51 às 18:30) | 3,2 | 6,6 |
Tá na Hora Local (18:30 às 19:45) | 3,0 | 5,3 |
SBT Brasil | 4,1 | 6,7 |
Chaves | 4,4 | 7,1 |
A Caverna Encantada | 3,7 | 6,0 |
Chapolin | 3,2 | 5,4 |
Programa do Ratinho | 3,6 | 7,1 |
Arena SBT | 2,1 | 6,1 |
The Noite | 1,3 | 5,8 |
Operação Mesquita | 1,1 | 6,5 |
SBT Podnight | 1,2 | 7,8 |
SBT News Mad | 0,8 | 7,1 |
SBT News Manhã (05:00 às 06:00) | 1,2 | 10,1 |
Band
Band | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 1,6 | 3,8 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,7 | 2,9 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 2,0 | 5,0 |
18h00-24h00 – Média Noite | 1,8 | 3,2 |
06:00-06:00 – Média 24h | 1,2 | 3,6 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 1,8 |
Jornal BandNews TV | 0,5 | 2,7 |
Interprograma | 0,5 | 2,7 |
Agro Band | 0,5 | 2,4 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,5 | 2,1 |
Bora Brasil Local | 0,4 | 2,0 |
Bora Brasil | 0,5 | 2,2 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 1,8 | 5,4 |
Jogo Aberto Matinal | 1,3 | 4,4 |
Jogo Aberto SP | 2,2 | 6,1 |
Os Donos da Bola | 2,1 | 5,2 |
Melhor da Tarde | 1,1 | 2,7 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 2,7 | 5,6 |
Brasil Urgente (16:00 às 17:30) | 2,5 | 5,8 |
Brasil Urgente (17:30 às 19:20) | 2,8 | 5,5 |
Jornal da Band | 3,6 | 6,1 |
Melhor da Noite | 1,6 | 2,6 |
Religioso Not | 0,5 | 0,8 |
Perrengue do Dia | 0,6 | 1,0 |
Noites da Max – Flordelis em Nome da Mãe | 0,6 | 1,4 |
Jornal da Noite | 0,9 | 2,6 |
Agenda do Carioca | 0,6 | 2,0 |
Esporte Total | 0,8 | 3,3 |
Resenha do Galinho | 0,4 | 2,3 |
Band Esporte | 0,4 | 2,3 |
+Info | 0,3 | 1,8 |
Jornal da Band (Reapresentação) | 0,2 | 1,9 |
Outlander | 0,2 | 1,5 |
Na Cozinha da Helô | 0,2 | 1,9 |
O Melhor Prato | 0,2 | 1,7 |
Religioso | 0,2 | 1,7 |
RedeTV!
RedeTV! | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 0,2 | 0,6 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,1 | 0,3 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 0,4 | 0,9 |
18h00-24h00 – Média Noite | 0,2 | 0,4 |
06:00-06:00 – Média 24h | 0,2 | 0,6 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,3 |
A Hora do Zap | 0,0 | 0,2 |
Festival de Prêmios | 0,0 | 0,1 |
Fica com a Gente | 0,1 | 0,3 |
A Hora do Zap | 0,2 | 0,6 |
Religioso | 0,0 | 0,1 |
A Tarde é Sua | 0,9 | 2,2 |
Escola do Amor Resp | 0,2 | 0,4 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
A Hora do Zap | 0,1 | 0,1 |
Elas em Jogo | 0,1 | 0,2 |
Rede TV News | 0,1 | 0,2 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
TV Fama | 0,5 | 0,9 |
Companhia Certa | 0,3 | 0,8 |
Leitura Dinâmica | 0,3 | 1,3 |
Madrugada Animada | 0,1 | 0,7 |
Religioso | 0,1 | 0,5 |