Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último sábado (28/12) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 11,0 | 29,4 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 6,4 | 28,3 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 10,3 | 26,8 |
18h00-24h00 – Média Noite | 15,6 | 31,8 |
06h00-06h00 – Média 24h | 9,3 | 29,1 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Globo Repórter | 4,7 | 36,9 |
É de Casa | 6,3 | 28,5 |
SPTV 1ª Edição | 10,7 | 32,4 |
Globo Esporte | 11,5 | 32,5 |
Jornal Hoje | 10,4 | 28,8 |
Novela Ed. Especial – Cabocla | 9,8 | 26,0 |
Sessão de Sábado – Anna e o Rei | 10,1 | 25,8 |
Caldeirão | 10,3 | 23,8 |
Garota do Momento | 14,7 | 30,8 |
SPTV 2ª Edição | 17,2 | 34,7 |
Volta por Cima | 17,5 | 34,6 |
Jornal Nacional | 18,3 | 35,4 |
Mania de Você | 18,6 | 35,2 |
Altas Horas | 12,5 | 27,7 |
Supercine – Meu Nome é Khan | 7,2 | 27,2 |
Volta por Cima (reprise) | 4,6 | 27,8 |
Corujão I – O Debate | 3,2 | 24,5 |
Corujão II – Viagem a Darjeeling | 2,9 | 26,6 |
RECORD
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 3,9 | 10,3 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 2,8 | 12,5 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 3,9 | 10,0 |
18h00-24h00 – Média Noite | 4,7 | 9,6 |
06h00-06h00 – Média 24h | 3,0 | 9,3 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,3 | 2,4 |
Brasil Caminhoneiro | 0,7 | 4,8 |
Fala Brasil | 3,1 | 13,1 |
Escola do Amor | 2,2 | 6,5 |
Balanço Geral SP (média geral) | 4,8 | 13,1 |
Cine Aventura – Ender’s Game | 3,6 | 9,0 |
Cidade Alerta | 4,8 | 10,5 |
Jornal da Record | 5,8 | 11,4 |
Cidade Alerta (2ª edição) | 4,3 | 8,1 |
Super Tela – Covil de Ladrões | 3,5 | 8,6 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 | 3,4 |
Religioso | 0,2 | 1,7 |
SBT
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 2,7 | 7,1 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 2,0 | 8,7 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 2,7 | 6,9 |
18h00-24h00 – Média Noite | 3,3 | 6,7 |
06h00-06h00 – Média 24h | 2,4 | 7,6 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Sábado Animado | 1,9 | 9,5 |
SBT Apresenta Luccas Toon | 1,8 | 6,3 |
Programa Raul Gil | 1,8 | 5,2 |
Cinema em Casa I – Cartas para Deus | 2,7 | 7,0 |
Cinema em Casa II – Big Pai Big Filho | 3,7 | 8,9 |
Circo do Tiru | 2,6 | 5,5 |
SBT Brasil | 3,0 | 6,0 |
Bake Off Brasil | 3,6 | 6,8 |
Sabadão | 3,8 | 8,1 |
Notic. Impressionantes | 2,0 | 6,9 |
SBT News | 1,8 | 13,6 |
Band
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 1,1 | 2,9 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,3 | 1,4 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 1,0 | 2,7 |
18h00-24h00 – Média Noite | 1,8 | 3,7 |
06h00-06h00 – Média 24h | 0,9 | 2,8 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Vendo na TV | 0,4 | 2,8 |
Band Kids (média geral) | 0,4 | 2,5 |
Vem Comigo | 0,5 | 3,3 |
Saúde e Você | 0,2 | 1,1 |
Direção sobre Rodas | 0,4 | 2,2 |
Você Melhor | 0,2 | 0,9 |
Acelerados | 0,3 | 1,1 |
Você Torceu Aqui | 0,3 | 1,0 |
Alma | 0,5 | 1,6 |
Mestres da Air Fryer | 0,5 | 1,7 |
Mundo dos Negócios | 0,3 | 0,8 |
Religioso | 0,1 | 0,3 |
Band Esporte Clube | 0,6 | 1,5 |
Faixa Brasil Urgente (média geral) | 2,4 | 5,5 |
Brasil Urgente SP | 2,8 | 6,0 |
Jornal da Band | 2,9 | 5,8 |
Sabadão da Gente | 1,0 | 2,0 |
Documento Band | 1,2 | 2,4 |
MMA | 0,8 | 2,0 |
BWF | 0,4 | 1,6 |
Cine Privê – Calabouço do Desejo | 0,4 | 2,7 |
Sexprivê Club | 0,3 | 2,0 |
Cinema na Madrugada – Liga dos Deuses | 0,1 | 1,0 |
Mais Info | 0,0 | 0,3 |
RedeTV!
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 0,3 | 0,7 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,1 | 0,5 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 0,2 | 0,6 |
18h00-24h00 – Média Noite | 0,5 | 1,0 |
06h00-06h00 – Média 24h | 0,3 | 0,8 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,2 |
Infomercial | 0,1 | 0,4 |
Religioso | 0,1 | 0,4 |
A Hora do Zap | 0,1 | 0,4 |
Religioso | 0,1 | 0,5 |
João Kleber Show (manhã) | 0,1 | 0,6 |
Religioso | 0,1 | 0,5 |
Infomercial | 0,1 | 0,4 |
Religioso | 0,2 | 0,5 |
Hora do Viva | 0,2 | 0,6 |
Polishop | 0,1 | 0,2 |
João Kleber Show (tarde) | 0,4 | 1,0 |
Polishop | 0,1 | 0,3 |
Elas em Jogo | 0,1 | 0,2 |
Festival de Prêmios | 0,0 | 0,0 |
Religioso | 0,1 | 0,3 |
TV Fama (média geral) | 0,2 | 0,3 |
Religioso | 0,0 | 0,1 |
RedeTV News | 0,6 | 1,1 |
Operação de Risco | 1,3 | 2,6 |
Mega Sonho | 0,9 | 2,1 |
João Kleber Show (madrugada) | 0,7 | 2,5 |
Infomercial | 0,3 | 1,2 |
Festival de Prêmios | 0,2 | 1,4 |
Religioso | 0,1 | 1,2 |
Infomercial | 0,0 | 0,0 |