- - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - -
Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV desse sábado (19), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 77.488 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.

TV Globo
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00–24h00 – Média Dia | 11,3 | 28,5% |
07h00–12h00 – Média Manhã | 7,1 | 30,1% |
12h00–18h00 – Média Tarde | 9,5 | 24,0% |
18h00–24h00 – Média Noite | 16,8 | 31,3% |
06h00–06h00 – Média 24h | 9,4 | 27,8% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
Globo Rural | 4,6 | 37,0% |
Bom Dia Sábado | 6,3 | 42,2% |
Pequenas Empresas Grandes Negócios | 7,1 | 39,4% |
É de Casa | 7,2 | 27,4% |
SPTV 1ª Edição | 10,7 | 31,7% |
Globo Esporte | 10,5 | 29,3% |
Jornal Hoje | 10,5 | 28,1% |
Novela (Edição Especial) – História de Amor | 9,7 | 24,7% |
Paulistar | 9,1 | 23,2% |
Interurbano | 7,6 | 19,5% |
Sessão Comédia | 7,9 | 19,8% |
O Melhor da Escolinha | 7,9 | 19,8% |
Caldeirão | 10,2 | 22,1% |
Eta Mundo Melhor | 16,6 | 30,2% |
SPTV 2ª Edição | 17,7 | 32,0% |
Dona de Mim | 17,0 | 30,5% |
Jornal Nacional | 19,6 | 34,6% |
Vale Tudo | 19,4 | 34,4% |
Altas Horas | 14,6 | 29,7% |
Supercine – Baywatch S.O.S Malibu | 5,7 | 22,1% |
Reapres Novela – Dona de Mim | 4,3 | 23,2% |
Corujão (Média Geral) | 3,3 | 23,5% |
Filme 1 – Bacurau | 3,4 | 23,2% |
Filme 2 – Cine Holliúdy | 3,1 | 24,1% |
Religioso | 2,9 | 22,8% |

RECORD
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00–24h00 – Média Dia | 3,9 | 9,8% |
07h00–12h00 – Média Manhã | 2,4 | 10,1% |
12h00–18h00 – Média Tarde | 3,8 | 9,7% |
18h00–24h00 – Média Noite | 5,3 | 9,9% |
06h00–06h00 – Média 24h | 3,0 | 8,9% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 1,8% |
Brasil Caminhoneiro | 0,6 | 4,4% |
Fala Brasil (Edição de Sábado) | 2,6 | 10,5% |
Escola do Amor | 1,3 | 3,9% |
Balanço Geral SP (Edição de Sábado) (Média Geral) | 3,7 | 9,7% |
Cine Aventura – O Comando | 4,2 | 10,6% |
Cidade Alerta (Edição de Sábado 1) | 5,3 | 11,9% |
Aquecimento Futebol | 5,4 | 10,6% |
Futebol (Média Geral) | 7,0 | 12,7% |
Camp. Brasileiro – Mirassol x Santos | 7,1 | 12,9% |
Jornal da Record (Edição de Sábado) | 4,9 | 8,6% |
Cidade Alerta (Edição de Sábado 2) | 4,1 | 7,5% |
Super Tela | 3,2 | 7,7% |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 | 4,0% |
Religioso | 0,4 | 2,4% |

SBT
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00–24h00 – Média Dia | 2,5 | 6,3% |
07h00–12h00 – Média Manhã | 1,7 | 7,3% |
12h00–18h00 – Média Tarde | 2,8 | 7,1% |
18h00–24h00 – Média Noite | 2,9 | 5,3% |
06h00–06h00 – Média 24h | 2,2 | 6,4% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
SBT Apres Lucc Toon | 1,1 | 8,7% |
Sábado Animado (Média Geral) | 1,6 | 7,7% |
– Superbook | 0,9 | 6,6% |
– Yabba Dabba Dinossauros | 1,1 | 7,1% |
– Polly Pocket | 1,4 | 8,4% |
– Barbie Dreamhouse Adventures | 1,4 | 7,9% |
– Corrida Maluca | 1,7 | 8,3% |
– Os Jovens Titas em Ação | 1,9 | 8,4% |
– Parque Patati Patatá | 1,7 | 7,0% |
– O Show de Tom e Jerry | 2,0 | 7,6% |
– O Picapau Amarelo | 2,1 | 7,3% |
SBT Notícias 1ª Ed | 2,6 | 7,5% |
Cinema em Casa 1 – Scooby O | 3,2 | 8,2% |
Eita Lucas | 2,5 | 6,1% |
Cinema em Casa 2 – O Imperador | 2,5 | 5,4% |
SBT Notícias 2ª Ed | 2,8 | 5,2% |
SBT Brasil | 3,5 | 6,3% |
As Filhas da Senhora Garcia | 2,5 | 4,5% |
Esquadrão da Moda | 2,6 | 4,8% |
Sabadou | 2,5 | 5,8% |
Notic Impressionantes | 1,3 | 5,5% |
SBT Notícias | 1,3 | 9,5% |
Receba atualizações em primeira mão!

Band
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00–24h00 – Média Dia | 0,3 | 0,8% |
07h00–12h00 – Média Manhã | 0,1 | 0,5% |
12h00–18h00 – Média Tarde | 0,3 | 0,7% |
18h00–24h00 – Média Noite | 0,6 | 1,1% |
06h00–06h00 – Média 24h | 0,3 | 0,9% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
Band Kids (Média Geral) | 0,2 | 1,2% |
– Os Chocolix | 0,2 | 1,7% |
– O Diário de Mika | 0,1 | 0,8% |
Direção Sobre Rodas | 0,1 | 0,8% |
Brasil Que Faz | 0,2 | 0,8% |
Você Melhor | 0,0 | 0,2% |
Casa Decorada | 0,2 | 0,7% |
Você Torceu Aqui | 0,2 | 0,9% |
Band Esporte Clube | 0,5 | 1,6% |
Mundo dos Negócios | 0,4 | 1,1% |
Religioso | 0,2 | 0,4% |
Band Esporte Clube | 0,7 | 1,7% |
Brasil Urgente (Edição de Sábado) (Média Geral) | 2,0 | 4,2% |
Brasil Urgente (Edição de Sábado) [16:00–17:30] | 1,8 | 4,2% |
Brasil Urgente Local (Edição de Sábado) [17:30–19:20] | 2,2 | 4,2% |
Jornal da Band | 2,4 | 4,3% |
Sabadão de Todos | 1,1 | 2,0% |
The Blacklist | 0,9 | 1,6% |
MMA | 1,1 | 2,8% |
BWF | 0,3 | 1,4% |
Cine Privê – Ilusões do Pecado | 0,5 | 3,0% |
Chama no Privê | 0,4 | 3,0% |
Cinema na Madrugada – Poucas e Boas | 0,2 | 1,7% |
+Info | 0,1 | 1,1% |

RedeTV!
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,9% |
A Hora do Zap | 0,2 | 1,1% |
Religioso | 0,2 | 0,8% |
Infomercial RedeTV! | 0,1 | 0,3% |
Religioso | 0,1 | 0,4% |
Infomercial RedeTV! | 0,1 | 0,4% |
Religioso | 0,1 | 0,3% |
Polishop | 0,1 | 0,3% |
De Bem com a Saúde | 0,1 | 0,3% |
Futebol (Média Geral) | 0,5 | 1,2% |
Campeonato Brasileiro Série B | 0,6 | 1,3% |
Brasil do Povo | 0,7 | 1,2% |
RedeTV! News [19:55–20:00] | 0,8 | 1,4% |
Flash Loterias Caixa | 0,8 | 1,5% |
RedeTV! News [20:03–20:19] | 0,6 | 1,1% |
Boletim Rodada Apex Brasil | 0,5 | 0,8% |
RedeTV! News [20:24–20:30] | 0,4 | 0,7% |
Religioso | 0,1 | 0,1% |
TV Fama | 0,3 | 0,6% |
Operação de Risco | 0,9 | 1,7% |
Mega Sonho | 0,7 | 1,5% |
Companhia Certa | 0,5 | 1,5% |
Jogo na Tela | 0,3 | 1,1% |
Madrugada Animada | 0,2 | 0,8% |
Religioso | 0,1 | 0,7% |
A Hora do Zap | 0,1 | 0,4% |