- - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - -
Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV desse sábado (19/04), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 77.488 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.

TV Globo
| Faixa Horária | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| 07h00-24h00 – Média Dia | 11,6 | 28,2% |
| 07h00-12h00 – Média Manhã | 7,1 | 27,4% |
| 12h00-18h00 – Média Tarde | 10,0 | 23,5% |
| 18h00-24h00 – Média Noite | 16,9 | 32,3% |
| 06h00-06h00 – Média 24h | 9,7 | 27,9% |
| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Globo Rural (Reprise) | 4,0 | 30,1% |
| Bom Dia Sábado | 6,3 | 37,1% |
| Pequenas Empresas & Grandes Negócios | 6,9 | 33,2% |
| É de Casa | 7,2 | 25,3% |
| SPTV 1ª Edição | 10,6 | 29,5% |
| Globo Esporte | 11,7 | 29,9% |
| Jornal Hoje | 10,8 | 26,9% |
| Edição Especial – História de Amor | 10,3 | 25,3% |
| Paulistar | 9,2 | 22,1% |
| Sessão Comédia – O Melhor da Escolinha | 8,8 | 20,2% |
| Caldeirão | 10,5 | 21,4% |
| Garota do Momento | 16,9 | 31,9% |
| SPTV 2ª Edição | 18,1 | 34,0% |
| Volta por Cima | 18,4 | 33,8% |
| Jornal Nacional | 19,3 | 35,3% |
| Vale Tudo | 19,9 | 36,0% |
| Big Brother Brasil | 16,4 | 31,7% |
| Altas Horas | 10,6 | 26,5% |
| Supercine – De Pernas pro Ar 3 | 5,9 | 24,8% |
| Volta por Cima (reprise) | 3,9 | 23,8% |
| Corujão I – Domingo | 3,5 | 25,8% |
| Corujão II – O Pequeno Stuart Little | 3,4 | 28,7% |
| Religioso | 3,1 | 27,0% |

RECORD
| Faixa Horária | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| 07h00-24h00 – Média Dia | 3,8 | 9,3% |
| 07h00-12h00 – Média Manhã | 2,7 | 10,6% |
| 12h00-18h00 – Média Tarde | 3,9 | 9,1% |
| 18h00-24h00 – Média Noite | 4,6 | 8,8% |
| 06h00-06h00 – Média 24h | 2,9 | 8,5% |
| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Religioso | 0,2 | 1,8% |
| Brasil Caminhoneiro | 0,5 | 2,9% |
| Fala Brasil – Edição de Sábado | 3,0 | 11,2% |
| Escola do Amor | 2,1 | 5,8% |
| Balanço Geral SP – Edição de Sábado | 4,0 | 9,8% |
| Cine Aventura – Alice e Peter: Onde Nascem os Sonhos | 4,3 | 9,7% |
| Cidade Alerta – Edição de Sábado | 5,2 | 10,2% |
| Jornal da Record – Edição de Sábado | 5,4 | 10,0% |
| Cidade Alerta – Patrulha do Consumidor | 4,1 | 7,5% |
| Super Tela – Até o Limite | 3,0 | 7,2% |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 | 3,5% |
| Religioso | 0,5 | 3,6% |

SBT
| Faixa Horária | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| 07h00-24h00 – Média Dia | 2,6 | 6,2% |
| 07h00-12h00 – Média Manhã | 1,6 | 6,3% |
| 12h00-18h00 – Média Tarde | 2,8 | 6,6% |
| 18h00-24h00 – Média Noite | 3,1 | 5,9% |
| 06h00-06h00 – Média 24h | 2,2 | 6,4% |
| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| SBT Apresenta Luccas Toon | 0,9 | 7,2% |
| Sábado Animado | 1,5 | 6,3% |
| A Pracinha | 2,0 | 5,9% |
| Sábado Série (Média Geral) | 2,6 | 6,7% |
| Um Maluco no Pedaço | 2,1 | 5,8% |
| Chaves | 3,0 | 7,5% |
| Cinema em Casa I – Ben 10: Destruição Alienígena | 2,5 | 6,1% |
| Eita Lucas | 2,9 | 6,5% |
| Cinema em Casa II – Ressurreição | 3,4 | 7,0% |
| Tá na Hora – Edição de Sábado | 2,9 | 5,5% |
| SBT Brasil | 3,3 | 6,0% |
| Esquadrão da Moda | 3,0 | 5,5% |
| Sabadou | 3,1 | 6,7% |
| Notícias Impressionantes | 1,9 | 7,0% |
| SBT News Madrugada | 1,2 | 8,7% |
Receba atualizações em primeira mão!

Band
| Faixa Horária | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| 07h00-24h00 – Média Dia | 1,5 | 3,6% |
| 07h00-12h00 – Média Manhã | 0,4 | 1,4% |
| 12h00-18h00 – Média Tarde | 1,9 | 4,4% |
| 18h00-24h00 – Média Noite | 2,0 | 3,8% |
| 06h00-06h00 – Média 24h | 1,2 | 3,5% |
| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Band Kids – Os Chocolix | 0,2 | 1,3% |
| Vem Comigo | 0,2 | 1,1% |
| Band Kids – O Diário de Mika | 0,1 | 0,7% |
| Direção Sobre Rodas | 0,3 | 1,3% |
| Brasil Que Faz | 0,3 | 1,1% |
| Você Melhor | 0,2 | 0,9% |
| Manhã Melhor | 0,2 | 0,9% |
| Casa Decorada | 0,4 | 1,3% |
| Você Torceu Aqui | 0,5 | 1,6% |
| Interprograma | 0,5 | 1,8% |
| NBA Action | 0,5 | 1,5% |
| Acelerados | 0,6 | 1,8% |
| Band Esporte Clube Manhã | 1,0 | 2,9% |
| Mundo dos Negócios | 1,1 | 2,9% |
| Religioso | 0,7 | 1,7% |
| Automobilismo – Treino Fórmula 1 (transmissão completa) | 1,6 | 3,9% |
| Treino Fórmula 1 Vivo – GP Arábia Saudita | 1,8 | 4,5% |
| Band Esporte Clube Tarde | 1,5 | 3,5% |
| Faixa Brasil Urgente (Média Geral) | 3,0 | 6,0% |
| Brasil Urgente SP | 3,1 | 6,0% |
| Jornal da Band | 2,8 | 5,1% |
| Sabadão de Todos | 1,5 | 2,7% |
| Beleza Fatal (Resumo da Semana) | 1,0 | 1,8% |
| MMA SFT (VT) | 1,3 | 3,3% |
| BWF | 0,5 | 2,1% |
| Cine Privé – Inspirada Pelo Prazer | 0,7 | 3,6% |
| Chama no Privé | 0,6 | 4,0% |
| Cinema na Madrugada – O Melhor Lance | 0,4 | 3,0% |
| Mais Info | 0,3 | 2,5% |

RedeTV!
| Faixa Horária | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| 07h00-24h00 – Média Dia | 0,4 | 1,0% |
| 07h00-12h00 – Média Manhã | 0,1 | 0,4% |
| 12h00-18h00 – Média Tarde | 0,6 | 1,4% |
| 18h00-24h00 – Média Noite | 0,5 | 0,9% |
| 06h00-06h00 – Média 24h | 0,3 | 1,0% |
| Programas | Média | Share (%) |
|---|---|---|
| Religioso | 0,1 | 0,7% |
| A Hora do Zap | 0,1 | 0,5% |
| Infomercial | 0,0 | 0,1% |
| Religioso | 0,2 | 0,7% |
| Infomercial | 0,3 | 1,0% |
| Religioso | 0,2 | 0,7% |
| Infomercial | 0,1 | 0,3% |
| Religioso | 0,1 | 0,2% |
| De Bem com a Saúde | 0,0 | 0,1% |
| Bundesliga – Union Berlin x Stuttgart | 0,6 | 1,4% |
| Série B – Operário PR x Paysandu | 0,9 | 1,9% |
| Elas em Jogo | 0,4 | 0,7% |
| Polishop | 0,3 | 0,6% |
| A Hora do Zap | 0,2 | 0,5% |
| RedeTV News | 0,3 | 0,5% |
| Religioso | 0,1 | 0,2% |
| TV Fama | 0,4 | 0,7% |
| Operação de Risco | 1,2 | 2,4% |
| Mega Sonho | 0,4 | 1,1% |
| Companhia Certa | 0,3 | 1,0% |
| Madrugada Animada | 0,4 | 2,1% |
| Religioso | 0,1 | 0,6% |
| A Hora do Zap | 0,0 | 0,2% |


