Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último sábado (04/01) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 77.488 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 11,1 | 29,1 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 6,8 | 29,8 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 10,3 | 26,4 |
18h00-24h00 – Média Noite | 15,6 | 30,9 |
06h00-06h00 – Média 24h | 9,2 | 28,1 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Globo Repórter (reprise) | 4,0 | 31,6 |
É de Casa | 6,7 | 30,2 |
SPTV 1ª Edição | 10,7 | 31,3 |
Globo Esporte | 12,5 | 33,4 |
Jornal Hoje | 11,7 | 30,7 |
Novela Ed. Especial – Cabocla | 11,0 | 28,0 |
Sessão de Sábado – Taxi | 9,0 | 23,1 |
Caldeirão | 10,0 | 23,4 |
Garota do Momento | 14,3 | 29,2 |
SPTV 2ª Edição | 16,5 | 32,7 |
Volta por Cima | 16,6 | 32,2 |
Jornal Nacional | 18,8 | 35,1 |
Mania de Você | 19,5 | 35,5 |
Altas Horas | 12,4 | 26,3 |
Supercine – Os Caça-Noivas | 6,9 | 22,6 |
Volta por Cima (reprise) | 4,7 | 22,0 |
Corujão I – De Volta para Casa | 3,4 | 21,0 |
Corujão II – O Que de Verdade Importa | 2,7 | 22,7 |
Religioso | 3,0 | 26,2 |
RECORD
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 3,5 | 9,2 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 2,9 | 12,6 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 3,2 | 8,1 |
18h00-24h00 – Média Noite | 4,4 | 8,7 |
06h00-06h00 – Média 24h | 2,7 | 8,3 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,3 | 2,2 |
Brasil Caminhoneiro | 0,8 | 5,6 |
Fala Brasil | 3,2 | 13,2 |
Escola do Amor | 1,5 | 4,4 |
Balanço Geral SP (média geral) | 3,6 | 9,5 |
Cine Aventura – Hancock | 3,1 | 7,9 |
Cidade Alerta | 4,6 | 10,1 |
Jornal da Record | 4,8 | 9,2 |
Cidade Alerta (2ª edição) | 4,0 | 7,4 |
Super Tela – Agulha no Palheiro Temporal | 2,8 | 7,0 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 | 4,4 |
Religioso | 0,4 | 2,7 |
SBT
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 2,7 | 7,0 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 1,4 | 6,2 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 2,8 | 7,2 |
18h00-24h00 – Média Noite | 3,6 | 7,1 |
06h00-06h00 – Média 24h | 2,4 | 7,3 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Sábado Animado | 1,4 | 7,3 |
SBT apresenta Luccas Toon | 1,5 | 5,0 |
Sábado Série | 2,3 | 6,3 |
Cinema em Casa I – Godzilla | 2,8 | 7,0 |
Cinema em Casa II – No Limite do Amanhã | 3,6 | 8,6 |
Circo do Tiru | 3,1 | 6,4 |
SBT Brasil | 3,8 | 7,3 |
Esquadrão da Moda | 3,7 | 6,7 |
Sabadão | 3,8 | 8,1 |
Notic. Impressionantes | 2,1 | 7,1 |
SBT News | 1,3 | 9,1 |
Band
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 1,0 | 2,7 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,2 | 0,7 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 1,0 | 2,7 |
18h00-24h00 – Média Noite | 1,7 | 3,4 |
06h00-06h00 – Média 24h | 0,9 | 2,7 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Band Kids – Os Chocolix | 0,1 | 0,6 |
Vem Comigo | 0,2 | 1,3 |
Band Kids – Os Chocolix | 0,0 | 0,1 |
Direção Sobre Rodas | 0,1 | 0,7 |
Band Kids – O Diário de Mika | 0,1 | 0,4 |
Você Melhor | 0,0 | 0,0 |
Band Kids – O Diário de Mika | 0,0 | 0,1 |
Casa Decorada | 0,2 | 0,7 |
Acelerados | 0,2 | 0,7 |
Você Torceu Aqui | 0,2 | 0,8 |
Alma | 0,4 | 1,2 |
Mestres da Air Fryer | 0,7 | 2,0 |
Mundo dos Negócios | 0,5 | 1,3 |
Religioso | 0,2 | 0,4 |
Band Esporte Clube | 0,6 | 1,4 |
Faixa Brasil Urgente (média geral) | 2,4 | 5,5 |
Brasil Urgente SP | 2,6 | 5,6 |
Jornal da Band | 2,8 | 5,4 |
Sabadão da Gente | 1,2 | 2,3 |
Documento Band | 0,9 | 1,6 |
MMA – STF (VT) | 1,0 | 2,5 |
BWF | 0,6 | 2,4 |
Cine Privé – A Acompanhante | 0,6 | 3,3 |
SexPrivé Club | 0,4 | 2,8 |
Cinema na Madrugada – Veículo 19 | 0,3 | 2,5 |
Mais Info | 0,1 | 1,2 |
RedeTV!
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 0,2 | 0,6 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,1 | 0,3 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 0,2 | 0,5 |
18h00-24h00 – Média Noite | 0,4 | 0,8 |
06h00-06h00 – Média 24h | 0,3 | 0,8 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 1,0 |
Infomercial | 0,1 | 0,5 |
Religioso | 0,1 | 0,4 |
A Hora do Zap | 0,2 | 0,8 |
Religioso | 0,1 | 0,6 |
João Kleber Show | 0,0 | 0,2 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
Infomercial | 0,0 | 0,1 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
A Hora do Zap | 0,2 | 0,6 |
Polishop | 0,1 | 0,2 |
João Kleber Show | 0,4 | 0,9 |
Polishop | 0,2 | 0,6 |
Elas em Jogo | 0,0 | 0,0 |
Festival de Prêmios | 0,0 | 0,1 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
TV Fama (média geral) | 0,1 | 0,3 |
Religioso | 0,0 | 0,1 |
RedeTV News | 0,3 | 0,6 |
Operação de Risco | 1,3 | 2,5 |
Mega Sonho | 0,7 | 1,7 |
João Kleber Show | 0,7 | 2,5 |
Infomercial | 0,4 | 1,7 |
Festival de Prêmios | 0,3 | 1,4 |
Religioso | 0,3 | 2,0 |
Infomercial | 0,1 | 0,6 |