Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV desse sábado (01/03), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 77.488 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.

TV Globo
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 10,1 | 26,6 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 6,3 | 24,9 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 8,5 | 21,9 |
18h00-24h00 – Média Noite | 14,9 | 31,0 |
06h00-06h00 – Média 24h | 9,0 | 27,7 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Faixa Carnaval – Globeleza SP (continuação/média geral) | 5,2 | 37,3 |
– Camisa Verde e Branco | 5,3 | 37,6 |
Bom Dia Sábado | 6,5 | 36,8 |
P. Empresas, G. Negócios | 6,1 | 29,1 |
É de Casa | 6,2 | 22,2 |
SPTV – 1ª Edição | 9,4 | 26,9 |
Globo Esporte | 10,2 | 26,5 |
Jornal Hoje | 10,7 | 27,1 |
Faixa Carnaval – Glô na Rua | 10,6 | 26,4 |
Novela Ed. Especial – História de Amor | 9,5 | 23,8 |
Sessão de Sábado – Saneamento Básico | 7,5 | 19,1 |
Faixa Carnaval – Glô na Rua | 7,1 | 18,2 |
Caldeirão | 7,7 | 19,0 |
Garota do Momento | 13,2 | 28,6 |
SPTV – 2ª Edição | 15,4 | 31,2 |
Volta por Cima | 16,0 | 31,9 |
Jornal Nacional | 18,0 | 35,0 |
Mania de Você | 19,2 | 36,7 |
Big Brother Brasil | 17,0 | 33,1 |
Faixa Carnaval – Globeleza SP (média geral) | 8,0 | 31,4 |
– Águia de Ouro | 13,3 | 29,2 |
– Império de Casa Verde | 10,5 | 29,4 |
– Mocidade Alegre | 8,4 | 32,1 |
– Gaviões da Fiel | 6,5 | 35,0 |
– Acadêmicos do Tucuruvi | 4,9 | 33,3 |
– Estrela do Terceiro Milênio | 4,1 | 33,8 |
– Vai-Vai | 4,5 | 36,9 |

RECORD
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 4,1 | 10,7 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 3,2 | 12,8 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 3,9 | 10,1 |
18h00-24h00 – Média Noite | 4,9 | 10,1 |
06h00-06h00 – Média 24h | 3,0 | 9,4 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,4 | 3,0 |
Brasil Caminhoneiro | 0,7 | 4,4 |
Fala Brasil – Edição de Sábado | 3,6 | 13,4 |
Escola do Amor | 2,0 | 5,8 |
Balanço Geral SP – Edição de Sábado | 4,5 | 11,4 |
Cine Aventura – A Justiceira | 3,8 | 9,9 |
Cidade Alerta – Edição de Sábado | 4,9 | 11,2 |
Jornal da Record | 5,3 | 10,4 |
Cidade Alerta – Patrulha do Consumidor | 5,0 | 9,9 |
Super Tela – Jogo do Dinheiro | 3,1 | 8,1 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 | 3,6 |
Religioso | 0,1 | 0,9 |

SBT
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 2,4 | 6,3 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 1,8 | 7,1 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 2,4 | 6,2 |
18h00-24h00 – Média Noite | 2,8 | 5,9 |
06h00-06h00 – Média 24h | 2,2 | 6,7 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Sábado Animado | 1,8 | 8,0 |
SBT Apresenta Luccas Toon | 1,7 | 5,1 |
Sábado Série | 2,0 | 5,3 |
Cinema em Casa I – Babylon 5 A Lenda dos Rangers | 2,2 | 5,5 |
Cinema em Casa II – Animais Fantásticos e Onde Habitam | 3,0 | 7,6 |
Tá Na Hora – Edição de Sábado | 2,7 | 5,8 |
SBT Brasil | 3,0 | 5,9 |
Verão Maior Paraná | 2,5 | 4,7 |
Sabadou | 3,3 | 7,3 |
SBT Folia | 2,0 | 7,3 |
SBT News | 1,6 | 10,9 |

Band
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 1,0 | 2,7 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,3 | 1,1 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 1,2 | 3,1 |
18h00-24h00 – Média Noite | 1,5 | 3,1 |
06h00-06h00 – Média 24h | 0,8 | 2,6 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Carnaval – Desfiles da Série Ouro no RJ (continuação/média geral) | 0,3 | 1,6 |
Podcast Executivo | 0,2 | 1,2 |
Direção Sobre Rodas | 0,3 | 1,3 |
Brasil Que Faz | 0,2 | 1,0 |
Você Melhor | 0,2 | 0,8 |
Casa Decorada | 0,3 | 1,1 |
Acelerados | 0,2 | 0,6 |
Você Torceu Aqui | 0,3 | 1,0 |
Band Esporte Clube | 0,7 | 1,9 |
Mundo dos Negócios | 0,6 | 1,6 |
Religioso | 0,4 | 0,9 |
Band Esporte Clube | 0,8 | 1,9 |
Faixa Brasil Urgente (média geral) | 2,2 | 5,3 |
Brasil Urgente SP | 2,2 | 5,0 |
Jornal da Band | 2,4 | 4,9 |
Sabadão da Gente | 1,2 | 2,4 |
Band Folia | 0,7 | 1,6 |
Carnaval – Desfiles da Série Ouro no RJ (transmissão completa) | 0,3 | 1,9 |

RedeTV!
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 0,2 | 0,6 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,1 | 0,4 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 0,3 | 0,8 |
18h00-24h00 – Média Noite | 0,3 | 0,6 |
06h00-06h00 – Média 24h | 0,3 | 0,8 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,9 |
A Hora do Zap | 0,2 | 1,1 |
Infomercial RedeTV! | 0,1 | 0,7 |
Religioso | 0,1 | 0,4 |
Infomercial RedeTV! | 0,1 | 0,2 |
Religioso | 0,1 | 0,3 |
Infomercial RedeTV! | 0,1 | 0,3 |
Religioso | 0,1 | 0,3 |
De Bem com a Saúde | 0,0 | 0,1 |
A Hora do Zap | 0,0 | 0,0 |
De Bem com a Saúde | 0,0 | 0,0 |
Futebol Ves | 0,6 | 1,5 |
Fut Camp Alemão Vivo | 0,6 | 1,6 |
De Bem com a Saúde | 0,3 | 0,6 |
A Hora do Zap | 0,3 | 0,8 |
Elas em Jogo | 0,1 | 0,3 |
Festival de Prêmios | 0,0 | 0,1 |
A Hora do Zap | 0,2 | 0,5 |
RedeTV News (média geral) | 0,2 | 0,5 |
Religioso | 0,1 | 0,3 |
Carn Bastidores Carnaval | 0,5 | 1,2 |
Madrugada Animada | 0,7 | 3,4 |
Religioso | 0,2 | 1,6 |
A Hora do Zap | 0,1 | 0,9 |