Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de quinta-feira (29/05), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 77.488 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.

TV Globo
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 12,9 | 29,7% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 7,8 | 28,1% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 11,4 | 26,8% |
18h00-24h00 – Média Noite | 18,6 | 32,6% |
06h00-06h00 – Média 24h | 10,4 | 29,2% |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,5 | 38,1 |
Bom Dia Brasil | 9,0 | 32,7 |
Encontro | 6,8 | 24,0 |
Mais Você | 6,3 | 20,6 |
Fato ou Fake | 6,4 | 21,6 |
SPTV 1ª Edição | 9,3 | 25,3 |
Globo Esporte | 9,4 | 24,1 |
Jornal Hoje | 10,2 | 25,3 |
Novela (Edição Especial) – História de Amor | 11,6 | 27,5 |
Sessão da Tarde – Eu Só Posso Imaginar | 11,6 | 26,5 |
Boletim SPTV | 14,1 | 29,0 |
Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem | 16,9 | 31,8 |
Garota do Momento | 21,7 | 36,5 |
SPTV 2ª Edição | 22,7 | 36,5 |
Dona de Mim | 21,6 | 33,8 |
Jornal Nacional | 21,9 | 34,5 |
Vale Tudo | 21,8 | 35,8 |
Encantado S | 13,4 | 26,1 |
Os Outros | 8,2 | 19,6 |
Jornal da Globo | 5,7 | 17,4 |
Conversa com Bial | 4,5 | 17,5 |
Reapresentação Novela – Dona de Mim | 3,9 | 19,5 |
Vai Que Cola | 3,3 | 20,6 |
Corujão – Um Asilo Fora do Comum | 3,3 | 25,2 |
Hora Um | 4,1 | 33,7 |

RECORD
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 6,1 | 14,1% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 4,5 | 16,0% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 6,4 | 15,1% |
18h00-24h00 – Média Noite | 7,2 | 12,6% |
06h00-06h00 – Média 24h | 4,6 | 12,8% |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,1 | 10,4 |
JR 24h [Manhã] | 2,1 | 9,8 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,6 | 14,2 |
Fala Brasil | 4,3 | 15,5 |
Hoje em Dia | 5,4 | 18,9 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,5 | 17,3 |
– A Hora da Venenosa | 6,7 | 15,9 |
O Rico e Lázaro | 5,1 | 12,1 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,3 | 13,3 |
JR 24h [Tarde 1] | 5,3 | 11,3 |
JR 24h [Tarde 2] | 6,5 | 13,2 |
Cidade Alerta SP | 8,3 | 13,8 |
Jornal da Record | 8,5 | 13,3 |
Força de Mulher | 8,5 | 13,6 |
Reis | 5,8 | 10,1 |
Power Couple Brasil | 4,3 | 10,0 |
Chicago P.D. | 2,8 | 8,8 |
JR 24h [Madrugada] | 2,1 | 7,7 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 | 4,2 |
Inteligência e Fé | 0,6 | 3,5 |
Religioso | 0,4 | 2,8 |

SBT
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 3,2 | 7,4% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 2,2 | 7,8% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 3,2 | 7,5% |
18h00-24h00 – Média Noite | 4,1 | 7,1% |
06h00-06h00 – Média 24h | 2,9 | 8,2% |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
SBT Manhã | 2,6 | 13,7 |
Primeiro Impacto (Média Geral) | 2,9 | 11,6 |
Primeiro Impacto Local [07:00-07:30] | 2,9 | 13,1 |
Religioso | 3,2 | 13,5 |
Primeiro Impacto [07:34-09:00] | 2,9 | 11,1 |
Bom Dia & Cia (Média Geral) | 1,5 | 5,4 |
– O Show de Tom & Jerry [09:13-09:24] | 1,9 | 6,8 |
– O Show de Tom & Jerry [09:36-09:51] | 1,4 | 5,0 |
– Scooby-Doo e Convidados | 1,4 | 4,8 |
– Os Jovens Titãs em Ação | 1,4 | 4,8 |
Alô Você | 2,4 | 6,8 |
Chaves | 3,1 | 7,9 |
A Caverna Encantada | 2,7 | 6,6 |
A Usurpadora | 3,3 | 7,9 |
Fofocalizando | 3,4 | 7,9 |
Tá na Hora (Média Geral) | 3,5 | 6,2 |
Tá na Hora [16:56-18:30] | 3,4 | 6,6 |
Tá na Hora Local [18:30-19:45] | 3,5 | 5,7 |
SBT Brasil | 4,3 | 6,7 |
Chaves | 4,6 | 7,3 |
A Caverna Encantada | 3,5 | 5,7 |
Chapolin | 3,2 | 5,4 |
Programa do Ratinho | 4,8 | 9,8 |
A Praça é Nossa | 4,8 | 14,3 |
The Noite | 3,0 | 14,3 |
Operação Mesquita | 1,8 | 10,6 |
SBT Podnight | 1,3 | 9,6 |
SBT Notícias | 1,4 | 11,5 |
SBT Manhã | 1,7 | 14,1 |
Receba atualizações em primeira mão!

Band
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 1,6 | 3,7% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,7 | 2,7% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 2,1 | 5,0% |
18h00-24h00 – Média Noite | 1,9 | 3,3% |
06h00-06h00 – Média 24h | 1,3 | 3,6% |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 0,9 |
Jornal BandNews TV | 0,2 | 1,1 |
Interprograma | 0,3 | 1,0 |
Agro Band | 0,2 | 0,9 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,6 | 2,2 |
Bora Brasil Local [08:15-09:00] | 0,5 | 1,7 |
Bora Brasil [09:00-11:00] | 0,7 | 2,4 |
Faixa Jogo Aberto (Média Geral) | 2,2 | 6,3 |
Jogo Aberto [Manhã] | 1,7 | 5,2 |
Jogo Aberto SP | 2,7 | 7,3 |
Os Donos da Bola | 1,9 | 4,7 |
Melhor da Tarde | 1,0 | 2,4 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 2,9 | 5,6 |
Brasil Urgente 1 [16:00-17:30] | 2,7 | 6,0 |
Brasil Urgente 2 [17:30-19:20] | 3,0 | 5,3 |
Jornal da Band | 3,6 | 5,6 |
Café com Aroma de Mulher | 1,5 | 2,4 |
Religioso | 0,6 | 0,9 |
Perrengue do Dia | 0,7 | 1,2 |
Melhor da Noite | 0,7 | 1,5 |
Jornal da Noite | 0,8 | 2,7 |
Esporte Total | 0,7 | 3,1 |
Band Esporte | 0,4 | 2,7 |
+Info | 0,3 | 2,5 |
Jornal da Band (Reprise) | 0,4 | 3,3 |
Game Show BandBet | 0,3 | 2,4 |
Jantar o Que | 0,2 | 1,7 |
Religioso | 0,2 | 1,5 |

RedeTV!
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 0,3 | 0,7% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,1 | 0,3% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 0,4 | 1,0% |
18h00-24h00 – Média Noite | 0,4 | 0,7% |
06h00-06h00 – Média 24h | 0,3 | 0,8% |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,0 |
Infomercial RedeTV! | 0,0 | 0,0 |
Fica com a Gente | 0,3 | 0,9 |
Você na TV | 0,0 | 0,1 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,1 | 2,5 |
Religioso | 0,3 | 0,6 |
Elas em Jogo | 0,3 | 0,5 |
Bola na Rede | 0,1 | 0,2 |
RedeTV News | 0,1 | 0,2 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
Futebol (Média Geral) | 0,8 | 1,5 |
Campeonato Brasileiro Série B – Ferroviária x Botafogo SP | 0,8 | 1,5 |
É Notícia | 0,4 | 1,2 |
Leitura Dinâmica | 0,3 | 1,3 |
Madrugada Animada | 0,4 | 2,6 |
Religioso | 0,1 | 1,1 |