Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quinta-feira (16/01), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 77.488 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Faixa Horária | Ia% | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 12,3 | 29,3 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 6,3 | 24,7 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 11,7 | 27,6 |
18h00-24h00 – Média Noite | 17,9 | 32,3 |
06h00-06h00 – Média 24h | 9,9 | 28,5 |
Programa | Média (%) | Share (%) |
---|---|---|
Bom Dia SP (Média Geral) | 6,3 | 34,6 |
Bom Dia Brasil | 7,0 | 28,7 |
Encontro | 5,6 | 20,7 |
Mais Você | 5,7 | 19,1 |
SPTV 1a Edição | 8,4 | 23,3 |
Globo Esporte | 9,6 | 24,9 |
Jornal Hoje | 10,8 | 26,3 |
Novela Ed Especial – Cabocla | 12,7 | 30,5 |
Sessão da Tarde – A Menina que Acreditava Em Milagres | 12,8 | 30,2 |
Vale a Pena Ver de Novo – Tieta | 15,9 | 30,4 |
Garota do Momento | 17,7 | 31,0 |
SPTV 2a Edição | 19,6 | 32,5 |
Volta Por Cima | 18,9 | 31,0 |
Jornal Nacional | 20,1 | 33,0 |
Mania de Você | 20,5 | 35,4 |
Big Brother Brasil | 16,0 | 32,5 |
Lady Night | 9,0 | 24,4 |
Jornal da Globo | 5,8 | 20,4 |
Bol Rede BBB Mad | 5,1 | 21,2 |
Volta Por Cima Reprise | 4,1 | 19,3 |
Vai Que Cola | 3,1 | 18,2 |
Corujão | 2,7 | 19,5 |
Hora Um | 3,3 | 28,1 |
Record
Faixa Horária | Média (%) | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 5,1 | 12,2 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 3,4 | 13,2 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 5,2 | 12,3 |
18h00-24h00 – Média Noite | 6,5 | 11,8 |
06h00-06h00 – Média 24h | 3,9 | 11,3 |
Programa | Média (%) | Share (%) |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,0 | 12,0 |
JR 24H MAT | 2,1 | 12,3 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,0 | 14,1 |
Fala Brasil | 3,6 | 14,3 |
Hoje em Dia | 3,6 | 12,4 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 5,3 | 13,5 |
A Hora da Venenosa | 5,0 | 12,1 |
O Rico e Lázaro | 4,0 | 9,5 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,7 | 12,5 |
JR 24H VES 1 | 3,8 | 8,3 |
JR 24H VES 2 | 5,5 | 11,3 |
Cidade Alerta SP | 7,7 | 13,3 |
Jornal da Record | 7,9 | 12,8 |
Força de Mulher | 7,5 | 12,7 |
Genesis | 5,4 | 9,8 |
Reis | 3,8 | 8,3 |
Iris Organização Secreta Coreana | 2,7 | 7,9 |
JR 24H MAD | 1,6 | 5,5 |
Fala Que Eu Te Escuto MAD | 0,7 | 3,0 |
Escola do Amor RESP | 0,5 | 3,1 |
Religioso MAD | 0,6 | 4,3 |
SBT
Faixa Horária | Ia% | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 3,2 | 7,6 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 2,6 | 10,4 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 3,1 | 7,3 |
18h00-24h00 – Média Noite | 3,7 | 6,7 |
06h00-06h00 – Média 24h | 2,8 | 8,2 |
Programa | Média (%) | Share (%) |
---|---|---|
SBT News Manhã | 2,3 | 14,3 |
Primeiro Impacto (Média Geral) | 2,7 | 9,7 |
Primeiro Impacto 2 (07:30 às 11:00) | 2,6 | 10,4 |
Primeiro Impacto 3 (11:00 às 12:48) | 2,9 | 8,7 |
Um Maluco no Pedaco | 2,8 | 7,2 |
Carinha de Anjinho | 3,3 | 8,0 |
Quando Me Apaixono | 3,3 | 7,9 |
Meu Caminho e Te Amar | 2,7 | 6,6 |
Fofocalizando | 3,3 | 7,6 |
Ta na Hora (Média Geral) | 3,3 | 6,0 |
Ta na Hora (16:50 às 18:30) | 3,1 | 6,0 |
Ta na Hora Local (18:30 às 19:45) | 3,5 | 6,0 |
SBT Brasil | 4,2 | 6,8 |
Chaves | 4,2 | 6,8 |
A Caverna Encantada | 3,5 | 5,9 |
Chapolín | 3,5 | 6,2 |
Programa do Ratinho | 4,1 | 8,1 |
A Praça e Nossa | 3,3 | 9,5 |
The Noite | 2,1 | 9,3 |
Operação Mesquita | 1,6 | 8,7 |
SBT Podnight | 1,5 | 9,6 |
SBT News Mad | 1,7 | 13,4 |
SBT News Manhã (05:00 às 06:00) | 1,8 | 15,4 |
Band
Faixa Horária | Ia% | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 1,8 | 4,2 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,6 | 2,6 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 2,1 | 4,9 |
18h00-24h00 – Média Noite | 2,5 | 4,4 |
06h00-06h00 – Média 24h | 1,5 | 4,2 |
Programa | Média (%) | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,3 |
Jornal BandNews TV | 0,1 | 0,7 |
Interprograma | 0,1 | 0,7 |
Agro Band | 0,2 | 0,9 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,5 | 2,0 |
Bora Brasil Local (08:15 às 09:00) | 0,2 | 1,0 |
Bora Brasil (09:00 às 10:59) | 0,6 | 2,3 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 1,9 | 5,7 |
Jogo Aberto MAT | 1,6 | 5,2 |
Jogo Aberto SP | 2,2 | 6,1 |
Os Donos da Bola | 1,9 | 4,7 |
Melhor da Tarde | 1,2 | 2,8 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,1 | 6,2 |
Brasil Urgente 1 (16:00 às 17:30) | 2,6 | 5,7 |
Brasil Urgente 2 (17:30 às 19:20) | 3,6 | 6,5 |
Jornal da Band | 3,6 | 5,8 |
Melhor da Noite | 1,7 | 2,8 |
Futebol (Média Geral) | 1,6 | 3,1 |
Campeonato Carioca | 1,7 | 3,2 |
Noites da Max – Flordelis em Nome da Mae | 1,5 | 4,4 |
Jornal da Noite | 1,2 | 5,1 |
Agenda do Carioca | 1,1 | 5,3 |
Esporte Total | 0,9 | 5,0 |
Band Esporte | 0,7 | 4,9 |
+ Info | 0,7 | 4,9 |
Jornal da Band (Reapresentação) | 0,7 | 5,4 |
Outlander | 0,5 | 4,5 |
Interprograma | 0,5 | 4,5 |
Jantar o Que | 0,4 | 3,0 |
Religioso | 0,3 | 2,2 |
RedeTV!
Faixa Horária | Ia% | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 0,2 | 0,5 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,1 | 0,3 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 0,2 | 0,6 |
18h00-24h00 – Média Noite | 0,3 | 0,6 |
06h00-06h00 – Média 24h | 0,2 | 0,5 |
Programa | Média (%) | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,1 |
A Hora do Zap 1 | 0,0 | 0,1 |
Festival de Prêmios | 0,1 | 0,2 |
Fica Com a Gente | 0,1 | 0,4 |
A Hora do Zap | 0,1 | 0,3 |
Religioso | 0,0 | 0,1 |
A Tarde e Sua | 0,6 | 1,4 |
Escola do Amor Resp. | 0,1 | 0,2 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
A Hora do Zap | 0,1 | 0,2 |
Elas em Jogo | 0,2 | 0,3 |
Rede TV News | 0,1 | 0,2 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
TV Fama | 0,6 | 1,0 |
Sensacional | 0,6 | 1,3 |
É Notícia | 0,2 | 0,5 |
Leitura Dinâmica | 0,2 | 0,6 |
Madrugada Animada | 0,3 | 1,5 |
Religioso | 0,1 | 1,0 |
tá faltando às médias do SBT