Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quinta-feira (09/01), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 77.488 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 11,9 | 29,2 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 6,1 | 25,5 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 11,1 | 27,2 |
18h00-24h00 – Média Noite | 17,6 | 32,0 |
06h00-06h00 – Média 24h | 9,5 | 28,2 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Bom Dia SP | 6,1 | 34,5 |
Bom Dia Brasil | 6,3 | 28,7 |
Encontro | 4,8 | 19,7 |
Mais Você | 6,0 | 21,1 |
SPTV 1ª Edição | 9,4 | 26,6 |
Globo Esporte | 10,8 | 28,0 |
Jornal Hoje | 11,4 | 28,4 |
Novela Ed. Especial – Cabocla | 11,6 | 29,0 |
Sessão Da Tarde – Meu Malvado Favorito 3 | 9,4 | 23,4 |
Vale A Pena Ver De Novo – Tieta (média geral) | 13,7 | 29,2 |
Big Day (17h13 às 17h17) | 14,1 | 30,4 |
Big Day (17h29 às 17h32) | 14,4 | 30,2 |
Big Day (17h47 às 17h50) | 15,5 | 30,7 |
Garota Do Momento (média geral) | 15,9 | 30,0 |
Big Day (18h14 às 18h17) | 15,3 | 29,3 |
Big Day (18h36 às 18h39) | 16,5 | 30,6 |
SPTV 2ª Edição | 18,3 | 32,8 |
Volta Por Cima (média geral) | 19,4 | 33,0 |
Big Day (19h46 às 19h50) | 18,8 | 32,2 |
Big Day (20h06 às 20h10) | 19,5 | 32,9 |
Jornal Nacional | 21,8 | 36,4 |
Mania De Você (média geral) | 21,8 | 36,6 |
Big Day (21h33 às 21h37) | 21,5 | 35,3 |
Big Day (21h54 às 21h57) | 21,6 | 35,8 |
Big Day (22h17 às 22h22) | 22,1 | 37,9 |
BBB O Documentário | 14,2 | 28,1 |
Grande Sertão | 7,5 | 18,2 |
Jornal Da Globo | 5,7 | 17,7 |
Volta Por Cima (reprise) | 4,1 | 16,7 |
Vai Que Cola | 3,3 | 17,7 |
Corujão – Minha Fama De Mau | 2,6 | 18,2 |
Hora Um | 3,6 | 29,6 |
Record
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 5,1 | 12,5 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 3,2 | 13,7 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 5,3 | 13,0 |
18h00-24h00 – Média Noite | 6,4 | 11,8 |
06h00-06h00 – Média 24h | 4,0 | 11,7 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Faixa Balanço Geral Manhã (média geral) | 1,9 | 11,5 |
JR 24h Mat | 1,9 | 11,7 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,9 | 14,2 |
Fala Brasil | 3,6 | 15,5 |
Hoje Em Dia | 3,5 | 12,6 |
Balanço Geral SP (média geral) | 5,6 | 14,5 |
A Hora Da Venenosa | 5,7 | 14,1 |
O Rico E Lázaro | 3,9 | 9,9 |
Faixa Cidade Alerta (média geral) | 6,3 | 12,3 |
JR 24h Ves I | 3,4 | 8,2 |
JR 24h Ves II | 5,1 | 11,2 |
Cidade Alerta SP | 7,0 | 12,8 |
Jornal Da Record | 7,4 | 12,5 |
Força De Mulher | 7,1 | 11,7 |
Gênesis | 5,4 | 9,3 |
Reis | 5,3 | 11,4 |
Iris: Organização Secreta Coreana | 3,2 | 9,4 |
JR 24h Mad | 2,2 | 7,6 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,3 | 6,1 |
Escola Do Amor Responde | 1,0 | 5,7 |
Religioso | 0,7 | 5,1 |
SBT
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 3,1 | 7,6 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 2,4 | 10,2 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 2,9 | 7,0 |
18h00-24h00 – Média Noite | 3,9 | 7,0 |
06h00-06h00 – Média 24h | 2,8 | 8,4 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
SBT News Manhã | 2,5 | 15,6 |
Faixa Primeiro Impacto (média geral) | 2,4 | 9,1 |
Primeiro Impacto SP | 2,6 | 8,0 |
Um Maluco No Pedaço | 2,2 | 5,7 |
Carinha De Anjo | 2,9 | 7,3 |
Quando Me Apaixono | 3,1 | 7,9 |
Meu Caminho É Te Amar | 2,5 | 6,2 |
Fofocalizando | 3,4 | 8,4 |
Faixa Tá Na Hora (média geral) | 3,1 | 6,0 |
Tá Na Hora Local | 3,3 | 5,9 |
SBT Brasil | 3,6 | 6,1 |
Chaves | 3,6 | 6,0 |
A Caverna Encantada | 3,5 | 5,7 |
Chapolin | 3,5 | 5,9 |
Programa Do Ratinho | 5,1 | 9,9 |
A Praça É Nossa | 4,6 | 13,2 |
The Noite | 2,7 | 11,9 |
Operação Mesquita | 2,1 | 11,7 |
SBT Podnight | 1,9 | 12,0 |
SBT News | 1,6 | 13,0 |
SBT News Manhã | 1,7 | 13,9 |
Band
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 1,5 | 3,8 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,5 | 2,2 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 1,9 | 4,8 |
18h00-24h00 – Média Noite | 1,9 | 3,5 |
06h00-06h00 – Média 24h | 1,2 | 3,6 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,0 |
Jornal Bandnews TV | 0,1 | 0,5 |
Interprograma | 0,0 | 0,0 |
Agro Band | 0,0 | 0,1 |
Faixa Bora Brasil (média geral) | 0,4 | 1,7 |
Faixa Jogo Aberto (média geral) | 1,8 | 5,4 |
Jogo Aberto SP | 2,2 | 6,1 |
Os Donos Da Bola | 1,9 | 4,8 |
Melhor Da Tarde | 1,1 | 2,8 |
Faixa Brasil Urgente (média geral) | 2,7 | 5,7 |
Brasil Urgente SP | 3,0 | 5,7 |
Jornal Da Band | 3,5 | 6,0 |
Melhor Da Noite | 1,5 | 2,5 |
Religioso | 0,4 | 0,7 |
Perrengue Do Dia | 0,7 | 1,3 |
Noites Da Max – PCC Poder Secreto | 1,3 | 2,7 |
Jornal Da Noite | 1,1 | 3,1 |
Esporte Total | 0,8 | 3,4 |
Band Esporte | 0,5 | 2,9 |
Mais Info | 0,4 | 2,9 |
Jornal Da Band (reprise) | 0,5 | 3,4 |
Outlander | 0,3 | 2,6 |
Vida De Merendeira | 0,2 | 1,4 |
Religioso | 0,2 | 1,3 |
RedeTV!
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 0,2 | 0,5 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,1 | 0,4 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 0,3 | 0,6 |
18h00-24h00 – Média Noite | 0,3 | 0,5 |
06h00-06h00 – Média 24h | 0,2 | 0,5 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,2 |
A Hora Do Zap | 0,1 | 0,3 |
Festival De Prêmios | 0,1 | 0,4 |
Fica Com A Gente | 0,2 | 0,6 |
A Hora Do Zap | 0,1 | 0,4 |
Religioso | 0,0 | 0,1 |
A Tarde É Sua | 0,6 | 1,5 |
Escola Do Amor Responde | 0,2 | 0,3 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
A Hora Do Zap | 0,1 | 0,1 |
Elas Em Jogo | 0,0 | 0,0 |
RedeTV News (média geral) | 0,1 | 0,2 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
TV Fama | 0,6 | 1,0 |
Sensacional | 0,5 | 1,1 |
É Notícia | 0,2 | 0,5 |
Leitura Dinâmica | 0,2 | 0,6 |
Madrugada Animada | 0,1 | 0,7 |
Religioso | 0,0 | 0,3 |