Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quinta-feira (18/07), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
7h00-24h00 – Média Dia | 13,3 | 31,0 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 7,2 | 29,2 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 11,1 | 25,9 |
18h00-24h00 – Média Noite | 20,7 | 35,5 |
06:00-06:00 – Média 24h | 11,0 | 30,7 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,1 | 40,6 |
Bom Dia Brasil | 7,9 | 33,5 |
Encontro | 6,4 | 24,8 |
Mais Você | 6,6 | 22,6 |
SPTV 1ª Edição | 8,8 | 24,3 |
Globo Esporte | 8,8 | 22,0 |
Jornal Hoje | 9,7 | 23,9 |
Novela Ed Especial – Cheias de Charme | 10,9 | 26,2 |
Sessão da Tarde – Vitórias de Uma Vida | 11,5 | 25,6 |
Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 17,8 | 33,6 |
No Rancho Fundo | 21,1 | 35,3 |
SPTV 2ª Edição | 23,2 | 37,0 |
Família é Tudo | 22,3 | 35,1 |
Jornal Nacional | 24,6 | 38,2 |
Renascer 🟢 | 25,4 | 41,1 |
Os Outros | 14,7 | 29,0 |
The Good Doctor | 9,3 | 23,3 |
Jornal da Globo | 6,8 | 22,0 |
Conversa com Bial | 5,3 | 22,3 |
Reapresentação Novela – Família é Tudo | 4,4 | 23,4 |
Vai Que Cola | 4,2 | 28,1 |
Hora Um | 5,1 | 37,1 |
Record
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
7h00-24h00 – Média Dia | 5,2 | 12,2 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 3,3 | 13,5 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 5,8 | 13,6 |
18h00-24h00 – Média Noite | 6,2 | 10,6 |
06:00-06:00 – Média 24h | 3,9 | 10,9 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,6 | 10,0 |
JR 24h Mat | 1,5 | 9,1 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,0 | 14,3 |
Fala Brasil | 3,4 | 13,9 |
Hoje em Dia | 3,8 | 13,5 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,4 | 16,3 |
A Hora da Venenosa | 6,5 | 15,4 |
Apocalipse Edição Especial | 4,3 | 9,9 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,1 | 11,0 |
JR 24h Ves 1 | 4,6 | 9,7 |
JR 24h Ves 2 | 5,1 | 10,4 |
Cidade Alerta SP | 6,8 | 11,3 |
Jornal da Record 🟢 | 7,2 | 11,2 |
A Rainha da Pérsia | 6,8 | 10,7 |
Gênesis | 5,2 | 8,7 |
A Grande Conquista | 4,6 | 10,4 |
JR 24h Mad | 2,0 | 6,4 |
Fala que Eu te Escuto | 0,6 | 2,5 |
Escola do Amor Resp | 0,3 | 1,8 |
Religioso | 0,3 | 1,9 |
SBT
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
7h00-24h00 – Média Dia | 2,8 | 6,6 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 1,6 | 6,6 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 2,8 | 6,5 |
18h00-24h00 – Média Noite | 3,9 | 6,8 |
06:00-06:00 – Média 24h | 2,6 | 7,2 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,7 | 11,0 |
Primeiro Impacto 2 | 1,7 | 7,7 |
Chega Mais | 1,6 | 5,0 |
Carinha de Anjo | 3,0 | 7,3 |
Quando Me Apaixono | 3,2 | 7,8 |
Teresa | 3,6 | 8,5 |
Contigo Sim | 3,6 | 8,2 |
Fofocalizando | 2,8 | 6,0 |
Tá na Hora | 3,0 | 5,1 |
SBT Brasil | 3,8 | 5,9 |
Caverna Encantada Seleção | 3,8 | 5,9 |
A Infância de Romeu e Julieta | 3,7 | 5,8 |
As Aventuras de Poliana | 4,3 | 6,9 |
Programa do Ratinho 🟢 | 4,9 | 9,0 |
A Praça é Nossa | 4,7 | 12,1 |
The Noite | 2,8 | 10,8 |
Operação Mesquita | 2,0 | 9,8 |
SBT Podnight | 1,4 | 8,4 |
SBT News na TV | 1,3 | 9,6 |
Band
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
7h00-24h00 – Média Dia | 1,5 | 3,5 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,4 | 1,5 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 2,1 | 4,9 |
18h00-24h00 – Média Noite | 1,8 | 3,1 |
06:00-06:00 – Média 24h | 1,1 | 3,2 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,4 |
Bora Brasil | 0,1 | 0,6 |
The Chef | 0,2 | 0,8 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 1,9 | 5,6 |
Jogo Aberto Mat. | 1,3 | 4,2 |
Jogo Aberto GSP | 2,5 | 6,7 |
Os Donos da Bola | 1,8 | 4,5 |
Melhor da Tarde | 1,0 | 2,4 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,0 | 5,6 |
Brasil Urgente 1 | 2,9 | 5,8 |
Brasil Urgente 2 | 3,0 | 5,0 |
Jornal da Band 🟢 | 3,5 | 5,5 |
Melhor da Noite | 1,8 | 2,7 |
Religioso | 0,3 | 0,5 |
Perrengue do Dia | 0,5 | 0,8 |
Documento Band | 0,6 | 1,2 |
Jornal da Noite | 0,6 | 1,6 |
De Olho na Série B | 0,7 | 2,1 |
Esporte Total | 0,6 | 2,3 |
Band Esporte | 0,3 | 1,4 |
+Info | 0,2 | 1,0 |
Jornal da Band | 0,2 | 1,2 |
Primeiro Jornal | 0,1 | 1,1 |
Religioso | 0,1 | 0,6 |