Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quarta-feira (25/12), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
06:00-06:00 – Média 24h | 10,7 | 29,3 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 5,6 | 25,0 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 9,7 | 27,3 |
18h00-24h00 – Média Noite | 16,0 | 32,3 |
7h00-24h00 – Média Dia | 8,9 | 28,7 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Sessão de Natal (06:00 às 08:20) | 3,5 | 25,9 |
Filme 3 – Operação Presente | 3,4 | 27,5 |
Filme 4 – Pai em Dose Dupla 2 | 3,5 | 25,1 |
Bom Dia Brasil | 5,6 | 27,7 |
Encontro | 6,3 | 24,8 |
Mais Você | 6,9 | 23,4 |
SPTV 1ª Edição | 9,2 | 27,7 |
Globo Esporte | 8,5 | 25,6 |
Jornal Hoje | 9,4 | 27,8 |
Novela Ed. Especial – Cabocla | 9,5 | 28,3 |
Sessão da Tarde – A Batalha de Natal | 9,2 | 25,4 |
Vale a Pena Ver de Novo – Tieta | 13,2 | 30,0 |
Garota do Momento | 15,2 | 30,6 |
SPTV 2ª Edição | 18,0 | 34,2 |
Volta por Cima | 17,9 | 32,6 |
Jornal Nacional | 19,8 | 36,0 |
Mania de Você | 18,6 | 34,4 |
Cinema Especial – Encanto | 11,6 | 28,1 |
Jornal da Globo | 7,5 | 24,1 |
Volta por Cima Reprise | 5,5 | 21,9 |
Vai que Cola | 4,4 | 22,2 |
Corujão – Um Natal Quase Perfeito | 3,4 | 23,7 |
Hora Um | 3,9 | 33,1 |
Record
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
7h00-24h00 – Média Dia | 4,4 | 11,9 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 2,9 | 13,0 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 4,1 | 11,6 |
18h00-24h00 – Média Noite | 5,8 | 11,6 |
06:00-06:00 – Média 24h | 3,4 | 11,0 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,3 | 9,5 |
JR 24H Mat | 1,2 | 9,8 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,1 | 12,7 |
Fala Brasil | 3,0 | 13,4 |
Hoje em Dia | 3,8 | 13,3 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 4,1 | 12,3 |
A Hora da Venenosa | 3,8 | 11,2 |
O Rico e Lázaro | 2,9 | 8,5 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 5,9 | 12,8 |
JR 24H Ves 1 | 3,7 | 9,5 |
JR 24H Ves 2 | 4,9 | 12,2 |
Cidade Alerta SP | 6,7 | 13,4 |
Jornal da Record | 6,3 | 11,5 |
Força de Mulher | 6,2 | 11,4 |
Gênesis | 4,2 | 8,2 |
Acerte ou Caia Especial | 4,3 | 11,4 |
JR 24H Mad | 3,0 | 10,8 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 | 5,0 |
Escola do Amor | 0,6 | 3,7 |
Religioso | 0,4 | 3,4 |
SBT
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
06:00-06:00 – Média 24h | 3,1 | 8,4 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 2,4 | 10,7 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 2,9 | 8,2 |
18h00-24h00 – Média Noite | 3,8 | 7,6 |
7h00-24h00 – Média Dia | 2,7 | 8,8 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
SBT News Manhã | 2,1 | 16,8 |
Primeiro Impacto 2 | 2,7 | 15,7 |
Feriadão SBT (09:00 às 16:45) | 2,7 | 8,6 |
– Parque Patati Patata | 2,3 | 11,0 |
– Superbook | 2,1 | 8,9 |
– Filme 1 – Barbie um Natal Perfeito | 2,4 | 8,9 |
– Barbie Vida na Cidade | 2,2 | 7,6 |
– Ghostforce | 2,2 | 7,5 |
– Os Jovens Titãs em Ação | 2,3 | 7,7 |
– O Show de Tom e Jerry | 2,5 | 8,1 |
– As Aventuras de Tom e Jerry | 2,4 | 7,7 |
– O Show de Tom e Jerry | 2,4 | 7,3 |
– As Aventuras de Tom e Jerry | 2,4 | 7,3 |
– O Show de Tom e Jerry | 2,4 | 7,2 |
– Bob Esponja | 2,5 | 7,6 |
– Um Maluco no Pedaço | 2,5 | 7,6 |
– Filme 2 – O Bicho Vai Pegar 4 | 3,3 | 9,9 |
– Filme 3 – A Nova Cinderela Milagre de Natal | 2,9 | 8,4 |
Tá na Hora (Média Geral) | 3,3 | 7,0 |
Tá na Hora (16:45 às 18:30) | 3,1 | 7,2 |
Tá na Hora Local (18:30 às 19:45) | 3,5 | 6,8 |
SBT Brasil | 4,7 | 8,6 |
Chaves | 4,2 | 7,7 |
A Caverna Encantada | 3,8 | 7,0 |
Chapolin | 4,0 | 7,8 |
Programa do Ratinho | 3,7 | 8,4 |
A Quarta é Sua | 2,9 | 8,3 |
The Noite | 2,7 | 10,7 |
Operação Mesquita | 2,0 | 10,4 |
SBT Podnight | 1,6 | 10,1 |
SBT News | 1,5 | 11,6 |
SBT News Manhã (05h às 06h) | 1,4 | 11,9 |
Band
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
06:00-06:00 – Média 24h | 1,4 | 3,9 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,9 | 3,8 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 1,7 | 4,8 |
18h00-24h00 – Média Noite | 1,6 | 3,3 |
7h00-24h00 – Média Dia | 1,1 | 3,7 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso Mat | 0,1 | 0,9 |
Jornal BandNews TV | 0,4 | 2,9 |
Interprograma | 0,5 | 3,3 |
Agro Band Mat | 0,4 | 2,5 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,8 | 3,5 |
Bora Brasil Local (08:15 às 09:00) | 0,6 | 3,0 |
Bora Brasil (09:00 às 11:00) | 0,9 | 3,6 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 1,6 | 5,0 |
Jogo Aberto Mat | 1,5 | 4,8 |
Jogo Aberto SP | 1,7 | 5,2 |
Os Donos da Bola | 1,2 | 3,5 |
Melhor da Tarde | 0,7 | 2,2 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 2,9 | 6,6 |
Brasil Urgente 1 (15:58 às 17:30) | 2,7 | 7,1 |
Brasil Urgente 2 (17:30 às 19:20) | 3,0 | 6,3 |
Jornal da Band | 2,9 | 5,4 |
Melhor da Noite | 1,3 | 2,4 |
Religioso | 0,3 | 0,6 |
Perrengue do Dia | 0,8 | 1,6 |
Cine Clube – Um Negócio Brilhante | 0,7 | 1,7 |
Jornal da Noite | 0,7 | 2,4 |
Bola Rolando | 0,7 | 3,3 |
Band Esporte | 0,6 | 3,6 |
Mais Info Mad | 0,4 | 2,5 |
Jornal da Band | 0,4 | 2,9 |
Outlander | 0,3 | 2,5 |
Origens do Sabor | 0,3 | 2,9 |
O Melhor Prato | 0,3 | 2,5 |
Religioso | 0,3 | 2,3 |
RedeTV!
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
06:00-06:00 – Média 24h | 0,2 | 0,7 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,1 | 0,5 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 0,2 | 0,7 |
18h00-24h00 – Média Noite | 0,4 | 0,7 |
7h00-24h00 – Média Dia | 0,2 | 0,7 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,0 |
Infomercial Rede TV | 0,0 | 0,0 |
Festival de Prêmios | 0,0 | 0,1 |
Fica com a Gente | 0,3 | 1,1 |
A Hora do Zap | 0,2 | 0,6 |
Hora do Viva | 0,2 | 0,5 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
A Tarde é Sua | 0,5 | 1,5 |
Escola do Amor | 0,3 | 0,8 |
Religioso | 0,1 | 0,1 |
Marjo Prêmios | 0,0 | 0,0 |
Elas em Jogo | 0,0 | 0,1 |
RedeTV News | 0,2 | 0,3 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
TV Fama | 0,7 | 1,4 |
Superpop | 0,7 | 1,8 |
A Hora do Zap | 0,3 | 0,9 |
Leitura Dinâmica | 0,3 | 1,2 |
Madrugada Animada | 0,2 | 1,3 |
Religioso | 0,1 | 0,8 |