Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de quarta-feira (02/10) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
7h00-24h00 – Média Dia | 14,1 | 33,1 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 7,4 | 28,5 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 11,5 | 28,3 |
18h00-24h00 – Média Noite | 22,1 | 38,2 |
06:00-06:00 – Média 24h | 11,6 | 32,9 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,4 | 39,5 |
Bom Dia Brasil | 7,7 | 32,0 |
Encontro | 5,8 | 22,6 |
Mais Você | 6,7 | 21,8 |
SPTV 1ª Edição | 10,2 | 27,7 |
Horário Eleitoral Ves | 10,1 | 27,3 |
Globo Esporte | 11,0 | 27,9 |
Jornal Hoje | 10,9 | 27,3 |
Novela Edição Especial – Cabocla | 10,7 | 26,9 |
Sessão da Tarde – Minions | 10,0 | 24,5 |
Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 16,2 | 34,2 |
No Rancho Fundo | 18,8 | 35,2 |
SPTV 2ª Edição | 19,6 | 34,8 |
Volta Por Cima | 20,1 | 33,9 |
Jornal Nacional | 20,8 | 33,9 |
Horário Eleitoral Not | 20,2 | 32,7 |
Mania de Você | 22,0 | 35,2 |
Futebol (Média Geral) | 25,2 | 43,4 |
Copa do Brasil – Flamengo x Corinthians | 25,9 | 45,0 |
Segue o Jogo | 14,3 | 34,9 |
Avisa Lá Que Eu Vou | 9,0 | 28,7 |
Jornal da Globo | 6,2 | 27,2 |
Conversa com Bial | 4,7 | 26,7 |
Reapres. Novela – Volta Por Cima | 4,2 | 28,6 |
Vai Que Cola | 3,8 | 28,7 |
Hora Um | 4,9 | 37,8 |
Record
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
7h00-24h00 – Média Dia | 5,5 | 13,0 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 3,4 | 12,9 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 5,7 | 14,0 |
18h00-24h00 – Média Noite | 7,2 | 12,4 |
06:00-06:00 – Média 24h | 4,3 | 12,0 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,1 | 10,7 |
JR 24H Mat | 2,6 | 12,6 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,2 | 13,5 |
Fala Brasil | 3,3 | 13,6 |
Hoje em Dia | 3,6 | 12,4 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,2 | 16,0 |
Horário Eleitoral Ves | 5,4 | 14,7 |
A Hora da Venenosa | 6,9 | 17,6 |
Apocalipse Edição Especial | 4,3 | 10,7 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,8 | 13,0 |
JR 24H Ves 1 | 4,9 | 11,0 |
JR 24H Ves 2 | 5,4 | 12,0 |
Cidade Alerta SP | 7,7 | 13,8 |
Jornal da Record | 7,5 | 12,2 |
Horário Eleitoral Not | 7,4 | 12,0 |
Força de Mulher | 8,6 | 13,7 |
Gênesis | 6,5 | 10,6 |
A Fazenda | 5,4 | 10,5 |
Chicago Med Atendimento Emergência | 3,5 | 10,0 |
JR 24H Mad | 2,5 | 8,4 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 | 5,1 |
Escola do Amor | 0,7 | 4,3 |
Religioso | 0,4 | 3,4 |
SBT
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
7h00-24h00 – Média Dia | 3,0 | 7,0 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 2,4 | 9,1 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 3,0 | 7,4 |
18h00-24h00 – Média Noite | 3,4 | 5,9 |
06:00-06:00 – Média 24h | 2,6 | 7,3 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,1 | 10,7 |
Primeiro Impacto 2 | 2,4 | 10,3 |
Chega Mais | 2,3 | 8,2 |
Chega Mais Notícias | 2,0 | 5,5 |
Horário Eleitoral Ves | 1,8 | 5,0 |
Carinha de Anjo | 3,2 | 8,1 |
Quando Me Apaixono | 3,5 | 8,8 |
Contigo Sim | 4,0 | 10,1 |
Fofocalizando | 3,6 | 8,2 |
Tá na Hora | 2,6 | 4,7 |
SBT Brasil | 3,6 | 6,0 |
Horário Eleitoral Not | 4,0 | 6,4 |
A Caverna Encantada | 3,9 | 6,1 |
As Aventuras de Poliana | 4,0 | 6,6 |
Programa do Ratinho | 3,4 | 6,7 |
The Noite | 2,7 | 8,5 |
Operação Mesquita | 1,7 | 7,5 |
SBT Podnight | 1,1 | 6,1 |
SBT News na TV | 1,3 | 9,8 |
Band
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
7h00-24h00 – Média Dia | 1,6 | 3,8 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,7 | 2,8 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 2,1 | 5,2 |
18h00-24h00 – Média Noite | 1,9 | 3,3 |
06:00-06:00 – Média 24h | 1,2 | 3,5 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 0,8 |
Agro Band | 0,1 | 0,5 |
Bora Brasil | 0,4 | 1,7 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,6 | 7,5 |
Jogo Aberto Mat | 2,2 | 6,9 |
Jogo Aberto SP | 3,0 | 8,0 |
Os Donos da Bola | 1,8 | 4,5 |
Horário Eleitoral Ves | 2,1 | 5,6 |
Melhor da Tarde | 1,2 | 3,0 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 2,8 | 5,8 |
Brasil Urgente 1 | 2,7 | 6,1 |
Brasil Urgente 2 | 3,0 | 5,6 |
Jornal da Band | 3,8 | 6,3 |
Melhor da Noite | 1,8 | 2,9 |
Horário Eleitoral Not | 2,2 | 3,5 |
Religioso Not | 0,4 | 0,6 |
Interprograma | 0,2 | 0,4 |
Perrengue do Dia | 0,7 | 1,1 |
Cine Clube – Des Encontro Perfeito | 0,5 | 1,0 |
Jornal da Noite | 0,8 | 3,0 |
Band Eleições | 0,8 | 3,1 |
De Olho na Série B | 0,8 | 3,7 |
Esporte Total | 0,5 | 2,7 |
Band Esporte | 0,2 | 1,3 |
+Info | 0,2 | 1,1 |
Jornal da Band (Reprise) | 0,2 | 1,8 |
Primeiro Jornal | 0,1 | 0,9 |
Interprograma | 0,1 | 0,9 |
+Info | 0,1 | 0,9 |
Interprograma | 0,1 | 0,9 |
Religioso | 0,1 | 0,4 |
RedeTV!
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
7h00-24h00 – Média Dia | 0,4 | 0,9 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,1 | 0,4 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 0,5 | 1,3 |
18h00-24h00 – Média Noite | 0,5 | 0,8 |
06:00-06:00 – Média 24h | 0,3 | 0,9 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,2 |
Interprograma | 0,0 | 0,1 |
Infomercial Rede TV | 0,0 | 0,0 |
Interprograma | 0,0 | 0,1 |
Fica com a Gente | 0,2 | 0,8 |
Interprograma | 0,1 | 0,4 |
Qualé Moré? | 0,0 | 0,1 |
Hora do Viva | 0,0 | 0,0 |
Horário Eleitoral Ves | 0,2 | 0,5 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
Interprograma | 0,1 | 0,3 |
A Tarde é Sua | 1,5 | 3,8 |
Interprograma | 0,7 | 1,6 |
Escola do Amor | 0,3 | 0,7 |
Religioso | 0,2 | 0,4 |
Marjo Prêmios | 0,1 | 0,1 |
Interprograma | 0,1 | 0,1 |
Rede TV News | 0,2 | 0,4 |
Mais Milionária Loterias | 0,3 | 0,4 |
Interprograma | 0,1 | 0,2 |
Horário Eleitoral Not | 0,3 | 0,5 |
Religioso | 0,2 | 0,3 |
Interprograma | 0,2 | 0,3 |
TV Fama | 1,2 | 2,0 |
Interprograma | 1,3 | 2,3 |
Superpop | 0,7 | 1,4 |
Companhia Certa | 0,3 | 1,0 |
Leitura Dinâmica | 0,2 | 1,0 |
Palpite do Milhão | 0,1 | 0,8 |
Religioso | 0,1 | 0,5 |
Olá, que todos estejam bem!
Faltou relacionar a audiência do programa Encontro com Patrícia Poeta.
Forte abraço!