Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quarta-feira (24/07), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
07h00-24h00 | 13,1 | 31,2 |
07h00-12h00 | 7,2 | 28,2 |
12h00-18h00 | 11,2 | 27,2 |
18h00-24h00 | 19,9 | 35,2 |
06h00-06h00 | 10,7 | 30,5 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,4 | 38,3 |
Bom Dia Brasil | 8,0 | 31,9 |
Encontro | 6,2 | 23,5 |
Mais Você | 6,4 | 22,5 |
SPTV 1ª Edição | 8,9 | 25,1 |
Globo Esporte | 9,6 | 24,5 |
Jornal Hoje | 10,4 | 25,3 |
Novela Ed Especial – Cheias de Charme | 11,4 | 27,8 |
Sessão da Tarde – Onde Nasce a Esperança | 10,7 | 25,6 |
Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 15,7 | 33,1 |
No Rancho Fundo | 18,6 | 34,2 |
SPTV 2ª Edição | 19,5 | 33,8 |
Família é Tudo | 20,0 | 33,8 |
Jornal Nacional | 21,7 | 35,5 |
Renascer 🟢 | 24,9 | 39,8 |
Futebol | 20,4 | 36,0 |
Camp. Brasileiro – Fluminense x Palmeiras | 20,6 | 36,4 |
Segue o Jogo | 10,6 | 25,6 |
Que História é Essa Porchat? | 6,9 | 20,6 |
Jornal da Globo | 5,0 | 19,7 |
Conversa com Bial | 3,9 | 19,6 |
Reapres Novela – Família é Tudo | 3,4 | 20,1 |
Vai que Cola | 3,8 | 26,2 |
Hora Um | 4,8 | 35,9 |
RECORD
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 5,1 | 12,1 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 3,5 | 13,6 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 5,4 | 13,2 |
18h00-24h00 – Média Noite | 6,1 | 10,8 |
06h00-06h00 – Média 24h | 3,8 | 10,9 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,8 | 10,3 |
JR 24H Mat | 2,1 | 11,0 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,0 | 13,4 |
Fala Brasil | 3,8 | 14,6 |
Hoje em Dia | 3,8 | 13,7 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,0 | 15,3 |
– A Hora da Venenosa | 6,2 | 14,9 |
Apocalipse | 4,0 | 9,6 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,6 | 12,6 |
JR 24H Ves 1 | 4,1 | 9,3 |
JR 24H Ves 2 | 4,8 | 10,7 |
Cidade Alerta SP 🟢 | 7,8 | 13,7 |
Jornal da Record | 5,9 | 9,6 |
A Rainha da Pérsia | 6,5 | 10,4 |
Gênesis | 6,0 | 10,2 |
Patrulha da Fronteira | 3,9 | 7,9 |
Chicago P.D. | 2,4 | 6,9 |
JR 24H Mad | 1,9 | 6,6 |
Fala que Eu te Escuto | 0,9 | 4,0 |
Escola do Amor | 0,6 | 3,4 |
Religioso | 0,2 | 1,2 |
SBT
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
07h00-24h00 | 3,0 | 7,1 |
07h00-12h00 | 1,9 | 7,6 |
12h00-18h00 | 2,9 | 7,0 |
18h00-24h00 | 4,0 | 7,1 |
06h00-06h00 | 2,7 | 7,6 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,8 | 10,3 |
Primeiro Impacto 2 | 2,2 | 9,3 |
Chega Mais | 1,7 | 5,5 |
Carinha de Anjo | 3,0 | 7,3 |
Quando Me Apaixono | 3,3 | 8,1 |
Teresa | 3,9 | 9,4 |
Contigo Sim | 3,7 | 9,0 |
Fofocalizando | 3,2 | 7,4 |
Tá na Hora | 2,7 | 4,9 |
SBT Brasil | 3,8 | 6,3 |
Caverna Encantada Selec | 3,9 | 6,4 |
A Infância de Romeu e Julieta | 4,9 | 7,9 |
As Aventuras de Poliana 🟢 | 5,1 | 8,5 |
Programa do Ratinho | 4,3 | 9,1 |
The Noite | 2,9 | 10,3 |
Operação Mesquita | 2,2 | 10,7 |
SBT Podnight | 1,7 | 9,9 |
SBT News na TV | 1,4 | 9,9 |
Band
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
07h00-24h00 | 1,5 | 3,5 |
07h00-12h00 | 0,4 | 1,4 |
12h00-18h00 | 2,2 | 5,4 |
18h00-24h00 | 1,6 | 2,8 |
06h00-06h00 | 1,2 | 3,3 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,0 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,1 | 0,5 |
The Chef | 0,3 | 0,9 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 1,7 | 5,2 |
Jogo Aberto Mat | 1,2 | 4,1 |
Jogo Aberto SP | 2,2 | 6,1 |
Os Donos da Bola | 2,1 | 5,1 |
Melhor da Tarde | 1,5 | 3,6 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 2,9 | 5,9 |
Brasil Urgente 1 | 2,9 | 6,1 |
Brasil Urgente 2 🟢 | 3,0 | 5,1 |
Jornal da Band | 2,7 | 4,6 |
Melhor da Noite | 1,2 | 1,9 |
Perrengue do Dia | 0,9 | 1,5 |
Cine Clube – Erin Brockovich Uma Mulher de Talento | 0,9 | 2,0 |
Jornal da Noite | 1,0 | 3,9 |
Esporte Total | 0,8 | 3,8 |
Band Esporte | 0,4 | 2,6 |
+Info | 0,3 | 2,2 |
Jornal da Band (Reapresentação) | 0,4 | 3,0 |
Primeiro Jornal | 0,1 | 1,0 |
Religioso | 0,1 | 1,1 |
RedeTV!
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
07h00-24h00 | 0,4 | 1,0 |
07h00-12h00 | 0,0 | 0,1 |
12h00-18h00 | 0,5 | 1,2 |
18h00-24h00 | 0,7 | 1,3 |
06h00-06h00 | 0,3 | 0,9 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,1 |
Infomercial Rede TV | 0,0 | 0,0 |
Vou te Contar | 0,1 | 0,2 |
Qualé Moré? | 0,0 | 0,1 |
Hora do Viva | 0,0 | 0,0 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,3 | 3,2 |
Escola do Amor | 0,4 | 0,8 |
Religioso Ves | 0,2 | 0,4 |
Hora de Ação | 0,4 | 0,7 |
Rede TV News (Média Geral) | 0,4 | 0,6 |
Mais Milionária | 0,2 | 0,4 |
Religioso | 0,2 | 0,3 |
TV Fama 🟢 | 1,4 | 2,3 |
Superpop | 1,2 | 2,4 |
Leitura Dinâmica | 0,2 | 0,6 |
Palpite do Milhão | 0,0 | 0,2 |
Religioso | 0,1 | 0,4 |