Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quarta-feira (21/08), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 13,7 | 33,3 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 7,2 | 28,4 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 10,6 | 27,2 |
18h00-24h00 – Média Noite | 22,3 | 39,3 |
06h00-06h00 – Média 24h | 11,0 | 32,0 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,7 | 36,2 |
Bom Dia Brasil | 7,3 | 29,9 |
Encontro | 5,9 | 23,4 |
Mais Você | 6,4 | 23,4 |
SPTV 1ª Edição | 8,7 | 25,9 |
Globo Esporte | 8,7 | 23,8 |
Jornal Hoje | 9,3 | 24,4 |
Cheias de Charme | 10,1 | 26,0 |
Sessão da Tarde – Jornada da Vida | 10,5 | 26,5 |
Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 15,8 | 34,4 |
No Rancho Fundo | 18,1 | 33,9 |
SPTV 2ª Edição | 20,3 | 36,1 |
Família é Tudo | 21,2 | 36,0 |
Jornal Nacional | 23,4 | 38,6 |
Renascer | 27,1 | 43,4 |
Futebol (Média Geral) | 23,7 | 41,8 |
Taça Libertadores – Palmeiras x Botafogo RJ | 23,8 | 41,9 |
Segue o Jogo | 14,8 | 35,6 |
Estrela da Casa | 9,2 | 25,6 |
Jornal da Globo | 5,7 | 20,3 |
Conversa com Bial | 4,1 | 19,0 |
Bol Notic Estrela da Casa | 3,6 | 18,7 |
Reapres Novela – Família é Tudo | 3,3 | 20,0 |
Vai Que Cola | 2,9 | 21,5 |
Hora Um | 4,0 | 30,0 |
RECORD
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 5,1 | 12,4 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 3,2 | 12,7 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 5,8 | 14,7 |
18h00-24h00 – Média Noite | 6,0 | 10,6 |
06h00-06h00 – Média 24h | 3,9 | 11,5 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,0 | 10,4 |
JR 24H Mat | 2,2 | 11,1 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,4 | 13,6 |
Fala Brasil | 3,1 | 12,6 |
Hoje em Dia | 3,3 | 12,4 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,3 | 17,1 |
– A Hora da Venenosa | 6,1 | 15,8 |
Apocalipse | 4,7 | 12,0 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,6 | 12,9 |
JR 24H Ves | 3,8 | 9,0 |
Cidade Alerta SP | 7,7 | 13,8 |
Jornal da Record | 6,4 | 10,4 |
Força de Mulher | 6,7 | 10,8 |
Gênesis | 5,4 | 9,1 |
Patrulha das Fronteiras | 3,1 | 6,3 |
Chicago Med | 2,8 | 7,9 |
JR 24H Mad | 2,2 | 7,9 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,3 | 5,8 |
Escola do Amor | 0,8 | 4,7 |
Religioso | 0,6 | 4,5 |
SBT
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 3,4 | 8,3 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 2,9 | 11,3 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 3,3 | 8,5 |
18h00-24h00 – Média Noite | 4,0 | 7,0 |
06h00-06h00 – Média 24h | 3,1 | 8,9 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,9 | 14,9 |
Primeiro Impacto 2 | 2,9 | 11,8 |
Chega Mais | 2,8 | 10,9 |
Chega Mais Notícias | 2,8 | 8,3 |
Carinha de Anjo | 3,4 | 8,8 |
Quando Me Apaixono | 3,7 | 9,6 |
Contigo Sim | 4,2 | 10,7 |
Fofocalizando | 3,1 | 7,5 |
Tá na Hora | 3,0 | 5,6 |
SBT Brasil | 4,1 | 6,8 |
A Caverna Encantada | 4,5 | 7,2 |
As Aventuras de Poliana | 5,0 | 8,3 |
Programa do Ratinho | 4,1 | 8,4 |
The Noite | 3,4 | 10,5 |
Operação Mesquita | 2,5 | 10,8 |
SBT Podnight | 1,9 | 10,3 |
SBT News na TV | 1,8 | 13,8 |
Band
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 1,5 | 3,6 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,6 | 2,4 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 1,9 | 5,0 |
18h00-24h00 – Média Noite | 1,8 | 3,2 |
06h00-06h00 – Média 24h | 1,2 | 3,6 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,4 |
Bora Brasil | 0,3 | 1,3 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,6 | 8,2 |
Jogo Aberto Mat | 1,9 | 6,8 |
Jogo Aberto SP | 3,2 | 9,4 |
Os Donos da Bola | 1,9 | 5,0 |
Melhor da Tarde | 1,1 | 2,7 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 2,4 | 5,0 |
Brasil Urgente 1 | 2,3 | 5,0 |
Brasil Urgente 2 | 2,7 | 4,9 |
Jornal da Band | 3,0 | 5,1 |
Melhor da Noite | 1,9 | 3,1 |
Religioso Not | 0,7 | 1,1 |
Perrengue do Dia | 0,8 | 1,3 |
Cine Clube – Cada Um Tem a Gêmea que Merece | 0,8 | 1,6 |
Jornal da Noite | 1,1 | 3,7 |
De Olho na Série B | 1,0 | 4,2 |
Esporte Total | 0,8 | 4,0 |
Band Esporte | 0,5 | 3,1 |
+Info | 0,5 | 3,4 |
Jornal da Band (Reprise) | 0,6 | 4,5 |
Primeiro Jornal | 0,4 | 3,4 |
Religioso | 0,2 | 1,6 |
RedeTV!
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 0,5 | 1,1 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,1 | 0,2 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 0,5 | 1,3 |
18h00-24h00 – Média Noite | 0,7 | 1,3 |
06h00-06h00 – Média 24h | 0,4 | 1,1 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso Mat | 0,0 | 0,0 |
Gotas de Esperança | 0,0 | 0,2 |
Infomercial Rede TV! | 0,0 | 0,0 |
Papo com Dani | 0,1 | 0,4 |
Fica com a Gente | 0,2 | 0,6 |
Qualé More | 0,1 | 0,3 |
Hora do Viva | 0,1 | 0,2 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,3 | 3,4 |
Escola do Amor | 0,3 | 0,8 |
Religioso | 0,2 | 0,4 |
Marjo Prêmios | 0,0 | 0,1 |
Rede TV News | 0,3 | 0,6 |
Flash Mais Milionária Lot | 0,4 | 0,7 |
Religioso | 0,3 | 0,6 |
TV Fama | 1,5 | 2,4 |
Superpop | 1,5 | 2,9 |
Companhia Certa | 0,9 | 2,6 |
Leitura Dinâmica | 0,3 | 1,3 |
Palpite do Milhão | 0,2 | 1,0 |
Religioso | 0,1 | 0,5 |