Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quarta-feira (17/07), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
7h00-24h00 – Média Dia | 13,1 | 31,4 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 6,9 | 27,6 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 10,4 | 25,9 |
18h00-24h00 – Média Noite | 21,1 | 36,5 |
06:00-06:00 – Média 24h | 10,7 | 30,5 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Bom Dia SP | 6,7 | 36,5 |
Bom Dia Brasil | 7,4 | 30,7 |
Encontro | 6,3 | 23,8 |
Mais Você | 6,4 | 22,0 |
SPTV 1ª Edição | 8,1 | 23,5 |
Globo Esporte | 8,5 | 22,6 |
Jornal Hoje | 8,9 | 23,6 |
Novela Ed Especial – Cheias de Charme | 9,4 | 24,1 |
Sessão da Tarde – Correndo Atrás | 10,3 | 25,2 |
Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 15,8 | 32,5 |
No Rancho Fundo | 18,8 | 34,3 |
SPTV 2ª Edição | 20,9 | 36,2 |
Família é Tudo | 20,8 | 34,9 |
Jornal Nacional | 23,0 | 36,8 |
Renascer 🟢 | 25,9 | 40,4 |
Futebol (Média Geral) | 21,8 | 37,7 |
Camp. Brasileiro – Botafogo RJ x Palmeiras | 21,9 | 37,9 |
Segue o Jogo | 12,6 | 29,0 |
Que História é Essa Porchat | 7,3 | 21,3 |
Jornal da Globo | 4,9 | 18,8 |
Conversa com Bial | 4,3 | 21,0 |
Reapres. Novela – Família é Tudo | 3,8 | 22,1 |
Vai Que Cola | 3,4 | 23,5 |
Hora Um | 4,5 | 35,6 |
RECORD
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
7h00-24h00 – Média Dia | 4,9 | 11,6 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 3,2 | 12,9 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 4,9 | 12,3 |
18h00-24h00 – Média Noite | 6,2 | 10,7 |
06:00-06:00 – Média 24h | 3,7 | 10,6 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média geral) | 1,8 | 10,4 |
JR 24H Mat | 1,9 | 11,3 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,9 | 13,2 |
Fala Brasil | 3,4 | 13,5 |
Hoje em Dia | 3,6 | 12,5 |
Balanço Geral SP (média geral) | 5,5 | 14,7 |
A Hora da Venenosa | 5,6 | 14,3 |
Apocalipse Edição Especial | 3,7 | 9,0 |
Cidade Alerta (Média geral) | 6,0 | 11,3 |
JR 24H Ves 1 | 4,0 | 9,0 |
JR 24H Ves 2 | 4,7 | 10,4 |
Cidade Alerta SP 🟢 | 7,1 | 12,4 |
Jornal da Record | 6,5 | 10,4 |
A Rainha da Pérsia | 7,0 | 11,1 |
Gênesis | 6,4 | 10,7 |
A Grande Conquista | 3,8 | 7,6 |
Chicago P. D. Distrito 21 | 2,4 | 7,0 |
JR 24H Mad | 2,1 | 7,0 |
Fala que Eu te Escuto | 0,8 | 3,3 |
Escola do Amor | 0,6 | 3,2 |
Religioso | 0,4 | 2,6 |
SBT
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
7h00-24h00 – Média Dia | 2,9 | 6,9 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 1,7 | 7,0 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 3,1 | 7,6 |
18h00-24h00 – Média Noite | 3,7 | 6,3 |
06:00-06:00 – Média 24h | 2,6 | 7,3 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,7 | 10,7 |
Primeiro Impacto 2 | 2,0 | 8,6 |
Chega Mais | 1,7 | 5,5 |
Carinha de Anjo | 3,2 | 8,4 |
Quando Me Apaixono | 3,5 | 9,0 |
Teresa | 3,6 | 9,3 |
Contigo Sim | 4,0 | 9,8 |
Fofocalizando | 3,2 | 7,4 |
Tá na Hora | 2,9 | 5,2 |
SBT Brasil | 3,5 | 5,6 |
Caverna Encanta Selec | 3,5 | 5,5 |
A Infância de Romeu e Julieta | 4,2 | 6,6 |
As Aventuras de Poliana 🟢 | 4,3 | 7,2 |
Programa do Ratinho | 4,0 | 8,2 |
The Noite | 3,1 | 10,2 |
Operação Mesquita | 2,4 | 10,6 |
SBT Podnight | 1,5 | 8,4 |
SBT News na TV | 1,3 | 9,8 |
Band
Faixa Horária | Média | Share |
---|---|---|
7h00-24h00 – Média Dia | 1,5 | 3,5 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,5 | 1,8 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 2,1 | 5,1 |
18h00-24h00 – Média Noite | 1,7 | 2,9 |
06:00-06:00 – Média 24h | 1,1 | 3,3 |
Programa | Média | Share |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,7 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,2 | 1,0 |
The Chef | 0,3 | 1,1 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 1,9 | 5,8 |
Jogo Aberto Mat | 1,3 | 4,4 |
Jogo Aberto GSP | 2,4 | 6,9 |
Os Donos da Bola | 2,0 | 5,2 |
Melhor da Tarde | 1,3 | 3,2 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 2,5 | 5,1 |
Brasil Urgente 1 | 2,5 | 5,3 |
Brasil Urgente 2 | 2,4 | 4,2 |
Jornal da Band 🟢 | 3,1 | 5,1 |
Melhor da Noite | 1,7 | 2,7 |
Religioso | 0,5 | 0,8 |
Perrengue do Dia | 0,8 | 1,3 |
Cine Clube – Burlesque | 0,8 | 1,6 |
Jornal da Noite | 0,8 | 2,6 |
Esporte Total | 0,8 | 3,4 |
Band Esporte | 0,3 | 1,9 |
+Info | 0,3 | 2,1 |
Jornal da Band | 0,3 | 1,9 |
Primeiro Jornal | 0,2 | 1,4 |
Religioso | 0,1 | 0,6 |