Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV desse domingo (22), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 77.488 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.

TV Globo
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 12,2 | 26,7% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 8,8 | 32,9% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 11,8 | 23,3% |
18h00-24h00 – Média Noite | 15,5 | 27,3% |
06h00-06h00 – Média 24h | 10,1 | 26,8% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 3,5 | 28,0% |
Globo Repórter (reprise) | 4,3 | 30,5% |
Antena Paulista | 6,6 | 37,0% |
Auto Esporte | 7,6 | 36,0% |
Globo Rural | 10,0 | 38,6% |
Flash Jornalismo ao vivo (10h05 às 10h07) | 11,5 | 38,4% |
Viver Sertanejo | 11,0 | 33,0% |
Esporte Espetacular | 9,4 | 24,3% |
Temperatura Máxima – Homem-Aranha: Longe de Casa | 10,3 | 22,2% |
Domingão Parte I | 9,4 | 18,4% |
Copa do Mundo de Clubes – Real Madrid x Pachuca | 15,3 | 27,0% |
Domingão | 15,0 | 25,4% |
Fantástico | 16,6 | 29,2% |
Domingo Maior – Legado Explosivo | 8,3 | 25,5% |
Cinemacô – Ran | 4,2 | 24,2% |
Hora Um | 4,5 | 33,7% |

SBT
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 5,6 | 12,2% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 2,5 | 9,4% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 6,4 | 12,7% |
18h00-24h00 – Média Noite | 7,3 | 12,9% |
06h00-06h00 – Média 24h | 4,6 | 12,1% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
SBT Notícias | 2,5 | 19,7% |
Pé na Estrada | 2,2 | 15,5% |
SBT Sports | 1,7 | 9,1% |
Chaves | 1,8 | 8,0% |
Notic Impressionantes | 2,5 | 8,5% |
Acelere com o Baú | 3,6 | 9,9% |
Tele Sena [Manhã] | 3,7 | 10,2% |
Domingo Legal (Média Geral) | 6,2 | 12,4% |
Roda a Roda | 7,1 | 12,2% |
Programa Silvio Santos | 7,4 | 13,1% |
The Chosen | 2,3 | 7,7% |
SBT Notícias | 1,9 | 12,1% |
SBT Manhã | 1,8 | 12,9% |

RECORD
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 4,2 | 9,3% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 1,4 | 5,2% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 5,0 | 10,0% |
18h00-24h00 – Média Noite | 5,8 | 10,3% |
06h00-06h00 – Média 24h | 3,2 | 8,5% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,6 | 3,8% |
Record Kids – Desenhos Bíblicos | 1,4 | 5,0% |
Eu, a Patroa e as Crianças [Local] | 1,8 | 5,3% |
Eu, a Patroa e as Crianças [Nacional] | 2,6 | 6,8% |
Todo Mundo Odeia o Chris | 3,2 | 7,2% |
Cine Maior – À Beira do Abismo | 5,2 | 10,4% |
Acerte ou Caia | 7,0 | 12,3% |
Love e Dance | 5,3 | 9,1% |
Domingo Espetacular | 6,6 | 11,2% |
Esporte Record | 2,0 | 5,0% |
O Residente | 1,1 | 4,0% |
Religioso | 0,5 | 3,1% |
Receba atualizações em primeira mão!

Band
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 0,9 | 2,0% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,3 | 1,1% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 1,1 | 2,1% |
18h00-24h00 – Média Noite | 1,3 | 2,3% |
06h00-06h00 – Média 24h | 0,7 | 2,0% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
Band Kids | 0,2 | 1,9% |
Infomercial Band | 0,1 | 0,9% |
Manhã Melhor | 0,1 | 0,7% |
Infomercial Band | 0,1 | 0,7% |
Show da Saúde | 0,1 | 0,4% |
Viva Sorte | 0,5 | 1,4% |
Show do Esporte | 1,3 | 2,7% |
MasterChef (reprise) | 0,7 | 1,2% |
São João Band Goiânia | 0,7 | 1,2% |
Perrengue na Band | 1,9 | 3,2% |
NBA ao vivo (final) | 1,0 | 1,9% |
Canal Livre | 0,5 | 1,6% |
Programa do João | 0,5 | 1,9% |
Linha de Combate | 0,5 | 2,4% |
Sessão Especial – Além da Ilusão | 0,3 | 2,3% |
Interprograma | 0,2 | 1,6% |
Game Show BandBet | 0,2 | 1,6% |
Do Levain ao Pão | 0,2 | 1,2% |
O Melhor Prato | 0,1 | 0,8% |
Religioso | 0,1 | 0,4% |

RedeTV!
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 0,3 | 0,8% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,1 | 0,3% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 0,2 | 0,4% |
18h00-24h00 – Média Noite | 0,7 | 1,2% |
06h00-06h00 – Média 24h | 0,3 | 0,7% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
Infomercial RedeTV | 0,0 | 0,1% |
Religioso | 0,1 | 0,5% |
Infomercial RedeTV | 0,1 | 0,4% |
Mundo Empresarial | 0,1 | 0,5% |
São Paulo da Sorte | 0,2 | 0,8% |
Religioso | 0,0 | 0,0% |
APEOESP | 0,0 | 0,0% |
A Hora do Zap | 0,0 | 0,0% |
Religioso | 0,1 | 0,1% |
A Hora do Zap | 0,1 | 0,2% |
De Bem com a Saúde | 0,2 | 0,3% |
Polishop | 0,1 | 0,2% |
De Bem com a Saúde | 0,1 | 0,1% |
Polishop | 0,0 | 0,1% |
Infomercial RedeTV | 0,0 | 0,0% |
A Hora do Zap | 0,5 | 0,9% |
Infomercial RedeTV | 0,2 | 0,4% |
A Hora do Zap | 0,6 | 1,1% |
Para Aqui | 1,0 | 1,7% |
A Hora do Zap | 0,6 | 1,0% |
Podk Liberados | 0,2 | 0,4% |
Mega Sonho | 0,3 | 0,7% |
Madrugada Animada | 0,2 | 0,9% |
Religioso | 0,0 | 0,1% |