- - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - -
Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV desse domingo (06), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 77.488 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.

TV Globo
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 10,8 | 24,5% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 8,9 | 33,2% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 9,9 | 21,2% |
18h00-24h00 – Média Noite | 13,4 | 23,8% |
06h00-06h00 – Média 24h | 9,0 | 24,7% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 4,3 | 32,8% |
Globo Repórter (Reprise) | 5,0 | 34,3% |
Antena Paulista | 7,0 | 40,3% |
Auto Esporte | 7,9 | 39,7% |
Globo Rural | 10,6 | 39,9% |
Viver Sertanejo | 10,4 | 31,8% |
Esporte Espetacular | 8,4 | 22,5% |
Temperatura Máxima – A Múmia | 8,6 | 20,6% |
Campeões de Bilheteria – Avatar | 11,0 | 22,3% |
Domingão | 12,7 | 22,5% |
Fantástico | 14,2 | 24,4% |
Aberto ao Público | 9,2 | 21,9% |
Domingo Maior – Esquadrão Justiceiro | 5,2 | 20,1% |
Cinemaço – Homens de Coragem | 3,7 | 24,9% |
Hora Um | 4,5 | 34,1% |

SBT
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 5,4 | 12,2% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 2,2 | 8,1% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 5,7 | 12,2% |
18h00-24h00 – Média Noite | 7,8 | 13,8% |
06h00-06h00 – Média 24h | 4,4 | 12,2% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
SBT Notícias | 1,6 | 12,2% |
Pé na Estrada | 1,9 | 12,6% |
SBT Sports | 1,9 | 10,6% |
Chaves | 1,6 | 7,0% |
Notícias Impressionantes | 2,2 | 7,4% |
Acelere com o Baú | 2,5 | 7,4% |
Tele Sena | 2,7 | 7,4% |
Domingo Legal | 5,6 | 11,9% |
Roda a Roda | 7,1 | 12,8% |
Programa Silvio Santos | 7,9 | 14,2% |
Titas | 3,6 | 11,3% |
SBT Notícias | 2,0 | 11,6% |
SBT Manhã | 1,8 | 14,3% |

RECORD
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 4,1 | 9,3% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 1,7 | 6,3% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 4,7 | 10,0% |
18h00-24h00 – Média Noite | 5,5 | 9,8% |
06h00-06h00 – Média 24h | 3,1 | 8,4% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,5 | 3,1% |
Desenhos Bíblicos | 2,2 | 7,5% |
Eu, a Patroa e as Crianças [Local] | 2,7 | 8,2% |
Eu, a Patroa e as Crianças | 2,7 | 7,3% |
Todo Mundo Odeia o Chris | 3,0 | 7,4% |
Cine Maior – Parker | 4,2 | 9,3% |
Acerte ou Caia | 6,5 | 12,4% |
Love e Dance | 4,2 | 7,3% |
Domingo Espetacular | 6,5 | 10,9% |
Esporte Record | 2,7 | 6,7% |
O Residente | 1,2 | 4,3% |
Religioso | 0,3 | 2,0% |
Receba atualizações em primeira mão!

Band
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 1,4 | 3,1% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 1,1 | 4,3% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 1,5 | 3,2% |
18h00-24h00 – Média Noite | 1,4 | 2,5% |
06h00-06h00 – Média 24h | 1,0 | 2,8% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
Band Kids (Média Geral) | 0,2 | 1,8% |
Manhã Melhor | 0,3 | 1,6% |
Infomercial | 0,3 | 1,8% |
Show da Saúde | 0,3 | 1,5% |
Viva Sorte | 0,5 | 2,0% |
Automobilismo – Fórmula 1 (transmissão completa) | 2,7 | 7,5% |
Fórmula 1 [AO VIVO] – GP Inglaterra | 3,4 | 9,1% |
Viva Sorte | 0,9 | 2,1% |
Show do Esporte | 1,1 | 2,2% |
MasterChef (reapresentação) | 1,0 | 1,9% |
Planeta Selvagem | 1,6 | 2,9% |
Perrengue na Band | 2,2 | 3,7% |
Apito Final | 1,0 | 1,7% |
Programa do João | 0,4 | 0,9% |
Canal Livre | 0,4 | 1,4% |
Linha de Combate | 0,4 | 2,0% |
Fórmula 1 [VT] – GP Inglaterra | 0,2 | 1,4% |
Mais Info | 0,1 | 0,9% |
Game Show BandBet | 0,1 | 0,6% |
Direto da Brasa | 0,1 | 0,5% |
O Melhor Prato | 0,1 | 0,5% |
Religioso | 0,1 | 0,4% |

RedeTV!
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 0,3 | 0,7% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,1 | 0,3% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 0,1 | 0,2% |
18h00-24h00 – Média Noite | 0,7 | 1,3% |
06h00-06h00 – Média 24h | 0,3 | 0,7% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
Infomercial | 0,1 | 1,0% |
Religioso | 0,2 | 1,2% |
Infomercial | 0,0 | 0,2% |
Mundo Empresarial | 0,0 | 0,1% |
São Paulo da Sorte | 0,1 | 0,5% |
Religioso | 0,0 | 0,0% |
Apeoesp | 0,1 | 0,2% |
A Hora do Zap | 0,1 | 0,2% |
Religioso | 0,1 | 0,2% |
Infomercial | 0,1 | 0,1% |
A Hora do Zap | 0,1 | 0,3% |
De Bem com a Saúde | 0,1 | 0,2% |
A Hora do Zap | 0,2 | 0,5% |
De Bem com a Saúde | 0,1 | 0,1% |
Polishop | 0,0 | 0,0% |
Infomercial | 0,0 | 0,0% |
A Hora do Zap | 0,1 | 0,3% |
Infomercial | 0,2 | 0,4% |
A Hora do Zap | 0,2 | 0,4% |
Infomercial | 0,2 | 0,3% |
A Hora do Zap | 0,6 | 1,0% |
Para Aqui | 1,0 | 1,7% |
A Hora do Zap | 0,6 | 1,1% |
PodK Liberados | 0,1 | 0,2% |
Mega Sonho | 0,4 | 1,1% |
Madrugada Animada | 0,3 | 1,6% |
Religioso | 0,0 | 0,1% |