Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último domingo (03/11), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 12,2 | 25,8 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 8,4 | 27,9 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 12,7 | 24,5 |
18h00-24h00 – Média Noite | 14,9 | 26,1 |
06h00-06h00 – Média 24h | 10,2 | 26,2 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 4,1 | 30,8 |
Antena Paulista | 5,3 | 32,2 |
P Empresas, G Negócios | 7,2 | 34,3 |
Globo Rural | 11,0 | 39,0 |
Auto Esporte | 9,5 | 30,3 |
Esporte Espetacular | 7,5 | 19,7 |
Temperatura Máxima – Projeto Gemini | 9,6 | 20,8 |
Domingão Parte I | 9,1 | 17,6 |
Futebol – Copa do Brasil (transmissão completa) | 17,5 | 30,4 |
– Flamengo x Atlético/MG | 19,5 | 33,2 |
Domingão Parte II | 16,0 | 26,0 |
Fantástico | 15,4 | 26,7 |
Tô Nessa | 9,6 | 23,0 |
Domingo Maior – Luta por Justiça | 6,8 | 25,4 |
Cinemaco – Os Perdedores | 4,8 | 30,7 |
Vai Que Cola | 4,1 | 29,9 |
Hora Um | 4,5 | 33,0 |
SBT
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 6,1 | 12,9 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 2,4 | 8,0 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 7,2 | 13,8 |
18h00-24h00 – Média Noite | 8,1 | 14,2 |
06h00-06h00 – Média 24h | 4,9 | 12,5 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
SBT News na TV (manhã) | 1,4 | 10,7 |
Pé na Estrada | 1,7 | 10,0 |
SBT Agro | 1,9 | 8,8 |
SBT Sports | 1,5 | 5,7 |
Notic. Impressionantes | 2,5 | 7,4 |
Pião da Felicidade | 3,4 | 9,2 |
Tele Sena | 3,4 | 8,8 |
Domingo Legal | 7,0 | 13,7 |
Roda a Roda | 8,5 | 14,1 |
Programa Silvio Santos | 8,0 | 14,1 |
Brooklyn Nine-Nine: Lei Desordem | 2,4 | 8,3 |
SBT News na TV | 1,7 | 10,8 |
RECORD
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 4,4 | 9,3 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 1,8 | 5,8 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 4,3 | 8,3 |
18h00-24h00 – Média Noite | 6,7 | 11,7 |
06h00-06h00 – Média 24h | 3,4 | 8,7 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,5 | 2,6 |
Record Kids – Desenhos Bíblicos | 2,1 | 6,6 |
Todo Mundo Odeia o Chris | 3,0 | 8,1 |
Eu, a Patroa e as Crianças | 3,4 | 8,4 |
Domingo Record | 2,8 | 6,1 |
Acerte ou Caia | 5,2 | 9,9 |
Hora do Faro | 5,0 | 8,4 |
Domingo Espetacular | 8,0 | 13,4 |
A Fazenda | 5,1 | 11,4 |
Câmera Record | 3,0 | 9,0 |
Chicago Med | 1,6 | 6,1 |
Religioso Mad | 0,5 | 3,3 |
Band
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 2,6 | 5,4 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 2,1 | 7,0 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 3,6 | 7,0 |
18h00-24h00 – Média Noite | 1,8 | 3,2 |
06h00-06h00 – Média 24h | 1,9 | 4,8 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Band Kids Mat – Os Chocollix | 0,2 | 1,9 |
Viver Bem | 0,2 | 1,7 |
Automobilismo – Fórmula 1 | 1,6 | 6,5 |
– Treino Classificatório – GP São Paulo | 1,8 | 6,9 |
Show do Esporte | 2,5 | 7,2 |
Automobilismo – Fórmula 1 | 5,1 | 10,9 |
– GP São Paulo | 6,0 | 12,3 |
Show do Esporte | 1,6 | 2,8 |
Viva Sorte | 0,8 | 1,3 |
Apito Final | 2,3 | 3,8 |
Perrengue na Band | 2,6 | 4,2 |
Programa do João | 0,7 | 1,3 |
Canal Livre | 0,4 | 1,1 |
Automobilismo Nascar Cup Series VT – Etapa Martinsville | 0,1 | 0,5 |
Linha de Combate | 0,2 | 1,0 |
Sessão Especial – Matilda | 0,3 | 1,8 |
Mais Info | 0,4 | 2,7 |
Interprograma | 0,2 | 1,6 |
Breaking Bad | 0,2 | 1,8 |
Papo com Sabor | 0,2 | 1,7 |
Religioso | 0,1 | 0,5 |
RedeTV!
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 0,3 | 0,7 |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,2 | 0,6 |
12h00-18h00 – Média Tarde | 0,1 | 0,2 |
18h00-24h00 – Média Noite | 0,7 | 1,2 |
06h00-06h00 – Média 24h | 0,3 | 0,7 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Prog Música Brasileira | 0,2 | 1,1 |
Religioso | 0,4 | 1,9 |
Infomercial RedeTV | 0,2 | 1,0 |
Mundo Empresarial | 0,1 | 0,4 |
São Paulo da Sorte | 0,2 | 0,6 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
Apeoesp | 0,0 | 0,0 |
A Hora e a Vez da Peq Empresa | 0,1 | 0,3 |
João Kleber Show | 0,3 | 0,7 |
Religioso | 0,0 | 0,1 |
De Bem com a Saúde | 0,1 | 0,1 |
Polishop | 0,1 | 0,2 |
De Bem com a Saúde | 0,0 | 0,1 |
Religioso | 0,1 | 0,1 |
NFL ao vivo – Denver Broncos x Baltimore Ravens | 0,1 | 0,2 |
Geral do Povo | 0,9 | 1,5 |
João Kleber Show | 1,0 | 1,6 |
Palpite do Milhão | 0,2 | 0,4 |
Podk Liberados | 0,3 | 0,5 |
NFL VT – Denver Broncos x Baltimore Ravens | 0,2 | 0,5 |
Mega Sonho | 0,2 | 0,7 |
Palpite do Milhão | 0,1 | 0,3 |
Religioso | 0,1 | 0,4 |