Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último domingo (02/02), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 77.488 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Globo | Média | Share (%) |
---|---|---|
07:00-24:00 – Média Dia | 11,9 | 26,5 |
07:00-12:00 – Média Manhã | 8,9 | 32,6 |
12:00-18:00 – Média Tarde | 10,6 | 22,1 |
18:00-24:00 – Média Noite | 15,7 | 27,7 |
06:00-06:00 – Média 24h | 10,0 | 26,7 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso (Manhã) | 3,9 | 30,2 |
Globo Repórter – 06h59 às 07h45 | 5,8 | 35,9 |
Antena Paulista | 6,6 | 35,6 |
Auto Esporte | 7,3 | 33,4 |
Globo Rural | 10,1 | 36,6 |
Viver Sertanejo | 10,8 | 31,4 |
Esporte Espetacular | 9,5 | 24,4 |
Magnum P.I. | 9,4 | 21,4 |
The Masked Singer Brasil | 9,1 | 20,1 |
Futebol (Média Geral) | 12,8 | 24,1 |
Supercopa Brasil Vivo – Flamengo x Botafogo RJ | 13,8 | 25,4 |
Domingão | 14,9 | 24,7 |
Fantástico | 17,5 | 30,6 |
Big Brother Brasil | 13,0 | 33,5 |
Planeta Atlântida (Madrugada) | 5,7 | 23,2 |
Bol Rede BBB (Madrugada) | 4,0 | 19,5 |
Domingo Maior – Smart Chase: Perseguição Explosiva | 3,7 | 21,4 |
Vai Que Cola | 3,4 | 24,1 |
Hora Um | 4,2 | 30,6 |
SBT
SBT | Média | Share (%) |
---|---|---|
07:00-24:00 – Média Dia | 5,6 | 12,5 |
07:00-12:00 – Média Manhã | 2,5 | 9,0 |
12:00-18:00 – Média Tarde | 6,5 | 13,6 |
18:00-24:00 – Média Noite | 7,4 | 13,0 |
06:00-06:00 – Média 24h | 4,6 | 12,4 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
SBT News (Manhã) | 2,3 | 18,0 |
Pé na Estrada | 2,3 | 15,0 |
SBT Agro (Manhã) | 2,2 | 12,7 |
SBT Sports | 2,0 | 9,2 |
Notícias Impressionantes | 2,4 | 8,0 |
Giro do Baú | 2,7 | 7,4 |
Tele Sena Semanal | 2,8 | 7,5 |
Domingo Legal (Média Geral) | 6,4 | 13,5 |
Roda a Roda | 7,9 | 14,1 |
Programa Silvio Santos | 7,2 | 12,7 |
Brooklyn Nine-Nine: Lei & Desordem | 2,4 | 8,4 |
SBT News (Madrugada) | 1,9 | 12,3 |
SBT News (Manhã) – 05h às 06h00 | 2,3 | 16,4 |
RECORD
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07:00-24:00 – Média Dia | 4,4 | 9,7 |
07:00-12:00 – Média Manhã | 1,2 | 4,4 |
12:00-18:00 – Média Tarde | 5,3 | 11,0 |
18:00-24:00 – Média Noite | 6,1 | 10,8 |
06:00-06:00 – Média 24h | 3,3 | 8,9 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 1,3 |
Record Kids – Desenhos Bíblicos | 1,4 | 4,8 |
Todo Mundo Odeia o Chris (Manhã) | 2,5 | 6,6 |
Eu, a Patroa e as Crianças | 3,8 | 8,7 |
Cine Maior – Invasão a Londres | 5,6 | 11,7 |
Acerte ou Caia | 6,7 | 12,5 |
Futebol (Média Geral) | 6,4 | 11,2 |
Camp. Paulista Vivo – Guarani x Palmeiras | 6,6 | 11,5 |
Domingo Espetacular (Média Geral) | 7,0 | 11,7 |
Esporte Record | 2,8 | 6,3 |
Série de Domingo – O Residente | 2,0 | 6,5 |
Religioso (Madrugada) | 0,6 | 3,4 |
Band
Band | Média | Share (%) |
---|---|---|
07:00-24:00 – Média Dia | 1,1 | 2,5 |
07:00-12:00 – Média Manhã | 0,5 | 1,8 |
12:00-18:00 – Média Tarde | 1,2 | 2,6 |
18:00-24:00 – Média Noite | 1,5 | 2,6 |
06:00-06:00 – Média 24h | 0,9 | 2,4 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Band Kids – 06:00 às 06:59 – Os Chocolix | 0,3 | 2,4 |
Viver Bem | 0,3 | 1,7 |
Band Kids – Os Chocolix – 07:30 às 07:59 | 0,3 | 1,8 |
Infomercial Band | 0,5 | 2,7 |
Show da Saúde | 0,3 | 1,3 |
Band Esporte 1 | 0,6 | 1,8 |
Viva Sorte | 0,8 | 2,1 |
Band Verão (Tarde) | 0,6 | 1,5 |
Show do Esporte (Média Geral) | 1,2 | 2,6 |
Domingo no Cinema – Bem Vindo à Selva | 1,7 | 3,2 |
Planeta Selvagem | 1,5 | 2,6 |
Perrengue na Band | 2,5 | 4,3 |
Apito Final | 1,0 | 1,7 |
Programa do João | 0,5 | 1,0 |
Canal Livre | 0,4 | 1,4 |
Linha de Combate (Madrugada) | 0,6 | 2,9 |
+ Info (Madrugada) | 0,3 | 1,6 |
Sessão Especial – Vingança ao Anoitecer | 0,3 | 1,9 |
Outlander (Madrugada) | 0,2 | 1,1 |
Do Levain ao Pão (Madrugada) | 0,1 | 0,8 |
Do Simples ao Espetáculo (Madrugada) | 0,1 | 0,7 |
Religioso (Madrugada) | 0,1 | 0,8 |
RedeTV!
RedeTV | Média | Share (%) |
---|---|---|
07:00-24:00 – Média Dia | 0,2 | 0,5 |
07:00-12:00 – Média Manhã | 0,1 | 0,4 |
12:00-18:00 – Média Tarde | 0,1 | 0,2 |
18:00-24:00 – Média Noite | 0,4 | 0,7 |
06:00-06:00 – Média 24h | 0,2 | 0,7 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
A Hora do Zap – 06h00 às 07h00 | 0,3 | 2,1 |
Religioso (Manhã) | 0,3 | 2,1 |
A Hora do Zap – 07h59 às 11h59 | 0,4 | 1,9 |
Mundo Empresarial | 0,3 | 1,3 |
Interprograma | 0,3 | 1,3 |
São Paulo da Sorte | 0,2 | 0,8 |
Religioso (Manhã) | 0,0 | 0,1 |
APEOESP | 0,0 | 0,1 |
Polishop – 11h59 às 13h00 | 0,1 | 0,2 |
Religioso (Tarde) | 0,1 | 0,2 |
De Bem com a Saúde – 13h00 às 16h00 | 0,0 | 0,0 |
A Hora do Zap – 14h00 às 15h30 | 0,2 | 0,4 |
Futebol Americano – 16h00 às 17h00 | 0,1 | 0,2 |
NFL VT – Buffalo Bill x K C Chiefs | 0,2 | 0,3 |
NFL VT – Was Command x Phil Eagles | 0,1 | 0,2 |
Geral do Povo | 0,6 | 1,1 |
João Kleber Show | 0,9 | 1,4 |
Festival de Prêmios | 0,2 | 0,4 |
PodK Liberados | 0,0 | 0,1 |
NFL Show | 0,0 | 0,0 |
Mega Sonho (Madrugada) | 0,1 | 0,4 |
Festival de Prêmios (Madrugada) | 0,2 | 0,8 |
Madrugada Animada | 0,1 | 0,8 |
Religioso (Madrugada) | 0,1 | 0,6 |