Nesse sábado (05), a maratona do Teleton 2022 registrou baixa audiência no SBT. Foram consolidados apenas 3,5 pontos de média, sendo exibida entre 09h00 e 00h44, com a participação de vários artistas em revezamento.
Já na TV Globo, Travessia superou o Jornal Nacional e se tornou a maior audiência do dia no canal. Foram consolidados 22,5 pontos de média, contra 20,6 pontos de média do telejornal.
Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV, na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 74.666 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 12,5 |
---|---|
Globo Repórter (reapresentação) | 5,4 |
É de Casa | 6,8 |
SP1 | 9,9 |
Globo Esporte | 10,9 |
Jornal Hoje | 11,6 |
Sessão de Sábado – O Guarda Costas | 11,8 |
Caldeirão | 11,9 |
Mar do Sertão | 17,3 |
SP2 | 18,2 |
Cara e Coragem | 18,1 |
Jornal Nacional | 20,6 |
Travessia | 22,5 |
Altas Horas | 14,9 |
Supercine – Voando para o Amor | 7,9 |
Cara e Coragem (reapresentação) | 5,9 |
Faixa Corujão – Armas na Mesa – Quase Lendas | 4,3 |
Record TV
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 4,2 |
---|---|
Religioso | 0,3 |
Brasil Caminhoneiro | 0,8 |
Fala Brasil: Edição de Sábado | 3,5 |
Escola do Amor | 1,8 |
Balanço Geral: Edição de Sábado | 3,5 |
Cine Aventura – Matilda | 4,0 |
Cidade Alerta: Edição de Sábado | 5,6 |
Jornal da Record: Edição de Sábado | 6,6 |
Reis (melhores momentos) | 4,5 |
A Fazenda 14 | 5,5 |
Tela Máxima: – Sou espião | 3,4 |
Fala que Eu te Escuto | 1,6 |
Religioso | 0,4 |
SBT
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 3,3 |
---|---|
Sábado Animado | 2,0 |
Teleton 2022 (09h00 às 00h44) | 3,5 |
Notícias Impressionantes (Madrugada) | 1,7 |
Quem não viu vai ver | 1,1 |
Jornal da Semana SBT (antes) | 1,2 |
Band
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 1,4 |
---|---|
Podcast Executivo | 0,3 |
Band Kids | 0,5 |
Vendo na TV | 0,3 |
Vem Comigo | 0,3 |
Mais Geek | 0,2 |
Viva Sua História | 0,1 |
Olhar de Repórter | 0,3 |
Band Esporte Clube – Acelerados | 0,2 |
Semana Bundesliga | 0,4 |
Você Torceu Aqui | 0,7 |
NBA Action | 0,8 |
Nosso Agro | 0,6 |
Band Esporte Clube – Tarde | 0,7 |
Futebol – Campeonato Alemão (ao vivo) | 1,2 |
Brasil Urgente (média geral) | 3,4 |
Jornal da Band | 3,5 |
Nóis na Firma | 1,5 |
The Blacklist | 1,0 |
Warner Play | 0,6 |
MMA SFT (VT) | 1,1 |
Cine Privê | 1,5 |
SexPrive Club | 0,6 |
Cinema na Madrugada | 0,4 |
Mais Info | 0,5 |
RedeTV!
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 0,3 |
---|---|
Religioso (06h00 às 07h00) | 0,1 |
Infomercial – Manhã | 0,1 |
Empreendedorismo na Rede | 0,1 |
Religioso (08h00 às 08h30) | 0,1 |
Decisões mudam destinos | 0,2 |
Religioso (09h00 às 09h30) | 0,3 |
Encrenca (média geral) | 0,1 |
Polishop | 0,1 |
Religioso | 0,1 |
Free Fire | 0,1 |
Desce Pro Play | 0,2 |
Polishop (média geral) | 0,1 |
De Bem com a Saúde | 0,1 |
Festival RedeTV Plus | 0,1 |
Religioso | 0,1 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,2 |
TV Fama | 0,5 |
Religioso | 0,1 |
RedeTV News | 0,4 |
Operação de Risco | 1,9 |
O Céu é o Limite | 0,8 |
Amaury JR | 0,5 |
Infomercial – Madrugada | 0,3 |
Religioso | 0,1 |
Cheiro de Galpão | 0,1 |
Leia também: Audiência da TV: Consolidados dessa sexta-feira (04/11)