O que você encontra na matéria
Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quinta-feira (16/01), no Grande Recife, onde cada ponto de audiência equivale a 13.768 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo Pernambuco
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Bom Dia Pernambuco | 7,5 | 41,0 |
Bom Dia Brasil | 7,2 | 29,8 |
Encontro | 6,4 | 23,1 |
Mais Você | 6,2 | 18,0 |
NETV 1ª Edição | 11,1 | 26,3 |
Globo Esporte | 13,3 | 28,5 |
Jornal Hoje | 10,3 | 24,5 |
Novela Ed Especial – Cabocla | 15,4 | 36,6 |
Sessão da Tarde – A Menina Que Acredita Em… | 13,3 | 34,8 |
Vale a Pena Ver de Novo – Tieta | 21,4 | 44,7 |
Garota do Momento | 25,3 | 43,2 |
NETV 2ª Edição | 27,7 | 46,2 |
Volta Por Cima | 24,3 | 40,8 |
Jornal Nacional | 24,2 | 42,0 |
Mania de Você | 23,6 | 42,6 |
Big Brother Brasil | 19,0 | 42,8 |
Lady Night | 10,1 | 33,4 |
Jornal da Globo | 6,1 | 30,6 |
Bol Rede BBB Madrugada | 4,4 | 26,4 |
Reapres Novela – Volta Por Cima | 2,9 | 21,2 |
Vai Que Cola | 2,7 | 24,3 |
Corujão – Domingo | 2,4 | 29,3 |
Hora Um | 4,5 | 56,6 |
RECORD/Guararapes
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso (Manhã) | 0,5 | 4,4 |
Balanço Geral PE (Manhã) – 06h28 às 07h00 | 3,4 | 20,6 |
JR 24h (Manhã) | 3,2 | 17,9 |
Balanço Geral PE (Manhã) – 07h03 às 08h40 | 4,9 | 23,1 |
Fala Brasil | 4,5 | 18,4 |
Hoje em Dia | 3,5 | 10,7 |
Balanço Geral PE | 7,5 | 17,6 |
Vem PE | 4,8 | 11,5 |
Religioso (Tarde) | 2,3 | 5,4 |
O Rico e Lázaro | 1,8 | 4,8 |
Cidade Alerta – 16h25 às 16h45 | 1,4 | 3,8 |
JR 24h (Tarde) | 1,4 | 3,7 |
Cidade Alerta – 16h48 às 17h08 | 2,1 | 5,3 |
JR 24h (Tarde) | 2,6 | 6,5 |
Cidade Alerta – 17h12 às 18h00 | 3,7 | 8,0 |
Cidade Alerta Pernambuco | 7,1 | 12,3 |
Jornal Guararapes | 8,8 | 14,6 |
Jornal da Record | 6,8 | 11,6 |
Força de Mulher | 6,5 | 11,5 |
Gênesis | 3,8 | 7,5 |
Reis | 3,1 | 7,6 |
Iris | 2,9 | 11,4 |
JR 24h (Madrugada) | 1,7 | 9,0 |
Fala Que Eu Te Escuto (Madrugada) | 1,0 | 6,7 |
Escola do Amor Responde | 0,7 | 6,4 |
Religioso (Madrugada) | 0,3 | 3,6 |
SBT/TV Jornal
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
SBT News (Manhã) | 0,7 | 5,9 |
Primeiro Impacto PE | 1,4 | 7,9 |
Primeiro Impacto | 1,0 | 4,0 |
Cotidiano | 2,3 | 6,4 |
TV Jornal (Meio Dia) | 3,3 | 7,8 |
Turma do Barra (Tarde) | 2,6 | 5,8 |
Carinha de Anjo | 3,3 | 7,9 |
Quando Me Apaixono | 3,6 | 8,9 |
Meu Caminho é Te Amar | 3,4 | 7,9 |
Fofocalizando | 1,7 | 4,5 |
Tá Na Hora | 1,3 | 2,7 |
O Povo Na TV | 2,5 | 4,1 |
SBT Brasil | 2,0 | 3,3 |
Chaves | 1,7 | 2,9 |
A Caverna Encantada | 1,6 | 2,8 |
Chapolin | 1,3 | 2,4 |
Programa do Ratinho | 1,9 | 4,2 |
A Praça é Nossa | 1,2 | 4,4 |
The Noite | 0,9 | 6,2 |
Operação Mesquita | 0,5 | 4,3 |
SBT Podnight | 0,3 | 3,2 |
SBT News (Madrugada) | 0,2 | 3,2 |
SBT News (Manhã Antigo) | 0,4 | 4,3 |
Band/TV Tribuna
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso Mat | 0,0 | 0,0 |
Jornal BandNews TV | 0,0 | 0,0 |
Interprograma | 0,0 | 0,0 |
Agro Band | 0,0 | 0,0 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
Bora Brasil Local (08h38 às 09h) | 0,5 | 2,0 |
Bora Brasil (09h às 10h59) | 0,2 | 0,9 |
Jogo Aberto | 0,9 | 2,6 |
Jornal da Tribuna 1ª Edição | 1,0 | 2,4 |
Jogo Aberto Pernambuco | 1,2 | 2,6 |
Bem Você | 0,4 | 1,0 |
Hora da Treta | 0,5 | 1,2 |
Melhor da Tarde | 0,5 | 1,2 |
Brasil Urgente (16h00 às 17h29) | 1,2 | 3,2 |
Brasil Urgente PE | 1,9 | 3,6 |
Jornal da Tribuna 2ª Edição | 1,2 | 1,9 |
Jornal da Band | 1,9 | 3,3 |
Melhor da Noite | 0,8 | 1,4 |
Futebol | 1,9 | 3,8 |
Noites da Max | 0,4 | 1,4 |
Jornal da Noite | 0,0 | 0,1 |
Agenda do Carioca | 0,0 | 0,0 |
Esporte Total Mad | 0,0 | 0,2 |
Band Esporte Mad | 0,0 | 0,0 |
+ Info Mad | 0,0 | 0,0 |
Jornal da Band Mad | 0,0 | 0,0 |
Outlander Mad | 0,0 | 0,0 |
Interprograma | 0,0 | 0,0 |
Jantar o Que Mad | 0,0 | 0,0 |
Religioso Mad | 0,0 | 0,0 |
RedeTV!
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso Mat | 0,0 | 0,0 |
A Hora do Zap Mat 1 | 0,0 | 0,0 |
Festival de Prêmios Mat | 0,0 | 0,1 |
Fica com a Gente | 0,5 | 1,4 |
A Hora do Zap Mat | 0,0 | 0,1 |
Religioso Ves | 0,0 | 0,0 |
A Tarde é Sua | 0,4 | 1,0 |
Religioso Ves | 0,0 | 0,0 |
A Hora do Zap Not | 0,0 | 0,0 |
Elas em Jogo Not | 0,0 | 0,0 |
Rede TV News | 0,0 | 0,0 |
Religioso Not | 0,0 | 0,0 |
TV Fama | 0,6 | 1,1 |
Sensacional Not | 0,8 | 1,8 |
É Notícia Not | 0,4 | 1,4 |
Leitura Dinâmica | 0,4 | 2,2 |
Madrugada Animada | 0,1 | 1,1 |
Religioso Mad | 0,0 | 0,0 |