Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV, no PNT (Painel Nacional de Televisão), de quinta-feira (21/09). De acordo com dados da Kantar Ibope Media, cada ponto de audiência nos 15 mercados equivale a 268.083 domicílios. Os índices foram obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.

TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
14,4 | 11,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Programação Local | 9,0 | 46,5 |
Bom Dia Brasil | 8,2 | 36,0 |
Encontro | 6,4 | 26,0 |
Mais Você | 7,0 | 24,5 |
Praça TV 1 Programação Local | 11,3 | 29,9 |
Globo Esporte | 12,7 | 31,1 |
Jornal Hoje | 12,5 | 30,3 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 14,3 | 35,4 |
Sessão Da Tarde Filme 1 – Soul Surfer Coragem De Viver | 10,8 | 28,1 |
Vale A Pena Ver De Novo – Mulheres Apaixonadas | 16,7 | 36,9 |
Amor Perfeito | 24,0 | 43,6 |
Praça TV 2 Programação Local | 24,1 | 41,8 |
Praca Tv 2a Edicao Ss | 24,1 | 41,8 |
Fuzuê | 21,3 | 36,4 |
Jornal Nacional | 23,4 | 38,4 |
🟢 Terra E Paixão | 27,0 | 44,3 |
Todas As Flores | 15,5 | 33,7 |
The Good Doctor | 7,9 | 27,5 |
Jornal Da Globo | 5,2 | 25,5 |
Conversa Com Bial | 3,8 | 24,4 |
Reapresentação Novela – Fuzuê Reprise | 3,5 | 27,7 |
Vai Que Cola | 3,0 | 28,8 |
Hora Um | 4,1 | 40,3 |

Record TV
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
5,5 | 4,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Programação Local | 1,4 | 8,5 |
JR 24h – Matinal | 2,2 | 11,2 |
Programação Local | 3,0 | 14,0 |
Fala Brasil | 3,7 | 15,9 |
Hoje Em Dia | 4,0 | 14,6 |
Programação Local (11:49 às 14:34) | 6,9 | 17,3 |
Religioso | 6,4 | 15,8 |
Programação Local (14:38 às 15:30) | 7,5 | 19,0 |
Os Dez Mandamentos | 5,9 | 15,5 |
Cidade Alerta Nacional | 5,8 | 11,9 |
JR 24h – Vespertino 1 | 4,4 | 11,4 |
Programação Local | 6,6 | 11,9 |
🟢 Jornal Da Record | 7,6 | 12,7 |
Reis | 6,5 | 10,5 |
Quando Chama o Coração | 4,2 | 7,1 |
A Fazenda | 4,8 | 11,1 |
JR 24h – Madrugada | 2,1 | 7,4 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 | 4,2 |
Programação Local | 0,4 | 3,5 |
Religioso | 0,3 | 3,2 |
Programação | 0,8 | 5,7 |

SBT
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
2,8 | 2,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Programação Local | 1,8 | 10,2 |
Primeiro Impacto 2 | 2,0 | 8,2 |
Programação Local | 2,8 | 7,1 |
Rebelde | 1,8 | 4,5 |
Fofocalizando | 2,5 | 6,5 |
Meu Pecado | 3,3 | 6,7 |
Um Refúgio Para O Amor | 3,9 | 6,8 |
SBT Brasil | 3,8 | 6,4 |
A Infência De Romeu E Julieta | 3,6 | 5,9 |
Cúmplices De Um Resgate | 3,5 | 5,8 |
🟢 Programa Do Ratinho | 4,2 | 8,5 |
A Praca é Nossa | 3,8 | 11,9 |
The Noite | 2,3 | 12,9 |
Operaçãoo Mesquita | 1,5 | 10,4 |
SBT News Na TV | 1,3 | 11,7 |

Band
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
1,1 | 0,9 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Jornal | 0,1 | 0,8 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,4 | 1,8 |
The Chef | 0,4 | 1,7 |
Jogo Aberto | 1,3 | 4,4 |
Programação Local | 1,4 | 3,4 |
Melhor Da Tarde | 0,8 | 1,9 |
Brasil Urgente 1 | 1,8 | 4,0 |
Programação Local | 1,5 | 2,8 |
🟢 Jornal Da Band | 2,2 | 3,8 |
Melhor Da Noite | 1,1 | 1,8 |
Perrengue Do Dia | 1,0 | 1,7 |
Outlander | 0,8 | 1,6 |
Linha De Combate | 0,7 | 2,0 |
Jornal Da Noite | 0,5 | 2,4 |
De Olho Na Série B | 0,5 | 2,9 |
Que Fim Levou | 0,4 | 2,4 |
Esporte Total | 0,5 | 2,9 |
+Info | 0,3 | 2,7 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,4 | 4,3 |
Primeiro Jornal | 0,3 | 2,7 |

RedeTV!
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
0,2 | 0,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Programação Local | 0,1 | 0,3 |
Manha Do Ronnie | 0,1 | 0,3 |
Vou Te Contar | 0,1 | 0,3 |
Programação Local | 0,0 | 0,1 |
🟢 A Tarde é Sua | 0,9 | 2,4 |
Programação Local | 0,1 | 0,3 |
Sessão Dorama -Descendentes Do Sol | 0,2 | 0,5 |
Hora De Ação | 0,1 | 0,3 |
Rede TV News | 0,2 | 0,4 |
Mega Senha | 0,4 | 0,7 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
TV Fama | 0,4 | 0,7 |
Sensacional | 0,4 | 0,9 |
É Notícia | 0,2 | 0,5 |
Leitura Dinâmica | 0,1 | 0,5 |
A Hora Do Zap | 0,2 | 1,4 |
Religioso | 0,1 | 0,9 |
Leia também: