Leia também: Audiência da TV de sexta-feira (23/08/2019)
Média do dia (7h/0h): 15,6 | |
---|---|
Via Brasil | 5,6 |
Como Será? | 5,6 |
É de Casa | 7,7 |
SP1 | 12,8 |
Globo Esporte | 14,0 |
Jornal Hoje | 14,0 |
Sai de Baixo | 12,7 |
SóTocaTop | 11,7 |
Caldeirão do Huck | 15,5 |
Órfãos da Terra | 21,9 |
SP2 | 26,0 |
Bom Sucesso | 27,7 |
Jornal Nacional | 29,8 |
A Dona do Pedaço | 35,2 |
Zorra | 23,7 |
Altas Horas | 15,5 |
Super Cine: Quebrando Regras 3: Não Se Rendam | 10,2 |
Corujão 1: Um Beijo Inesquecível | 6,8 |
Corujão 2: Mistérios da Área 51 | 4,4 |
Corujão 3: As Aventuras de Peabody e Sherman | 3,8 |
Média do dia (7h/0h): 5,5 | |
---|---|
Fala Brasil Especial | 5,0 |
Esporte Fantástico | 4,3 |
Escola do Amor | 2,2 |
Balanço Geral Especial | 5,6 |
Cine Aventura: Velozes & Furiosos 6 | 6,6 |
Cidade Alerta Especial | 7,7 |
Jornal da Record | 5,0 |
Tela Máxima: Alguém Para Eva | 3,7 |
CSI Investigação Criminal | 3,1 |
Fala que Eu te Escuto | 1,4 |
Igreja Universal | 0,7 |
Média do dia (7h/0h): 7,1 | |
---|---|
Chaves | 4,0 |
Sábado Animado | 7,0 |
Henry Danger | 9,0 |
Programa da Maisa | 7,2 |
Topa ou Não Topa | 7,1 |
Programa Raul Gil | 5,8 |
SBT Brasil | 5,7 |
As Aventuras de Poliana | 6,9 |
Esquadrão da Moda | 7,5 |
Bake Off Brasil | 9,8 |
Vale a Pena Ver The Noite | 5,6 |
Arqueiro | 2,5 |
Jornal da Semana SBT | 2,3 |