Leia também: Audiência da TV de segunda-feira (20/05/2019)
Média do dia (7h/0h): 14,7 | |
---|---|
Bom Dia São Paulo | 8,8 |
Bom Dia Brasil | 9,7 |
Mais Você | 7,5 |
Encontro | 7,3 |
SP1 | 11,5 |
Globo Esporte | 11,4 |
Jornal Hoje | 10,8 |
Sessão da Tarde: Um Jardim Especial | 8,8 |
O Álbum da Grande Família | 12,3 |
Por Amor | 15,4 |
Malhação – Toda Forma de Amar | 17,6 |
Órfãos da Terra | 21,2 |
SP2 | 24,8 |
Verão 90 | 27,3 |
Jornal Nacional | 29,4 |
A Dona do Pedaço | 31,7 |
Cine Holliúdy | 20,2 |
Carcereiros | 12,5 |
Jornal da Globo | 8,8 |
Conversa com Bial | 5,7 |
Escândalos – Os Bastidores do Poder | 4,8 |
Corujão: A Caminho da Felicidade | 3,7 |
Hora 1 | 4,3 |
Média do dia (7h/0h): 6,9 | |
---|---|
Balanço Geral Manhã | 1,6 |
São Paulo no Ar | 3,5 |
Fala Brasil | 4,5 |
Hoje em Dia | 4,1 |
Balanço Geral SP | 8,4 |
Bela a Feia | 6,9 |
Caminhos do Coração | 5,0 |
Cidade Alerta | 9,8 |
Topíssima (estreia) | 9,3 |
Jezabel | 6,8 |
Jornal da Record | 7,2 |
Power Couple | 7,2 |
Chigago Fire: Heróis Contra o Fogo | 3,8 |
Inteligência e Fé | 1,2 |
Igreja Universal | 0,4 |
Média do dia (7h/0h): 6,8 | |
---|---|
Primeiro Impacto | 5,3 |
Bom Dia & Cia | 6,1 |
Fofocalizando | 5,3 |
Casos de Família | 5,0 |
A Que Não Podia Amar | 6,9 |
A Dona | 7,3 |
SBT Brasil | 7,0 |
Roda a Roda | 9,2 |
As Aventuras de Poliana | 11,7 |
Cúmplices de um Resgate | 10,0 |
Programa do Ratinho | 10,2 |
Cine Espetacular: O Ataque dos Vermes Malditos 5 | 7,3 |
The Noite | 4,9 |
Roda a Roda (reapresentação) | 3,7 |
Operação Mesquita | 3,3 |
SBT Notícias | 3,1 |
SBT Notícias local | 3,8 |
Média do dia (7h/0h): 2,5 | |
---|---|
Jornal BandNews | 0,8 |
Café com Jornal SP | 1,0 |
Café com Jornal | 0,9 |
Mundo Animado | 0,5 |
Jogo Aberto | 3,2 |
Os Donos da Bola | 2,7 |
Melhor da Tarde | 1,8 |
Brasil Urgente (nacional) | 4,7 |
Brasil Urgente (local) | 5,6 |
Jornal da Band | 4,6 |
Minha Vida | 2,5 |
MasterChef Para Tudo | 1,4 |
Planeta Selvagem | 1,7 |
Jornal da Noite | 1,1 |
Que Fim Levou? | 1,0 |
Vídeos Incríveis | 0,8 |
O Mais Rápido Game Show | 0,4 |