- - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - -
Leia também: Audiência da TV de segunda-feira (04/03/19)
| Média do dia (7h/0h): 15,8 | |
|---|---|
| Carnaval do Rio de Janeiro (média das 6h às 7h50) | 6,7 |
| Carnaval do RJ Mocidade Independente | 6,0 |
| Carnaval do RJ São Clemente (VT) | 7,1 |
| Bom Dia Brasil | 8,4 |
| Mais Você | 8,0 |
| Bem Estar | 8,0 |
| Encontro | 8,6 |
| SP1 | 14,1 |
| Globo Esporte | 12,9 |
| Jornal Hoje | 13,8 |
| Carnaval 2019 | 17,8 |
| Apuração dos Desfiles das Escolas de Samba – SP | 19,9 |
| Cordel Encantado | 18,2 |
| Flash – Carnaval | 17,0 |
| Malhação | 15,1 |
| Espelho da Vida | 16,9 |
| SP2 | 21,2 |
| Verão 90 | 23,6 |
| Jornal Nacional | 28,4 |
| O Sétimo Guardião | 30,3 |
| Big Brother Brasil 19 | 21,5 |
| Tá no Ar: A TV na TV | 10,8 |
| Jornal da Globo | 6,8 |
| Festival de Sucessos: Uma Noite Fora de Série | 6,4 |
| Corujão: Um Brinde à Amizade Parte 1 | 5,8 |
| Rede BBB | 5,1 |
| Corujão: Um Brinde à Amizade Parte 2 | 4,4 |
| Corujão 2: Amor às Escuras | 3,8 |
| Hora 1 | 3,9 |
| Média do dia (7h/0h): 8,5 | |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 1,5 |
| São Paulo no Ar | 4,7 |
| Fala Brasil | 6,1 |
| Hoje em Dia | 6,9 |
| Balanço Geral SP | 9,0 |
| Bela a Feia | 6,6 |
| Essas Mulheres | 5,6 |
| Cidade Alerta | 12,2 |
| A Terra Prometida | 10,7 |
| Jesus | 10,5 |
| Jornal da Record | 9,0 |
| Cine Record Especial: O Incrível Hulk | 8,8 |
| Shades of Blue | 4,3 |
| Inteligência e Fé | 1,4 |
| Igreja Universal | 0,4 |
| Média do dia (7h/0h): 6,9 | |
|---|---|
| Primeiro Impacto | 5,0 |
| Bom Dia & Cia | 7,0 |
| Fofocalizando | 5,7 |
| Casos de Família | 5,4 |
| Teresa | 5,3 |
| Carrossel | 6,0 |
| SBT Brasil | 8,2 |
| Roda a Roda | 10,9 |
| As Aventuras de Poliana | 11,8 |
| Cúmplices de um Resgate | 9,8 |
| Programa do Ratinho | 8,9 |
| Cine Espetacular: A Garota da Moto | 7,8 |
| SBT Folia | 4,2 |
| Roda a Roda (reapresentação) | 3,2 |
| SBT Notícias | 3,2 |
| SBT Notícias local | 3,5 |
