Leia também: Audiência da TV de quarta-feira (19/06/2019)
Média do dia (7h/0h): 15,9 | |
---|---|
Bom Dia São Paulo | 6,9 |
Bom Dia Brasil | 10,0 |
Mais Você | 9,4 |
Encontro | 8,7 |
SP1 | 12,8 |
Globo Esporte | 12,2 |
Jornal Hoje | 11,5 |
Sessão da Tarde: Shrek Terceiro | 12,9 |
O Álbum da Grande Família | 14,7 |
Por Amor | 16,5 |
Malhação – Toda Forma de Amar | 17,3 |
Órfãos da Terra | 20,9 |
SP2 | 24,7 |
Verão 90 | 27,5 |
Jornal Nacional | 30,2 |
A Dona do Pedaço | 30,8 |
Sob Pressão | 22,3 |
Lady Night | 13,7 |
Jornal da Globo | 9,6 |
Conversa com Bial | 6,5 |
Escândalos – Os Bastidores do Poder | 5,3 |
Corujão: Entrando Numa Fria Maior Ainda com a Família | 4,6 |
Hora 1 | 4,8 |
Média do dia (7h/0h): 7,0 | |
---|---|
Balanço Geral Manhã | 0,9 |
São Paulo no Ar | 3,3 |
Fala Brasil | 4,3 |
Hoje em Dia | 4,4 |
Balanço Geral SP | 8,7 |
Bela a Feia | 7,8 |
Caminhos do Coração | 5,9 |
Cidade Alerbta | 10,5 |
Topíssima | 7,1 |
Jezabel | 6,5 |
Jornal da Record | 6,8 |
Power Couple | 7,1 |
CSI New York | 4,3 |
Inteligência e Fé | 1,5 |
Igreja Universal | 0,6 |
Média do dia (7h/0h): 6,8 | |
---|---|
Primeiro Impacto | 5,1 |
Bom Dia & Cia | 6,3 |
Fofocalizando | 5,5 |
Casos de Família | 5,8 |
A Que Não Podia Amar | 6,2 |
A Dona | 5,7 |
SBT Brasil | 6,8 |
Roda a Roda | 10,1 |
As Aventuras de Poliana | 10,6 |
Cúmplices de um Resgate | 9,1 |
Programa do Ratinho | 9,5 |
A Praça é Nossa | 10,3 |
The Noite | 6,9 |
Roda a Roda (reapresentação) | 5,3 |
Operação Mesquita | 4,6 |
SBT Brasil (reapresentação) | 4,5 |
Primeiro Impacto | 4,9 |
Média do dia (7h/0h): 2,6 | |
---|---|
Jornal BandNews | 0,3 |
Café com Jornal SP | 0,6 |
Café com Jornal | 0,5 |
Aqui na Band | 0,6 |
Jogo Aberto | 2,7 |
Os Donos da Bola | 2,7 |
Melhor da Tarde | 1,6 |
Copa do Mundo Feminina: Suécia x EUA | 5,5 |
Brasil Urgente (nacional) | 6,5 |
Brasil Urgente (local) | 5,7 |
Jornal da Band | 4,7 |
Minha Vida | 2,2 |
Religioso | 0,7 |
Top Cine: Justiça Letal | 2,2 |
Jornal da Noite | 1,7 |
Que Fim Levou? | 1,2 |
Vídeos Incríveis | 1,0 |
Fan Games | 0,3 |
Jogo Aberto | 0,3 |
Os Donos da Bola | 0,3 |
Mais Info | 0,2 |