Confira o resultado do São Paulo dá Sorte deste domingo (09/06), transmitido ao vivo pela RedeTV! e também no canal oficial do título de capitalização no YouTube. Os sorteios são realizados pela Aplicap Capitalização, todos os domingos. (Confira abaixo os resultados da manhã)
Para concorrer aos prêmios, você precisa comprar o bilhete em pontos de vendas. Neste domingo, o valor é de R$ 2,50.
Veja agora no Portal Alta Definição o resultado completo do sorteio do São Paulo dá Sorte deste domingo, 09/06/2024:
Giro da Sorte 🍀
40 giros de R$ 1 mil
Título | Local |
---|---|
0.412.858 | Carapicuíba (PDV) |
0.006.980 | Jabaquar- S. Amaro (PDV) |
0.239.811 | Arthur Alv-penha (PDV) |
0.222.243 | Lajeado- Guainaz (PDV) |
2.194.990 | Vila Santa Lúcia (Web/App) |
0.441.463 | Jaçana- Trememb (PDV) |
0.037.610 | Itapecerica – Embu Guaçu – S. … (PDV) |
1.781.725 | E. Matara- Cangai (PDV) |
0.492.832 | Carapicuíba (PDV) |
2.624.652 | Vila Guiomar (Web/App) |
0.008.633 | Jabaquar- S. Amaro (PDV) |
2.126.081 | Conjunto Residencial José Boni … (Web/App) |
0.446.022 | São Bernardo do Campo (PDV) |
2.325.203 | Jardim São Carlos Zona Leste(Web/App) |
2.200.338 | Vila Santa Terezinha (Web/App) |
0.181.401 | J. Hel- S. Miguel (PDV) |
2.231.791 | Ipiranga (Web/App) |
2.213.517 | Jardim do Triunfo (Web/App) |
2.686.918 | Conjunto Residencial Elisio Te … (Web/App) |
2.385.934 | Parque Santana (Web/App) |
2.431.631 | Centro (Web/App) |
2.232.743 | Jardim Nova Conquista (Web/App) |
2.535.384 | Colônia Zona Leste (Web/App) |
0.313.808 | Sede (PDV) |
0.410.998 | Carapicuíba (PDV) |
2.474.644 | Jardim Record (Web/App) |
0.119.060 | Capão Redondo (PDV) |
0.094.307 | Jabaquar- S. Amaro (PDV) |
0.478.996 | Barueri (PDV) |
2.513.011 | Vila Itaim (Web/App) |
2.271.174 | Americanópolis (Web/App) |
0.039.245 | Capão Redondo (PDV) |
2.469.672 | Vila Curuçá (Web/App) |
2.307.544 | Conjunto Residencial José Boni … (Web/App) |
2.223.627 | Jardim São Caetano (Web/App) |
0.096.274 | Cidade Ademar (PDV) |
2.325.012 | Vila Bela (Web/App) |
2.357.757 | Jardim Arruda (Web/App) |
0.431.850 | Tucur- VI. Mdeiros (PDV) |
0.365.120 | Pinhei- J. Paul (PDV) |
Resultado do 4º prêmio
Premiação: R$ 300 mil
01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
07 | 08 | 09 | 11 | 12 |
13 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 29 | 32 |
33 | 34 | 35 | 36 | 38 |
39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
46 | 47 | 48 | 52 | 53 |
58 | x | x | x | x |
Ganhador (es) do 4º prêmio
Resultado do 3º prêmio
Premiação: R$ 10 mil
02 | 03 | 04 | 06 | 07 |
08 | 09 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 17 | 19 | 21 |
23 | 25 | 26 | 27 | 30 |
31 | 32 | 33 | 36 | 37 |
40 | 44 | 45 | 46 | 47 |
49 | 52 | 53 | 54 | 57 |
58 | 59 | x | x | x |
Ganhador (es) do 3º prêmio
Resultado do 2º prêmio
Premiação: R$ 10 mil
01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 23 | 25 | 27 |
28 | 31 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 42 | 45 |
48 | 49 | 51 | 53 | 55 |
56 | 60 | x | x | x |
Ganhador (es) do 2º prêmio
Resultado do 1º prêmio
Premiação: R$ 10 mil
01 | 02 | 05 | 08 | 09 |
10 | 11 | 13 | 16 | 18 |
21 | 22 | 23 | 25 | 27 |
29 | 30 | 32 | 35 | 37 |
39 | 41 | 42 | 44 | 45 |
47 | 48 | 50 | 51 | 53 |
54 | 55 | 56 | 57 | 59 |
60 | x | x | x | x |
Ganhador (es) do 1º prêmio
Assista ao sorteio
Leia mais
Atenção
*O Portal Alta Definição não possui nenhuma ligação com a organização do São Paulo dá Sorte, sendo apenas uma fonte de informação, divulgando os resultados oficiais logo após a realização do sorteio na TV.