Giro da Sorte 🍀
Assista ao sorteio
Resultado do 4º prêmio
Prêmio de R$ 200.000,00
02 | 04 | 06 | 09 | 11 |
14 | 15 | 16 | 17 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 34 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 43 |
45 | 47 | 50 | 52 | 53 |
54 | 55 | 56 | 58 | 59 |
60 | x | x | x | x |
Ganhador (es) do 4º prêmio
- Celia Maria Urbano Ventura – Título 0.391.559
- Andréa Severina da Silva – Título 1.715.150
- Roberia da Silva Brito – Título 1.724.689
Resultado do 3º prêmio
Prêmio de R$ 10.000,00
01 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 11 | 12 |
14 | 15 | 18 | 21 | 22 |
23 | 24 | 26 | 27 | 31 |
32 | 34 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 | 45 |
47 | 48 | 52 | 53 | 55 |
56 | 57 | 59 | x | x |
Ganhador (es) do 3º prêmio
- Maria Oliveira de Araujo – Título 0.046.401
- Fernanda Elisa de França – Título 0.693.961
- Marcia Ferreira Pegado – Título 1.671.937
- Vanessa Neri Ribeiro – Título 2.112.037
Resultado do 2º prêmio
Prêmio de R$ 10.000,00
01 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 25 | 26 | 28 | 29 |
30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
38 | 41 | 42 | 43 | 45 |
46 | 49 | 50 | 56 | 57 |
58 | 59 | 60 | x | x |
Ganhador (es) do 2º prêmio
- Givanildo José Santana da Silva – Título 1.619.374
Resultado do 1º prêmio
Prêmio de R$ 10.000,00
02 | 03 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 13 | 14 | 15 |
16 | 21 | 22 | 23 | 26 |
27 | 29 | 30 | 33 | 35 |
36 | 38 | 39 | 41 | 43 |
44 | 45 | 47 | 48 | 49 |
50 | 51 | 52 | 54 | 55 |
58 | 59 | x | x | x |
Ganhador (es) do 1º prêmio
- Lidiane Felix de Souza – Título 2.046.252
Leia mais
Atenção
*O Portal Alta Definição não possui nenhuma ligação com a organização do Pernambuco dá Sorte, sendo apenas uma fonte de informação, divulgando os resultados oficiais logo após a realização do sorteio na TV.