Giro da Sorte 🍀
15 PREMIOS DE R$ 1.000,00 CADA
Resultado do 4º prêmio
Prêmio de R$ 500.000,00 (Valor líquido)
2 | 3 | 4 | 6 | 13 |
15 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
28 | 31 | 32 | 35 | 37 |
39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
44 | 45 | 47 | 48 | 50 |
51 | 54 | 55 | 56 | 57 |
58 | 59 | 60 | x | x |
Ganhador (es) do 4º prêmio
Resultado do 3º prêmio
Prêmio de R$ 15.000,00
4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 21 | 24 |
25 | 27 | 28 | 31 | 33 |
34 | 35 | 37 | 38 | 39 |
40 | 42 | 44 | 47 | 49 |
51 | 52 | 54 | 56 | 57 |
60 | x | x | x | x |
Ganhador (es) do 3º prêmio
Resultado do 2º prêmio
Prêmio de R$ 15.000,00
4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
10 | 11 | 13 | 14 | 16 |
17 | 18 | 19 | 23 | 27 |
29 | 30 | 32 | 34 | 35 |
37 | 38 | 40 | 41 | 43 |
44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 | 50 | 53 | 54 | 55 |
57 | 59 | x | x | x |
Ganhador (es) do 2º prêmio
Resultado do 1º prêmio
Prêmio de R$ 15.000,00
1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
9 | 11 | 16 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 28 | 30 | 31 |
33 | 34 | 35 | 36 | 38 |
43 | 46 | 47 | 48 | 51 |
52 | 54 | 55 | 56 | 58 |
59 | x | x | x | x |
Ganhador (es) do 1º prêmio
Receba atualizações em primeira mão!
Leia mais
Atenção
*O Portal Alta Definição não possui nenhuma ligação com a organização do Pernambuco dá Sorte, sendo apenas uma fonte de informação, divulgando os resultados oficiais logo após a realização do sorteio na TV.