Giro da Sorte 🍀
Resultado do 4º prêmio
Prêmio de R$ 200.000,00 (valor líquido)
03 | 04 | 07 | 08 | 09 |
11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
19 | 24 | 25 | 28 | 29 |
30 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 40 | 41 |
42 | 43 | 44 | 48 | 49 |
51 | 53 | 54 | 55 | 56 |
57 | 58 | x | x | x |
Ganhador (es) do 4º prêmio
- Airton Miguel dos Santos – Título 0.373.981
- Roberta Cavalcanti Brandão da Silva – Título 0.411.863
- Tulio Rigaud dos Santos – Título 1.844.288
- Maria Josania de Brito Silva – Título 2.109.818
Resultado do 3º prêmio
Prêmio de R$ 10.000,00
01 | 02 | 03 | 06 | 07 |
08 | 09 | 11 | 13 | 14 |
15 | 16 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 27 |
28 | 31 | 33 | 34 | 36 |
37 | 38 | 40 | 41 | 42 |
43 | 46 | 51 | 53 | 54 |
57 | 59 | x | x | x |
Ganhador (es) do 3º prêmio
- Lamartine Barbosa Vasconcelos Junior – Título 0.810.158
Resultado do 2º prêmio
Prêmio de R$ 10.000,00
01 | 04 | 05 | 09 | 11 |
14 | 15 | 17 | 19 | 20 |
21 | 22 | 24 | 25 | 26 |
29 | 31 | 32 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 42 |
43 | 44 | 46 | 47 | 48 |
49 | 50 | 52 | 53 | 56 |
57 | 59 | x | x | x |
Ganhador (es) do 2º prêmio
- Marcio José do Carmo – Título 0.582.810
Resultado do 1º prêmio
Prêmio de R$ 10.000,00
01 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 14 |
15 | 16 | 18 | 20 | 21 |
23 | 24 | 27 | 30 | 31 |
32 | 34 | 36 | 39 | 41 |
42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
49 | 52 | 54 | 55 | 56 |
57 | 60 |
Ganhador (es) do 1º prêmio
- Cristiane Gleice da Silva – Título 2.010.784
Leia mais
Atenção
*O Portal Alta Definição não possui nenhuma ligação com a organização do Pernambuco dá Sorte, sendo apenas uma fonte de informação, divulgando os resultados oficiais logo após a realização do sorteio na TV.