Giro da Sorte 🍀
10 prêmios de R$ 1.000,00
Resultado do 4º prêmio
Prêmio de R$: 10 mil
– | – | – | – | – |
– | – | – | – | – |
– | – | – | – | – |
– | – | – | – | – |
– | – | – | – | – |
– | – | – | – | – |
– | – | – | – | – |
– | – | – | – | x |
Ganhador (es) do 4º prêmio
- ANA LÚCIA CARVALHO E SILVA
- PDV: Rosinha
- Título: 0.086.715
Resultado do 3º prêmio
Prêmio de R$: 10 mil
01 | 03 | 05 | 06 | 07 |
08 | 11 | 12 | 14 | 17 |
18 | 20 | 21 | 24 | 25 |
27 | 31 | 32 | 35 | 37 |
38 | 40 | 41 | 44 | 45 |
47 | 48 | 50 | 51 | 52 |
54 | 55 | 56 | 58 | 60 |
Ganhador (es) do 3º prêmio
- PDV: Promo Augusto – Título: 0.235.355
Resultado do 2º prêmio
Prêmio de R$: 10 mil
01 | 02 | 03 | 05 | 06 |
07 | 09 | 10 | 12 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
23 | 24 | 25 | 27 | 29 |
30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
43 | 44 | 45 | 52 | 55 |
57 | 58 | 59 | 60 | x |
Ganhador (es) do 2º prêmio
- PDV: Ze Roberto – Título: 0.055.848
- PDV: Web/App – Título: 2.112.333
Resultado do 1º prêmio
Prêmio de R$: 10 mil
04 | 05 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 13 | 14 | 15 |
17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
23 | 24 | 26 | 27 | 28 |
30 | 35 | 36 | 37 | 39 |
41 | 43 | 44 | 46 | 48 |
49 | 50 | 53 | 55 | 56 |
57 | 58 | 59 | x | x |
Ganhador (es) do 1º prêmio
- PDV: Promo Beatriz – Título: 0.238.556
- PDV: Helio – Título: 0.244.118
Leia mais
Atenção
*O Portal Alta Definição não possui nenhuma ligação com a organização do São Paulo dá Sorte, sendo apenas uma fonte de informação, divulgando os resultados oficiais logo após a realização do sorteio na TV.