Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último sábado (29/06) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
11,8 | 29,3 | 9,9 | 28,8 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Globo Repórter | 4,2 | 33,1 |
É de Casa | 6,6 | 27,8 |
SPTV 1ª Edição | 8,0 | 25,1 |
Jornal Hoje | 9,7 | 28,5 |
Futebol (Média Geral) | 10,3 | 26,8 |
Eurocopa – Suíça x Itália | 10,3 | 26,7 |
Sessão de Sábado – As Patricinhas de Beverly Hills | 9,0 | 21,4 |
Caldeirão | 11,8 | 24,4 |
No Rancho Fundo | 17,1 | 31,7 |
SPTV 2ª Edição | 19,7 | 36,1 |
Família é Tudo | 18,2 | 33,4 |
Jornal Nacional | 20,1 | 36,6 |
Renascer | 22,2 | 40,3 |
Altas Horas | 14,5 | 30,7 |
Supercine – Revelação em Família | 8,0 | 25,2 |
Reapresentação Novela – Família é Tudo Reprise | 5,7 | 23,9 |
Corujão (Média Geral) | 4,0 | 26,1 |
– Platoon | 4,3 | 24,7 |
– O Quebra Nozes e os Quatro Reinos | 3,7 | 28,4 |
Religioso | 3,9 | 30,5 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
3,3 | 8,2 | 2,5 | 7,4 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,4 | 3,0 |
Brasil Caminhoneiro | 0,6 | 3,6 |
Fala Brasil – Ed SB | 2,6 | 9,9 |
Escola do Amor | 1,7 | 5,1 |
Balanço Geral SP – Ed SB (Média Geral) | 3,7 | 9,7 |
Cine Aventura – Última Viagem a Vegas | 3,7 | 8,7 |
Cidade Alerta – Ed SB | 4,9 | 9,5 |
Jornal da Record – Ed SB | 4,5 | 8,2 |
Heróis Eternos | 3,5 | 6,3 |
Mel Momentos – A Rainha da Pérsia | 2,8 | 5,1 |
A Grande Conquista | 2,9 | 5,8 |
Super Tela – Sicário Terra de Ninguém | 2,2 | 5,7 |
Fala que Eu te Escuto | 0,8 | 3,3 |
Religioso | 0,3 | 1,9 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
2,9 | 7,1 | 2,5 | 7,1 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Sábado Animado (Média Geral) | 1,9 | 8,5 |
– Thomas e Seus Amigos | 1,4 | 11,1 |
– Hot Wheels City | 1,1 | 8,9 |
– Barbie Vida na Cidade | 1,2 | 9,2 |
– Barbie A Touch of Magic | 1,3 | 8,7 |
– Barbie A Touch of Magic | 1,4 | 8,4 |
– Polly Pocket | 1,4 | 8,0 |
– Perninha em Obras | 1,6 | 8,5 |
– Batwheels | 1,7 | 7,9 |
– Ghostforce | 1,7 | 7,3 |
– Os Jovens Titãs em Ação | 2,1 | 8,0 |
– O Show de Tom e Jerry | 2,4 | 8,6 |
– Scooby Doo e Convidados | 2,6 | 8,7 |
SBT Apresenta Lucc Toon | 2,5 | 8,0 |
Programa Raul Gil | 2,6 | 7,1 |
Cinema em Casa (Média Geral) | 3,7 | 8,3 |
– Caçadores de Emoção Além do Limite | 3,7 | 8,8 |
– Alvin e os Esquilos na Estrada | 3,6 | 7,7 |
Circo do Tiru | 3,0 | 5,7 |
SBT Brasil | 3,0 | 5,5 |
Esquadrão da Moda | 3,2 | 5,8 |
Sabadou | 3,4 | 7,2 |
Notícias Impressionantes | 1,8 | 5,7 |
SBT News na TV | 1,3 | 8,2 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
1,3 | 3,2 | 1,1 | 3,3 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Vendo na TV | 0,4 | 3,2 |
Automobilismo | 1,0 | 4,2 |
Treino Fórmula 1 – GP Áustria | 0,9 | 5,8 |
Vem Comigo | 0,4 | 2,0 |
Direção Sobre Rodas | 0,3 | 1,3 |
Você Melhor | 0,3 | 1,4 |
Brasil Que Faz | 0,3 | 1,2 |
Casa Decorada | 0,4 | 1,6 |
Acelerados | 0,7 | 2,2 |
Automobilismo | 1,3 | 4,1 |
Treino Fórmula 1 – GP Áustria | 1,4 | 4,5 |
Agro Campo Pra Você | 1,0 | 3,0 |
Mundo dos Negócios | 0,5 | 1,3 |
Religioso | 0,3 | 0,7 |
Prêmio Band Cidadania Excelência | 0,2 | 0,6 |
Band Esporte Clube | 0,6 | 1,4 |
Brasil Urgente SB (Média Geral) | 2,7 | 5,5 |
Brasil Urgente SB (15:59 – 18:50) | 2,6 | 5,5 |
Brasil Urgente SB (18:50 -19:20) | 2,8 | 5,1 |
Jornal da Band | 2,7 | 4,9 |
Programa do João | 1,1 | 2,1 |
The Blacklist | 1,4 | 2,6 |
MMA Notícias | 1,5 | 3,7 |
BWF Madrugada | 1,0 | 3,6 |
Automobilismo | 0,5 | 2,3 |
Fórmula E VT – Etapa Portland | 0,4 | 1,9 |
SexPrive Club | 0,4 | 2,8 |
Cinema na Madrugada – As Palavras | 0,4 | 2,7 |
+Info | 0,3 | 2,3 |