Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa terça-feira (26/09), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 49.547 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
17,1 | 13,9 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia Rio | 12,1 | 54,5 |
Bom Dia Brasil | 12,0 | 45,8 |
Encontro | 9,0 | 32,8 |
Mais Você | 9,3 | 28,6 |
RJ1 | 14,3 | 33,8 |
Globo Esporte | 16,4 | 36,2 |
Jornal Hoje | 15,4 | 31,8 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 18,2 | 37,0 |
Sessão Da Tarde – Quatro Vidas De Um Cachorro | 14,2 | 31,9 |
Vale A Pena Ver De Novo – Mulheres Apaixonadas | 18,5 | 38,6 |
Elas Por Elas | 21,0 | 37,8 |
RJ 2 | 24,1 | 41,5 |
Fuzuê | 23,4 | 39,2 |
Jornal Nacional | 28,0 | 44,7 |
🟢Terra E Paixão | 30,4 | 47,5 |
Todas As Flores | 17,3 | 33,9 |
Profissão Repórter | 10,3 | 28,1 |
Jornal Da Globo | 6,8 | 27,3 |
Conversa Com Bial | 5,4 | 28,8 |
Reapresentação Novela – Fuzuê | 4,7 | 30,8 |
Vai Que Cola | 3,8 | 30,2 |
Hora Um | 5,0 | 42,2 |
Record TV
Média do dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
5,7 | 4,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,7 | 4,3 |
RJ no AR | 2,5 | 10,3 |
JR 24h – Matinal | 1,5 | 6,9 |
Fala Brasil | 3,6 | 13,4 |
Hoje Em Dia | 3,3 | 10,7 |
🟢 Balanço Geral RJ (Média Geral) | 7,7 | 16,6 |
– A Hora Da Venenosa | 6,2 | 12,6 |
Os Dez Mandamentos | 6,4 | 14,2 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,2 | 12,0 |
JR 24h – Vespertino 1 | 3,7 | 8,4 |
Jr 24h Ves | 3,7 | 8,1 |
Cidade Alerta Rio | 7,5 | 13,4 |
Jornal Da Record | 6,8 | 11,1 |
Reis | 6,8 | 10,5 |
Quando Chama o Coração | 4,8 | 7,8 |
A Fazenda | 6,7 | 14,2 |
JR 24h – Madrugada | 3,4 | 10,1 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,2 | 5,6 |
Religioso | 0,6 | 4,9 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
2,6 | 2,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,0 | 5,2 |
Primeiro Impacto 2 | 1,6 | 5,9 |
SBT Rio | 2,9 | 6,7 |
SBT Sports Rio | 2,6 | 5,4 |
Rebelde | 1,6 | 3,2 |
Fofocalizando | 2,6 | 5,8 |
Meu Pecado | 3,5 | 7,1 |
Um Refúgio Para O Amor | 3,9 | 6,9 |
SBT Rio 2 | 2,8 | 4,8 |
SBT Brasil | 2,4 | 4,0 |
A Infância De Romeu E Julieta | 2,0 | 3,1 |
Futebol | 3,8 | 6,5 |
🟢 Copa Sul Americana – Corinthians X Fortaleza | 4,0 | 6,9 |
Programa Do Ratinho | 2,8 | 6,8 |
The Noite | 2,2 | 8,0 |
Operação Mesquita | 1,1 | 5,4 |
SBT News Na TV | 0,7 | 5,1 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
0,7 | 0,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Jornal | 0,1 | 0,6 |
Bora Brasil (07:00 às 09:00) | 0,2 | 0,7 |
Bom Dia Favela | 0,1 | 0,2 |
Bora Brasil (08:28 às 09:27) | 0,2 | 0,8 |
The Chef | 0,3 | 0,9 |
Jogo Aberto | 0,8 | 2,2 |
Os Donos Da Bola | 1,1 | 2,6 |
O Alimento Perfeito | 0,2 | 0,4 |
Vem Com A Gente | 0,3 | 0,5 |
Melhor Da Tarde | 0,8 | 1,6 |
Brasil Urgente Rio | 0,7 | 1,6 |
Brasil Urgente 1 | 0,6 | 1,3 |
Jornal Do Rio | 1,3 | 2,2 |
🟢 Jornal Da Band | 1,6 | 2,6 |
Melhor Da Noite | 0,8 | 1,3 |
Perrengue Do Dia | 0,7 | 1,1 |
Master Chef Profissional | 1,6 | 3,5 |
Jornal Da Noite | 0,9 | 3,5 |
De Olho Na Série B | 0,7 | 3,7 |
Que Fim Levou | 0,8 | 3,8 |
Esporte Total | 0,5 | 2,7 |
Documento Band | 0,3 | 1,8 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,3 | 2,5 |
Primeiro Jornal | 0,2 | 1,5 |
Leia também: