Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa terça-feira (11/07), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 49.547. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média Dia (07h às 24h00) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
17,5 | 14,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia Rio | 10,9 | 55,3 |
Bom Dia Brasil | 10,0 | 39,1 |
Encontro | 9,2 | 33,7 |
Mais Você | 10,9 | 32,9 |
RJ 1 | 15,6 | 37,1 |
Globo Esporte | 17,5 | 37,6 |
Jornal Hoje | 15,7 | 33,4 |
Novela Ed. Especial – Mulheres De Areia | 16,4 | 35,6 |
Sessão Da Tarde – A Estranha Vida De Timothy Green | 14,4 | 31,4 |
Vale A Pena Ver De Novo – Mulheres Apaixonadas | 20,7 | 39,1 |
Amor Perfeito | 24,1 | 39,9 |
RJ 2 | 27,4 | 43,0 |
🟢 Vai Na Fé | 30,6 | 45,6 |
Jornal Naciona | 28,5 | 41,5 |
Terra E Paixão | 30,4 | 44,8 |
Encantado’s | 19,1 | 32,9 |
Aruanas | 11,1 | 24,3 |
Profissão Reporter | 7,7 | 22,5 |
Jornal Da Globo | 6,5 | 26,2 |
Conversa Com Bial | 5,4 | 26,1 |
Reapresentação Novela – Vai Na Fé | 4,4 | 24,6 |
Vai Que Cola | 4,2 | 28,0 |
Hora Um | 4,9 | 37,2 |
Record TV
Média Dia (07h às 24h00) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
5,8 | 4,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,3 | 2,2 |
RJ No Ar (Média Geral) | 1,6 | 7,7 |
JR 24h – Matinal | 0,9 | 4,7 |
Fala Brasil | 3,3 | 12,6 |
Hoje Em Dia | 3,5 | 11,2 |
Balanço Geral RJ (Média Geral) | 7,4 | 16,4 |
– A Hora Da Venenosa | 6,8 | 14,8 |
Os Dez Mandamentos | 6,4 | 14,0 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,7 | 11,8 |
JR 24h – Vespertino 1 | 5,1 | 10,8 |
JR 24h – Vespertino 2 | 4,9 | 10,2 |
Cidade Alerta Rio | 7,7 | 12,5 |
🟢 Jornal Da Record | 8,0 | 11,7 |
Reis | 8,0 | 11,6 |
Novela Jesus | 6,9 | 10,7 |
A Grande Conquista | 5,1 | 10,6 |
Chicago Fire | 3,1 | 9,3 |
JR 24h – Mad. | 2,4 | 8,3 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,3 | 5,7 |
Religioso | 0,7 | 5,0 |
SBT
Média Dia (07h às 24h00) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
2,6 | 2,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,0 | 6,4 |
Primeiro Impacto 2 | 1,7 | 7,4 |
Bom Dia E Cia Férias | 1,5 | 5,1 |
SBT Rio | 2,5 | 5,9 |
SBT Sports Rio | 2,5 | 5,3 |
Rebelde | 1,5 | 3,2 |
Fofocalizando | 2,4 | 5,1 |
Sortilégio | 3,6 | 6,8 |
Um Refúgio Para O Amor | 3,9 | 6,3 |
🟢 SBT Rio 2 | 4,1 | 6,3 |
SBT Brasil | 3,4 | 5,0 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,1 | 4,5 |
Futebol (Média Geral) | 3,2 | 5,2 |
Copa Sul Americana – Corinthians X Univ Peru | 3,3 | 5,4 |
Programa Do Ratinho | 3,7 | 8,9 |
Gol Show | 3,7 | 8,9 |
The Noite | 1,8 | 6,2 |
Operação Mesquita | 1,1 | 4,9 |
SBT News Na TV | 0,8 | 5,4 |
Band
Média Dia (07h às 24h00) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
0,6 | 0,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,7 |
Bora Brasil | 0,1 | 0,5 |
The Chef | 0,3 | 0,9 |
Jogo Aberto | 0,6 | 1,6 |
Os Donos Da Bola | 0,6 | 1,3 |
Le Cordon Bleu | 0,1 | 0,2 |
Vem Com A Gente | 0,2 | 0,4 |
Melhor Da Tarde | 0,3 | 0,7 |
Brasil Urgente Rio | 0,4 | 0,8 |
Brasil Urgente | 0,6 | 1,1 |
Jornal Do Rio | 1,2 | 1,9 |
Jornal Da Band | 1,4 | 2,1 |
🟢 Faustão Na Band | 1,5 | 2,1 |
Valor Da Vida | 0,6 | 0,9 |
Master Chef Amadores | 1,4 | 3,0 |
Jornal Da Noite | 0,8 | 3,0 |
De Olho Na Série B | 0,5 | 2,2 |
Esporte Total | 0,5 | 2,5 |
Documento Band | 0,3 | 1,7 |
Jornal Da Band | 0,1 | 0,5 |
Primeiro Jornal | 0,1 | 0,7 |