Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de sexta-feira (24/05), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 46.396 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
16,1 | 37,6 | 13,4 | 37,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia Rio | 11,5 | 56,6 |
Bom Dia Brasil | 13,4 | 50,7 |
Encontro | 10,5 | 38,7 |
Mais Você | 10,7 | 34,4 |
RJ1 | 12,9 | 33,2 |
Globo Esporte | 14,9 | 33,4 |
Jornal Hoje | 14,4 | 32,5 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 14,5 | 33,5 |
Sessão Da Tarde – Gigantes De Aço | 12,1 | 28,8 |
Vale A Pena Ver De Novo – Alma Gêmea | 19,2 | 39,1 |
No Rancho Fundo | 21,0 | 38,4 |
RJ 2 | 23,3 | 41,2 |
Família É Tudo | 22,1 | 37,8 |
Jornal Nacional | 24,0 | 39,8 |
Renascer | 26,5 | 44,6 |
Globo Reporter | 17,8 | 33,6 |
Sessão Globoplay – The Equalizer A Protetora | 14,4 | 31,9 |
Jornal Da Globo | 11,4 | 30,8 |
Conversa Com Bial | 9,6 | 32,9 |
Família É Tudo (Reprise) | 6,8 | 29,9 |
Vai Que Cola | 5,2 | 28,2 |
Corujão | 4,8 | 36,1 |
– Beleza Americana | 4,8 | 32,9 |
– Tinha Que Ser Ele | 4,9 | 40,3 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
5,6 | 13,2 | 4,3 | 11,9 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,4 | 3,0 |
RJ No Ar (Média Geral) | 1,4 | 7,8 |
JR 24h – Matinal | 2,2 | 10,9 |
Fala Brasil | 3,4 | 12,9 |
Hoje Em Dia | 3,8 | 12,7 |
Balanço Geral RJ (Média Geral) | 7,7 | 18,1 |
– A Hora Da Venenosa | 6,2 | 14,3 |
A Terra Prometida | 6,4 | 15,1 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,4 | 12,6 |
JR 24h – Vespertino 1 | 4,6 | 10,8 |
JR 24h – Vespertino 2 | 4,1 | 9,6 |
Cidade Alerta Rio | 7,5 | 13,6 |
Jornal Da Record | 8,0 | 13,3 |
Reis | 6,0 | 10,0 |
Gênesis | 5,2 | 8,8 |
A Grande Conquista | 4,3 | 8,6 |
Quilos Mortais | 3,1 | 7,8 |
JR 24h -Madrugada | 2,3 | 6,9 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 | 3,5 |
Religioso | 0,6 | 4,3 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
1,7 | 4,1 | 1,5 | 4,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 0,9 | 5,0 |
Primeiro Impacto 2 | 0,9 | 3,8 |
Chega Mais | 1,1 | 3,7 |
SBT Rio | 2,5 | 6,5 |
SBT Sports Rio | 1,8 | 3,9 |
Carinha De Anjo | 1,7 | 3,8 |
Teresa | 2,1 | 4,9 |
Contigo Sim | 2,0 | 4,9 |
Fofocalizando | 1,4 | 3,3 |
Tá Na Hora | 1,2 | 2,4 |
Tá Na Hora Rio | 1,4 | 2,5 |
SBT Brasil | 2,7 | 4,5 |
A Infância De Romeu E Julieta | 2,3 | 3,8 |
As Aventuras De Poliana | 1,9 | 3,2 |
Programa Do Ratinho | 3,3 | 6,3 |
É Tudo Nosso | 2,0 | 5,2 |
The Noite | 0,9 | 3,8 |
Operação Mesquita | 0,7 | 3,5 |
SBT Podnight | 0,5 | 3,1 |
SBT News Na Tv | 0,5 | 4,3 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
0,7 | 1,7 | 0,6 | 1,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,1 |
Bom Dia Favela | 0,0 | 0,2 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,0 | 0,0 |
The Chef | 0,2 | 0,8 |
Jogo Aberto | 0,6 | 1,9 |
Os Donos Da Bola | 0,6 | 1,6 |
A Voz Do Rio | 0,6 | 1,3 |
Vem Com A Gente | 0,2 | 0,5 |
Melhor Da Tarde | 0,5 | 1,2 |
Brasil Urgente Rio | 0,9 | 2,2 |
Interprograma | 1,0 | 2,4 |
Brasil Urgente 1 | 1,1 | 2,3 |
Jornal Do Rio | 1,3 | 2,3 |
Jornal Da Band | 1,5 | 2,6 |
Melhor Da Noite | 1,2 | 2,0 |
Futebol | 1,3 | 2,3 |
Fut. Camp. Bras. Série B | 1,3 | 2,4 |
Vikings | 0,7 | 1,8 |
Jornal Da Noite | 0,5 | 1,8 |
Esporte Total | 0,4 | 1,8 |
O Melhor Do UFC | 0,2 | 1,4 |
Profissão Mãe | 0,2 | 1,4 |
Automobilismo (Média Geral) | 0,1 | 0,7 |
Fórmula E | 0,1 | 0,9 |
+info | 0,0 | 0,4 |