Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de sexta-feira (21/06), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 46.396 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
15,9 | 36,6 | 12,9 | 36,6 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Bom Dia Rio | 12,4 | 54,2 |
Bom Dia Brasil | 11,9 | 43,6 |
Encontro | 10,1 | 36,1 |
Mais Você | 9,6 | 31,1 |
RJTV 1ª Edição | 13,5 | 33,6 |
Globo Esporte | 16,5 | 36,2 |
Jornal Hoje | 14,7 | 31,6 |
Novela Ed Especial – Cheias de Charme | 13,9 | 30,8 |
Sessão da Tarde – A Lenda do Tesouro Perdido | 12,8 | 29,0 |
Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 18,7 | 37,5 |
No Rancho Fundo | 21,9 | 39,8 |
RJTV 2ª Edição SS | 22,8 | 39,8 |
Família e Tudo | 21,6 | 37,1 |
Jornal Nacional SS | 24,6 | 41,5 |
Renascer | 25,1 | 42,9 |
Globo Repórter | 18,4 | 35,2 |
Falas de Orgulho | 12,4 | 28,8 |
Jornal da Globo | 8,7 | 25,4 |
Conversa com Bial | 6,6 | 24,0 |
Reprise Novela – Família e Tudo | 5,0 | 22,6 |
Vai Que Cola | 4,2 | 23,9 |
Corujão | 3,7 | 28,1 |
– A Família Addams | 3,8 | 27,6 |
– Não se Aceitam Devoluções | 3,6 | 28,9 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
5,1 | 11,8 | 4,1 | 11,3 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,5 | 3,2 |
RJ No Ar | 2,8 | 11,4 |
JR 24h Mat | 1,9 | 8,4 |
Fala Brasil | 3,5 | 12,8 |
Hoje em Dia | 2,7 | 8,9 |
Balanço Geral RJ (Média Geral) | 7,0 | 15,8 |
– A Hora da Venenosa | 6,4 | 14,2 |
Apocalipse | 4,9 | 11,1 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 5,6 | 10,8 |
JR 24h Vespertino 1 | 3,1 | 7,2 |
JR 24h Vespertino 2 | 3,1 | 7,2 |
Cidade Alerta Rio | 6,5 | 11,7 |
Jornal da Record | 7,1 | 12,1 |
A Rainha da Pérsia | 6,1 | 10,3 |
Gênesis | 5,5 | 9,6 |
A Grande Conquista | 4,3 | 8,7 |
Quilos Mortais | 3,4 | 9,1 |
JR 24h Madrugada | 2,7 | 8,6 |
Fala que Eu Te Escuto | 1,8 | 7,4 |
Religioso | 1,3 | 9,4 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
2,0 | 4,5 | 1,6 | 4,5 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 0,8 | 4,0 |
Primeiro Impacto 2 | 0,9 | 3,5 |
Chega Mais | 0,8 | 2,9 |
SBT Rio | 2,5 | 6,4 |
SBT Sports Rio | 2,3 | 4,9 |
Carinha de Anjo | 1,9 | 4,0 |
Teresa | 2,3 | 5,1 |
Contigo Sim | 2,4 | 5,4 |
Fofocalizando | 2,6 | 6,0 |
Ta na Hora | 1,9 | 3,7 |
Ta na Hora Rio | 2,2 | 4,0 |
SBT Brasil | 2,7 | 4,6 |
A Infância de Romeu e Julieta | 2,7 | 4,5 |
As Aventuras de Poliana | 2,4 | 4,2 |
Programa do Ratinho | 2,5 | 4,6 |
E Tudo Nosso | 2,0 | 4,9 |
The Noite | 1,3 | 4,8 |
Operação Mesquita | 0,8 | 3,7 |
SBT Podnight | 0,6 | 3,4 |
SBT News na TV | 0,6 | 4,2 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
0,7 | 1,6 | 0,6 | 1,5 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,2 |
Bom Dia Favela | 0,0 | 0,0 |
Bora Brasil | 0,1 | 0,3 |
The Chef | 0,6 | 2,0 |
Jogo Aberto | 0,9 | 2,9 |
Os Donos da Bola | 1,0 | 2,4 |
A Voz do Rio | 0,5 | 1,2 |
Vem com a Gente | 0,4 | 1,0 |
Melhor da Tarde | 0,7 | 1,5 |
Brasil Urgente Rio | 1,0 | 2,2 |
Interprograma | 0,9 | 2,1 |
Brasil Urgente 1 | 0,9 | 1,8 |
Jornal do Rio | 1,2 | 2,1 |
Jornal da Band | 1,2 | 2,1 |
Melhor da Noite | 0,9 | 1,5 |
Perrengue do Dia | 0,8 | 1,4 |
Hora Max – Operação Fronteira Brasil | 0,6 | 1,2 |
Jornal da Noite | 0,6 | 1,6 |
Esporte Total | 0,3 | 1,0 |
O Melhor do UFC | 0,2 | 0,7 |
NBA Action | 0,1 | 0,8 |
+Info Madrugada | 0,1 | 0,8 |
Jornal da Band | 0,2 | 1,4 |
Estação Cinema – Cão de Briga | 0,2 | 1,9 |
+Info | 0,2 | 1,4 |