Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de sexta-feira (07/06), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 46.396 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
16,4 | 37,9 | 13,5 | 37,3 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Bom Dia Rio | 11,9 | 54,2 |
Bom Dia Brasil | 12,3 | 44,2 |
Encontro | 10,6 | 35,7 |
Mais Você | 10,2 | 31,4 |
RJTV 1ª Edição | 13,6 | 34,2 |
Globo Esporte | 14,7 | 33,8 |
Jornal Hoje | 13,8 | 30,8 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 14,9 | 34,6 |
Sessão Da Tarde – Divertida Mente | 12,8 | 31,0 |
Vale A Pena Ver De Novo – Alma Gêmea | 19,4 | 40,4 |
No Rancho Fundo | 21,6 | 39,5 |
RJTV 2ª Edição | 22,8 | 39,7 |
Família É Tudo | 23,2 | 39,7 |
Jornal Nacional | 24,7 | 41,3 |
Renascer | 26,6 | 44,1 |
Globo Repórter | 20,2 | 38,6 |
Sessão Globoplay – The Equalizer A Protetora | 15,2 | 32,5 |
Jornal Da Globo | 10,3 | 28,0 |
Conversa Com Bial | 7,8 | 28,7 |
Família É Tudo (Reprise) | 6,3 | 29,7 |
Vai Que Cola | 5,1 | 31,4 |
Corujão | 4,2 | 34,1 |
– A Vigilante | 4,3 | 33,0 |
– Deus É Brasileiro | 4,2 | 35,2 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
5.5 | 12.6 | 4.1 | 11,4 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,4 | 2,5 |
RJ No Ar | 2,6 | 10,7 |
Fala Brasil | 3,7 | 13,1 |
Hoje Em Dia | 3,7 | 11,7 |
Balanço Geral RJ (Média) | 7,5 | 17,6 |
– A Hora Da Venenosa | 5,1 | 12,1 |
Apocalipse | 5,0 | 12,3 |
Cidade Alerta Rio | 8,2 | 14,8 |
Jornal Da Record | 7,1 | 12,1 |
Reis | 5,0 | 8,2 |
Genesis | 5,0 | 8,8 |
A Grande Conquista | 4,3 | 8,6 |
Quilos Mortais | 2,9 | 7,1 |
JR 24H | 2,0 | 6,2 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 | 4,5 |
Religioso | 0,5 | 3,4 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
1,9 | 4,3 | 1,7 | 4,6 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,5 | 7,9 |
Primeiro Impacto 2 | 1,5 | 5,6 |
Chega Mais | 1,1 | 3,5 |
SBT Rio | 2,6 | 6,7 |
SBT Sports Rio | 2,3 | 5,1 |
Carinha De Anjo | 2,3 | 5,0 |
Teresa | 2,4 | 5,7 |
Contigo Sim | 2,1 | 5,2 |
Fofocalizando | 1,8 | 4,2 |
Ta Na Hora | 1,7 | 3,3 |
Ta Na Hora Rio | 1,6 | 2,9 |
SBT Brasil | 1,7 | 2,9 |
A Infância De Romeu E Julieta | 1,9 | 3,1 |
As Aventuras De Poliana | 1,8 | 3,0 |
Programa Do Ratinho | 2,0 | 3,7 |
É Tudo Nosso | 2,4 | 5,6 |
The Noite | 1,7 | 6,7 |
Operação Mesquita | 1,2 | 5,8 |
SBT Podnight | 0,9 | 5,4 |
SBT News Na TV | 0,7 | 5,3 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
0,7 | 1,6 | 0,6 | 1,6 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso Mat | 0,1 | 0,5 |
Bom Dia Favela | 0,0 | 0,1 |
Bora Brasil | 0,2 | 0,7 |
The Chef | 0,3 | 1,1 |
Jogo Aberto Mat | 0,6 | 1,8 |
Os Donos Da Bola | 0,7 | 1,6 |
A Voz Do Rio | 0,7 | 1,6 |
Vem Com A Gente Ves | 0,2 | 0,6 |
Melhor Da Tarde | 0,7 | 1,6 |
Brasil Urgente Rio | 0,9 | 2,1 |
Interprograma | 0,9 | 2,1 |
Brasil Urgente 1 | 1,0 | 2,1 |
Jornal Do Rio | 1,6 | 2,9 |
Jornal Da Band | 1,3 | 2,3 |
Melhor Da Noite | 0,7 | 1,2 |
Perrengue Do Dia | 0,9 | 1,6 |
Hora Max – Operação Fronteira Brasil | 0,8 | 1,5 |
Jornal Da Noite | 0,8 | 1,7 |
Esporte Total Mad | 0,3 | 0,8 |
O Melhor Do UFC | 0,3 | 1,2 |
NBA Action | 0,1 | 0,8 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,2 | 1,1 |
Estação Cinema – Liga Dos Deuses | 0,4 | 2,9 |
+Info | 0,4 | 3,3 |
RedeTV!
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,8 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,2 |
Infomercial Rede TV | 0,0 | 0,0 |
Vou Te Contar | 0,0 | 0,1 |
Papo Com Dani | 0,1 | 0,2 |
Quale More | 0,0 | 0,0 |
Hora Do Viva | 0,0 | 0,0 |
Religioso | 0,0 | 0,1 |
A Tarde É Sua | 1,7 | 4,1 |
Religioso Ves | 0,1 | 0,3 |
Hora De Ação | 0,2 | 0,3 |
Rede TV News | 0,1 | 0,2 |
Religioso Not | 0,1 | 0,2 |
TV Fama | 0,2 | 0,3 |
Operação De Risco | 0,7 | 1,5 |
Leitura Dinâmica | 0,1 | 0,5 |
Miados E Latidos | 0,1 | 0,7 |
Palpite Do Milhão | 0,1 | 0,8 |
Religioso | 0,1 | 0,9 |
Infomercial Rede TV | 0,0 | 0,4 |