Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa segunda-feira (17/07), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 49.547 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
18,4 | 15,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia Rio | 10,1 | 54,2 |
Bom Dia Brasil | 9,6 | 37,4 |
Encontro | 9,4 | 31,8 |
Mais Você | 9,8 | 29,4 |
RJ 1 | 15,5 | 35,4 |
Globo Esporte | 19,4 | 37,8 |
Jornal Hoje | 16,7 | 32,1 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 17,0 | 33,7 |
Sessão Da Tarde – Christopher Robin Um Reencontro | 13,7 | 27,6 |
Vale A Pena Ver De Novo – Mulheres Apaixonadas | 21,5 | 38,1 |
Amor Perfeito | 25,0 | 40,6 |
RJ 2 | 29,7 | 44,4 |
🟢 Vai Na Fé | 33,1 | 48,0 |
Jornal Nacional | 30,0 | 43,0 |
Terra E Paixão | 30,9 | 44,7 |
Tela Quente – Vingadores Ultimato | 17,1 | 37,4 |
Jornal Da Globo | 7,8 | 34,4 |
Conversa Com Bial | 5,9 | 32,7 |
Vai Na Fé | 5,5 | 34,6 |
Vai Que Cola | 5,0 | 36,1 |
Hora Um | 4,7 | 37,8 |
Record TV
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
5,9 | 4,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 1,3 |
RJ No Ar (Média Geral) | 2,1 | 10,0 |
JR 24h (Manhã) | 1,1 | 6,4 |
Fala Brasil | 4,0 | 14,9 |
Hoje Em Dia | 3,6 | 11,1 |
🟢Balanço Geral RJ (Média Geral) | 7,8 | 15,9 |
– A Hora Da Venenosa | 6,3 | 12,5 |
Os Dez Mandamentos | 6,6 | 13,3 |
Faixa Cidade Alerta (Média Geral) | 6,5 | 10,9 |
JR 24h (Tarde 1) | 4,8 | 9,5 |
JR 24h (Tarde 2) | 4,5 | 8,8 |
Cidade Alerta Rio | 7,2 | 11,4 |
Jornal Da Record | 6,9 | 9,9 |
Reis | 7,3 | 10,5 |
Novela Jesus | 7,1 | 10,7 |
A Grande Conquista | 5,0 | 9,1 |
Chicago Fire | 2,5 | 6,0 |
JR 24h (Madrugada) | 1,8 | 5,2 |
Entre Linhas | 1,1 | 4,0 |
Religiosod | 0,6 | 4,3 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
2,7 | 2,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,2 | 9,1 |
Primeiro Impacto 2 | 2,1 | 8,8 |
Bom Dia E Cia Ferias (Média Geral) | 2,2 | 7,2 |
SBT Rio | 2,4 | 5,3 |
SBT Sports Rio | 2,4 | 4,7 |
Rebelde | 1,8 | 3,4 |
Fofocalizando | 2,9 | 5,7 |
Sortilégio | 3,4 | 6,0 |
🟢Um Refúgio Para O Amor | 4,2 | 6,6 |
SBT Rio 2 | 2,9 | 4,2 |
SBT Brasil | 2,4 | 3,4 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,3 | 4,7 |
Cúmplices De Um Resgate | 3,3 | 4,8 |
Programa Do Ratinho | 3,7 | 6,5 |
Arena SBT | 1,1 | 2,8 |
The Noite | 1,0 | 3,6 |
Operacao Mesquita | 0,9 | 4,6 |
SBT News na TV | 0,6 | 4,4 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
0,7 | 0,6 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,2 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,1 | 0,4 |
Bora Brasil Local | 0,1 | 0,3 |
Bora Brasil | 0,2 | 0,6 |
The Chef | 0,4 | 1,3 |
Jogo Aberto | 1,2 | 3,4 |
Os Donos Da Bola | 1,3 | 2,9 |
Origens Do Sabor | 0,4 | 0,7 |
Interprograma | 0,3 | 0,6 |
Vem Com A Gente | 0,3 | 0,7 |
Melhor Da Tarde | 0,8 | 1,6 |
Brasil Urgente Rio | 0,8 | 1,6 |
Brasil Urgente 1 | 0,6 | 1,1 |
Jornal Do Rio | 0,8 | 1,3 |
Jornal Da Band | 1,1 | 1,6 |
🟢 Faustão Na Band | 1,5 | 2,2 |
Valor Da Vida | 0,4 | 0,6 |
Alma Selvagem | 0,6 | 1,2 |
Jornal Da Noite | 0,3 | 0,7 |
Que Fim Levou | 0,1 | 0,4 |
Esporte Total | 0,2 | 0,8 |
Doc Pont Bandsports | 0,3 | 1,8 |
Mais Info | 0,3 | 1,9 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,3 | 1,9 |
Primeiro Jornal | 0,1 | 1,0 |