Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa segunda-feira (06/11), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 49.547 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
18,1 | 15,0 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Bom Dia Rio | 13,0 | 57,9 |
Bom Dia Brasil | 11,9 | 46,6 |
Encontro | 10,8 | 37,9 |
Mais Você | 11,4 | 35,8 |
RJ 1 | 17,3 | 41,9 |
Globo Esporte | 18,1 | 39,4 |
Jornal Hoje | 16,4 | 35,3 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 17,5 | 38,4 |
Sessão Da Tarde – Os Delírios De Consumo De Becky Bloom | 12,7 | 29,2 |
Vale A Pena Ver De Novo – Mulheres Apaixonadas | 18,8 | 38,5 |
Elas Por Elas | 21,4 | 37,5 |
RJ 2 | 23,4 | 37,9 |
Fuzuê | 23,0 | 35,8 |
Jornal Nacional | 26,2 | 39,2 |
🟢 Terra E Paixão | 33,0 | 50,0 |
Todas As Flores | 24,9 | 44,0 |
Tela Quente – O Protetor 2 | 14,7 | 38,2 |
Jornal Da Globo | 8,3 | 35,0 |
Conversa Com Bial | 5,7 | 31,9 |
Reapres. Novela – Fuzuê Reprise | 4,6 | 30,7 |
Vai Que Cola | 4,3 | 32,2 |
Hora Um | 5,2 | 39,6 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
5,5 | 4,2 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Religioso | 0,5 | 2,7 |
RJ No Ar (Média Geral) | 2,7 | 11,2 |
JR 24h – Matinal | 1,7 | 7,5 |
Fala Brasil | 3,8 | 14,5 |
Hoje Em Dia | 3,7 | 12,0 |
🟢 Balanço Geral RJ (Média Geral) | 7,4 | 16,6 |
– A Hora Da Venenosa | 5,3 | 11,7 |
A Terra Prometida | 5,6 | 12,9 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 5,4 | 10,1 |
JR 24h – Vespertino 1 | 4,3 | 10,1 |
JR 24h – Vespertino 2 | 4,1 | 9,2 |
Cidade Alerta Rio | 6,4 | 10,8 |
Jornal Da Record | 7,2 | 10,9 |
Reis | 6,9 | 10,4 |
Quando Chama o Coração | 4,3 | 6,7 |
A Fazenda | 5,7 | 11,7 |
Chicago Fire | 3,0 | 8,6 |
JR 24h – Madrugada | 1,9 | 6,1 |
Entre Linhas | 1,2 | 4,9 |
Religioso | 0,7 | 4,7 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
2,4 | 2,0 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,7 | 9,0 |
Primeiro Impacto 2 | 1,7 | 6,4 |
SBT Rio | 3,0 | 7,0 |
SBT Sports Rio | 2,7 | 5,8 |
Fofocalizando | 1,9 | 4,3 |
A Gata | 3,3 | 7,4 |
🟢 Meu Pecado | 3,5 | 6,6 |
Um Refúgio Para O Amor | 3,4 | 5,6 |
SBT Rio 2 | 2,2 | 3,4 |
SBT Brasil | 2,4 | 3,6 |
A Infância De Romeu E Julieta | 2,2 | 3,3 |
Cúmplices De Um Resgate | 2,2 | 3,4 |
Programa Do Ratinho | 2,9 | 5,6 |
Arena Sbt | 1,0 | 2,7 |
The Noite | 0,8 | 3,4 |
Operação Mesquita | 0,6 | 3,7 |
SBT News Na TV | 0,7 | 5,2 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) |
---|---|
0,5 | 0,4 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,1 |
Bom Dia Favela | 0,0 | 0,0 |
Bora Brasil | 0,1 | 0,5 |
The Chef | 0,1 | 0,5 |
Jogo Aberto | 0,5 | 1,5 |
Os Donos Da Bola | 1,0 | 2,3 |
Chef Estradeiro | 0,5 | 1,2 |
Vem Com A Gente | 0,2 | 0,4 |
Melhor Da Tarde | 0,8 | 1,7 |
Brasil Urgente Rio | 0,5 | 1,1 |
Brasil Urgente 1 | 0,4 | 0,9 |
Jornal Do Rio | 0,9 | 1,4 |
🟢 Jornal Da Band | 1,3 | 2,0 |
Melhor Da Noite | 0,5 | 0,8 |
Perrengue Do Dia | 0,6 | 0,9 |
Outlander | 0,3 | 0,6 |
Jornal Da Noite | 0,4 | 1,1 |
Que Fim Levou | 0,6 | 1,7 |
Esporte Total | 0,4 | 1,5 |
Doc Pont Bandsports | 0,4 | 1,7 |
+Info | 0,3 | 1,7 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,2 | 1,7 |
Primeiro Jornal | 0,1 | 1,0 |