Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de segunda-feira (03/06), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 46.396 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
17,5 | 38,2 | 14,5 | 38,4 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Bom Dia Rio | 12,6 | 57,2 |
Bom Dia Brasil | 12,8 | 48,1 |
Encontro | 10,4 | 38,1 |
Mais Você | 11,1 | 34,0 |
RJTV 1ª Edição | 15,0 | 35,5 |
Globo Esporte | 16,5 | 35,6 |
Jornal Hoje | 15,5 | 32,4 |
Novela Ed Especial – Cheias de Charme | 14,7 | 32,0 |
Sessão da Tarde – Taxi | 13,1 | 29,4 |
Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 20,6 | 38,8 |
No Rancho Fundo | 24,0 | 39,6 |
RJTV 2ª Edição | 26,5 | 42,3 |
Família é Tudo | 25,2 | 38,7 |
Jornal Nacional | 27,6 | 41,0 |
Renascer | 28,7 | 44,5 |
Tela Quente – Alerta Vermelho | 15,8 | 34,9 |
Jornal da Globo | 8,5 | 32,4 |
Conversa com Bial | 6,3 | 31,6 |
Família é Tudo – Reprise | 5,5 | 33,1 |
Vai Que Cola | 4,9 | 36,6 |
Hora Um | 5,6 | 45,6 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
5,7 | 12,4 | 4,2 | 11,3 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 1,3 |
RJ no Ar – Média | 1,6 | 6,8 |
JR 24h | 1,4 | 6,8 |
Fala Brasil | 2,7 | 10,1 |
Hoje em Dia | 3,2 | 10,4 |
Balanço Geral RJ – Média | 8,2 | 18,1 |
– A Hora da Venenosa | 7,5 | 16,4 |
Novela da Tarde (Média Geral) | 6,6 | 14,9 |
– Apocalipse Edição Especial | 6,6 | 14,6 |
– A Terra Prometida | 6,7 | 15,1 |
Faixa Cidade Alerta | 7,3 | 13,2 |
JR 24h Ves | 4,6 | 10,4 |
JR 24h Ves | 4,5 | 10,2 |
Cidade Alerta Rio | 8,5 | 14,1 |
Jornal da Record | 7,9 | 11,9 |
Reis | 5,6 | 8,4 |
Gênesis | 4,7 | 7,6 |
A Grande Conquista 2 | 3,7 | 7,9 |
Chicago Fire Heróis | 2,4 | 6,9 |
JR 24h Mad | 1,9 | 6,4 |
Entre Linhas | 0,9 | 4,0 |
Religioso | 0,5 | 3,4 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
2,2 | 4,7 | 1,8 | 4,8 |
Programa | Ia% | Sh% |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,7 | 8,5 |
Primeiro Impacto 2 | 1,5 | 5,7 |
Chega Mais | 1,2 | 4,1 |
SBT Rio | 2,3 | 5,6 |
SBT Sports Rio | 2,8 | 5,9 |
Carinha de Anjo | 2,0 | 4,2 |
eresa | 2,2 | 4,7 |
Contigo Sim | 2,2 | 5,0 |
Fofocalizando | 1,9 | 4,2 |
Tá na Hora | 1,8 | 3,3 |
Tá na Hora Rio | 1,9 | 3,2 |
SBT Brasil | 2,9 | 4,4 |
A Infância de Romeu e Julieta | 2,5 | 3,7 |
As Aventuras de Poliana | 2,6 | 4,0 |
Programa do Ratinho | 4,1 | 7,5 |
Arena SBT | 1,6 | 4,4 |
The Noite | 1,5 | 6,2 |
Operação Mesquita | 1,2 | 6,5 |
SBT Podnight | 0,8 | 5,6 |
SBT News na TV | 0,5 | 4,2 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
0,9 | 2,0 | 0,7 | 2,0 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,0 |
Bom Dia Favela | 0,0 | 0,1 |
Faixa Bora Brasil | (*) | 0,2 |
The Chef | 0,4 | 1,5 |
Jogo Aberto | 0,8 | 2,4 |
Os Donos da Bola | 1,5 | 3,5 |
A Voz do Rio | 0,7 | 1,6 |
Vem Com a Gente | 0,3 | 0,5 |
Melhor da Tarde | 0,5 | 1,1 |
Brasil Urgente Rio | 0,9 | 2,0 |
Brasil Urgente 1 | 1,3 | 2,4 |
Jornal do Rio | 2,0 | 3,3 |
Jornal da Band | 2,6 | 4,1 |
Melhor da Noite | 1,6 | 2,4 |
Perrengue do Dia | 1,0 | 1,6 |
Sessão Especial – 28 Dias | 0,8 | 1,7 |
Jornal da Noite | 0,6 | 2,0 |
Esporte Total Mad | 0,3 | 1,5 |
Resenha do Galinho | 0,2 | 0,9 |
+Info | 0,1 | 1,0 |
Jornal da Band (Média Geral) | 0,2 | 1,9 |
Primeiro Jornal | 0,3 | 2,2 |
Religioso | 0,3 | 2,6 |