Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de sábado (24/02), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 46.396 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
13,7 | 33,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Globo Reporter (Média Geral) | 3,7 | 33,9 |
É De Casa | 7,3 | 30,3 |
RJ 1 | 12,6 | 32,5 |
Globo Esporte | 14,9 | 34,4 |
Jornal Hoje | 15,0 | 34,1 |
Sessao De Sábado – Missão Impossível 2 | 11,4 | 26,3 |
Caldeirao | 12,0 | 26,5 |
Elas Por Elas | 18,2 | 32,8 |
RJ 2 | 18,6 | 35,4 |
Fuzuê | 20,2 | 37,2 |
Jornal Nacional | 21,6 | 37,8 |
Renascer | 24,4 | 42,9 |
Big Brother Brasil | 23,9 | 43,8 |
Altas Horas | 13,9 | 32,1 |
Supercine – Quero Matar Meu Chefe 2 | 7,7 | 28,9 |
Rede BBB | 8,4 | 40,9 |
Boxe | 7,2 | 37,7 |
Reapres. Novela – Fuzuê Reprise | 5,1 | 32,7 |
Vai Que Cola | 4,1 | 32,5 |
Corujão – No Olho Do Tornado | 4,0 | 33,5 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
3,0 | 7,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,7 | 6,4 |
Brasil Caminhoneiro | 0,8 | 5,5 |
Fala Brasil | 2,6 | 9,9 |
Escola Do Amor | 1,7 | 4,3 |
Rio Bom Demais (Média Geral) | 2,8 | 6,3 |
Cine Aventura – O Agente | 2,8 | 6,6 |
Cidade Alerta (Parte 1) | 3,9 | 8,1 |
Jornal Da Record | 5,3 | 9,5 |
Cidade Alerta (Parte 2) | 3,4 | 6,0 |
Super Tela | 2,5 | 4,9 |
Chicago Fire | 1,9 | 5,2 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 | 3,9 |
Religioso | 0,5 | 3,1 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
1,9 | 4,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Sábado Animado | 1,5 | 6,3 |
Cariocou | 1,6 | 3,8 |
Sábado Série | 1,5 | 3,4 |
– Game Shakers | 1,6 | 3,6 |
– Três E Demais | 1,4 | 3,2 |
Cinema Em Casa – Pluto Nash | 1,6 | 3,6 |
Futebol | 3,0 | 6,0 |
Camp. Carioca – Vasco X Volta Redonda | 3,0 | 6,1 |
SBT Brasil | 2,2 | 4,1 |
Esquadrao Da Moda | 2,4 | 4,3 |
Sabadocine – O Pagamento Final | 1,7 | 3,5 |
Notic. Impressionantes | 1,1 | 4,1 |
SBT News Na TV | 0,9 | 6,2 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
0,7 | 1,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Band Kids | 0,1 | 0,5 |
Vem Comigo | 0,2 | 1,0 |
Gestao C. Identidade | 0,0 | 0,0 |
Gente Do Rio | 0,0 | 0,2 |
Acelerados | 0,1 | 0,4 |
Voce Torceu Aqui | 0,2 | 0,5 |
O Melhor Do UFC | 0,1 | 0,3 |
Agro Campo Pra Você | 0,4 | 0,9 |
Mundo Dos Negócios | 0,1 | 0,2 |
Band Esporte Clube | 0,6 | 1,3 |
Futebol | 2,0 | 4,5 |
Camp. Carioca – Audax RJ X Botafogo RJ | 2,3 | 5,1 |
Brasil Urgente | 1,3 | 2,6 |
Jornal Do Rio | 1,0 | 1,8 |
Jornal Da Band | 1,3 | 2,4 |
Interprograma | 0,7 | 1,3 |
Programa Do João | 0,5 | 0,9 |
The Blacklist | 0,8 | 1,4 |
MMA | 0,9 | 2,0 |
BWF | 0,6 | 1,9 |
Cine Privé – Recompensa Sensual | 0,4 | 1,6 |
Sexprivé | 0,0 | 0,3 |
Cinema Na Madrugada – Momentum | 0,2 | 1,9 |
+Info | 0,0 | 0,4 |