Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de sábado (03/02), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 46.396 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
13,1 | 32,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Globo Repórter | 4,9 | 35,1 |
É De Casa | 7,9 | 31,6 |
RJ 1 | 13,5 | 35,3 |
Globo Esporte | 15,4 | 36,4 |
Jornal Hoje | 14,4 | 32,9 |
Sessão De Sábado – A I Inteligência Artificial | 10,8 | 25,0 |
Caldeirao | 12,7 | 28,9 |
Elas Por Elas | 15,9 | 34,3 |
RJ 2 | 17,9 | 36,9 |
Fuzuê | 17,0 | 33,8 |
Jornal Nacional | 17,9 | 34,4 |
Renascer | 22,4 | 40,9 |
Big Brother Brasil | 21,5 | 41,9 |
Apoteose Do Samba | 13,9 | 31,9 |
Altas Horas | 9,0 | 29,6 |
Rede BBB | 7,1 | 29,0 |
Supercine – Cinco Anos De Noivado | 4,1 | 23,6 |
Reapres. Novela – Fuzuê Reprise | 3,0 | 26,0 |
Corujão – Cegonhas A História Que Não Te Contaram | 3,1 | 30,3 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
2,9 | 7,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,3 | 2,4 |
Brasil Caminhoneiro | 0,4 | 2,7 |
Fala Brasil | 2,9 | 10,7 |
Escola Do Amor | 1,8 | 4,7 |
Rio Bom Demaisdia | 2,5 | 5,8 |
Cine Aventura | 2,0 | 4,6 |
Cidade Alerta (Parte 1) | 2,9 | 6,4 |
Jornal Da Record | 4,6 | 9,0 |
Cidade Alerta (Parte 2) | 4,6 | 8,5 |
Super Tela | 3,0 | 6,5 |
Chicago Med | 2,2 | 6,1 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 | 3,1 |
Religioso | 0,4 | 2,9 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
2,0 | 5,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Sábado Animado | 1,6 | 6,3 |
Cariocou | 2,3 | 5,4 |
Sábado Série (Média Geral) | 2,0 | 4,5 |
– Game Shakers | 1,7 | 3,9 |
– Três E Demais | 2,1 | 4,9 |
Cinema Em Casa – O Filho Do Maskara | 2,3 | 5,2 |
Programa Raul Gil | 2,5 | 5,3 |
SBT Brasil | 2,2 | 4,4 |
Esquadrao Da Moda | 2,1 | 3,8 |
Sabadocine | 2,1 | 5,1 |
Notic. Impressionantes | 1,1 | 5,0 |
SBT News Na TV | 0,6 | 4,9 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
0,9 | 2,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Band Kids | 0,2 | 1,2 |
Vem Comigo | 0,1 | 0,7 |
Gestao C. Identidade | 0,1 | 0,3 |
Gente Do Rio | 0,0 | 0,1 |
Acelerados | 0,2 | 0,6 |
Voce Torceu Aqui | 0,2 | 0,7 |
O Melhor Do UFC | 0,2 | 0,7 |
Agro Campo Pra Você | 0,3 | 0,8 |
Mundo Dos Negócios | 0,3 | 0,6 |
De Olho No Carioca | 0,2 | 0,6 |
Band Esporte Clube | 0,3 | 0,8 |
Futebol | 2,3 | 5,3 |
– Camp. Carioca | 2,6 | 6,0 |
Brasil Urgente | 1,3 | 2,9 |
Jornal Do Rio | 0,9 | 2,0 |
Jornal Da Band | 1,3 | 2,7 |
Programa Do João | 1,0 | 2,0 |
MMA | 1,3 | 2,6 |
Sessão Especial | 0,8 | 2,2 |
BWF | 0,7 | 2,6 |
Cine Prive – Sexo Traições E Mistérios | 0,6 | 3,0 |
Sexprive | 0,3 | 1,9 |
+Info | 0,1 | 1,3 |