Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de quinta-feira (06/06), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 46.396 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
16,9 | 38,6 | 13,7 | 38,0 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Bom Dia Rio | 12,9 | 58,1 |
Bom Dia Brasil | 12,3 | 44,0 |
Encontro | 10,1 | 34,1 |
Mais Você | 10,5 | 32,1 |
RJTV 1ª Edição | 14,2 | 36,6 |
Globo Esporte | 16,5 | 38,8 |
Jornal Hoje | 14,5 | 34,6 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 15,2 | 36,0 |
Sessão Da Tarde – Um Laço De Amor | 13,8 | 32,3 |
Vale A Pena Ver De Novo – Alma Gêmea | 20,7 | 42,4 |
No Rancho Fundo | 23,8 | 42,5 |
RJTV 2ª Edição | 24,2 | 42,2 |
Família É Tudo | 23,9 | 39,9 |
Jornal Nacional | 25,8 | 41,0 |
Renascer | 28,3 | 44,4 |
Os Outros | 16,4 | 31,1 |
Linha Direta | 10,6 | 25,3 |
Jornal Da Globo | 8,2 | 26,9 |
Conversa Com Bial | 5,2 | 24,2 |
Reapres Novela – Família É Tudo | 4,7 | 26,9 |
Vai Que Cola | 4,3 | 31,3 |
Hora Um | 5,0 | 41,1 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
5,4 | 12,3 | 4,0 | 11,2 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,6 | 4,1 |
RJ No Ar | 2,5 | 10,0 |
JR 24H Mat | 1,6 | 7,1 |
Fala Brasil | 3,6 | 12,5 |
Hoje Em Dia | 3,6 | 11,4 |
Balanço Geral GRJ (Média) | 7,2 | 17,5 |
– A Hora Da Venenosa | 5,5 | 13,0 |
Apocalipse | 4,4 | 10,3 |
Cidade Alerta Rio | 8,4 | 15,0 |
Jornal Da Record | 7,9 | 12,8 |
Reis | 5,5 | 8,6 |
Genesis | 4,8 | 8,0 |
A Grande Conquista | 3,6 | 7,6 |
Chicago Fire Heróis | 2,2 | 6,3 |
JR 24H Mad | 1,7 | 5,4 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 | 4,3 |
Religioso | 0,4 | 3,1 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
2,1 | 4,6 | 1,9 | 5,1 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 0,8 | 4,2 |
Primeiro Impacto 2 | 1,3 | 4,8 |
Chega Mais | 1,6 | 5,1 |
SBT Rio | 2,6 | 6,9 |
SBT Sports Rio | 2,7 | 6,3 |
Carinha De Anjo | 2,1 | 5,1 |
Teresa | 2,3 | 5,4 |
Contigo Sim | 2,2 | 5,1 |
Fofocalizando | 2,3 | 5,3 |
Ta Na Hora | 2,2 | 4,4 |
Ta Na Hora Rio | 1,7 | 3,0 |
SBT Brasil | 2,5 | 4,2 |
A Infância De Romeu E Julieta | 2,3 | 3,6 |
As Aventuras De Poliana | 2,5 | 3,9 |
Programa Do Ratinho | 3,9 | 6,9 |
A Praça É Nossa | 4,5 | 11,0 |
The Noite | 2,1 | 8,3 |
Operação Mesquita | 1,3 | 7,2 |
SBT Podnight | 1,0 | 6,2 |
SBT News Na TV | 1,0 | 7,6 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
1,0 | 2,2 | 0,8 | 2,0 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,0 |
Bom Dia Favela | 0,0 | 0,0 |
Faixa Bora Brasil | 0,1 | 0,4 |
The Chef | 0,5 | 1,8 |
Jogo Aberto | 1,3 | 3,8 |
Os Donos Da Bola | 1,0 | 2,5 |
A Voz Do Rio | 0,3 | 0,8 |
Vem Com A Gente | 0,2 | 0,5 |
Melhor Da Tarde | 0,6 | 1,4 |
Brasil Urgente Rio | 1,2 | 2,7 |
Interprograma | 1,1 | 2,6 |
Brasil Urgente 1 | 0,8 | 1,6 |
Jornal Do Rio | 1,0 | 1,7 |
Jornal Da Band | 1,4 | 2,3 |
Melhor Da Noite | 1,0 | 1,6 |
Basquete (Média) | 1,1 | 1,9 |
Bas NBA Vivo – D Mavericks X B Celtics | 1,0 | 1,9 |
Jornal Da Noite | 0,7 | 2,1 |
De Olho Na Serie B | 1,0 | 3,4 |
Esporte Total | 0,6 | 2,7 |
Band Esporte | 0,2 | 1,2 |
+Info | 0,1 | 0,5 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,1 | 0,8 |
Primeiro Jornal | 0,2 | 1,3 |
Religioso | 0,1 | 0,7 |