Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quarta-feira (24/01), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 46.396 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
17,6 | 37,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia Rio | 10,4 | 51,4 |
Bom Dia Brasil | 10,6 | 41,4 |
Encontro | 9,2 | 33,8 |
Mais Você | 10,6 | 32,5 |
RJ 1 | 15,1 | 36,4 |
Globo Esporte | 17,0 | 36,7 |
Jornal Hoje | 16,3 | 33,3 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 20,2 | 39,7 |
Sessao Da Tarde – O Bom Gigante Amigo | 15,6 | 30,7 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraiso Tropical | 19,6 | 35,8 |
Elas Por Elas | 22,1 | 37,1 |
RJ 2 | 25,3 | 40,4 |
Fuzuê | 25,2 | 39,6 |
Jornal Nacional | 28,6 | 42,7 |
Renascer | 30,0 | 45,5 |
Big Brother Brasil | 23,8 | 40,7 |
Cine BBB – Escape Room 2 Tensão Máxima | 12,8 | 29,0 |
Jornal Da Globo | 7,2 | 24,0 |
Rede BBB | 6,9 | 26,1 |
Reapres. Novela – Fuzuê Reprise | 5,4 | 23,5 |
Vai Que Cola | 4,6 | 28,2 |
Hora Um | 4,4 | 37,5 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
5,4 | 11,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,5 | 3,2 |
RJ no AR (Média Geral) | 2,7 | 12,5 |
JR 24h – Matinal | 1,8 | 9,6 |
Fala Brasil | 3,3 | 12,9 |
Hoje Em Dia | 3,5 | 11,1 |
Balanço Geral RJ (Média Geral) | 8,3 | 17,7 |
– A Hora Da Venenosa | 5,9 | 11,3 |
A Terra Prometida | 5,3 | 10,4 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 4,9 | 9,3 |
JR 24h -Vespertino 1 | 3,9 | 7,6 |
JR 24h -Vespertino 2 | 3,6 | 7,0 |
Cidade Alerta Rio | 8,0 | 13,2 |
Jornal Da Record | 6,4 | 9,9 |
Jezabel | 4,9 | 7,3 |
Quando Chama O Coração | 3,4 | 5,4 |
Pecado Mortal | 2,8 | 5,7 |
Chicago Med | 1,9 | 5,0 |
JR 24h – Madrugada | 1,7 | 5,3 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 | 3,5 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
2,6 | 5,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,4 | 7,5 |
Primeiro Impacto 2 | 1,9 | 7,0 |
SBT Rio | 2,7 | 6,4 |
SBT Sports Rio | 2,5 | 5,1 |
Teresa | 1,8 | 3,5 |
Fofocalizando | 3,0 | 5,9 |
A Gata | 3,1 | 6,0 |
Abismo De Paixão | 3,9 | 6,9 |
Minha Fortuna E Te Amar | 3,3 | 5,5 |
SBT Rio 2 | 2,9 | 4,5 |
SBT Brasil | 3,3 | 5,2 |
A Infância De Romeu E Julieta | 2,6 | 3,8 |
Cúmplices De Um Resgate | 2,7 | 4,3 |
Programa Do Ratinho | 2,9 | 6,4 |
The Noite | 2,0 | 7,1 |
Operação Mesquita | 1,4 | 6,4 |
SBT News Na TV | 1,2 | 8,4 |