Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa terça-feira (06/02), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.

TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
13,2 | 31,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,1 | 36,5 |
Bom Dia Brasil | 7,9 | 32,6 |
Encontro | 6,7 | 26,3 |
Mais Você | 6,8 | 23,2 |
SP 1 | 9,3 | 25,7 |
Globo Esporte | 9,5 | 24,6 |
Jornal Hoje | 10,6 | 26,1 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 11,8 | 29,4 |
Sessão Da Tarde – Os Últimos Na Terra | 10,0 | 24,8 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraiso Tropical | 12,4 | 26,2 |
Elas Por Elas | 14,5 | 27,1 |
SP 2 | 17,2 | 30,6 |
Fuzuê | 18,9 | 31,6 |
Pronunciamento | 20,1 | 33,1 |
Jornal Nacional | 25,6 | 41,8 |
Renascer | 27,5 | 45,2 |
Big Brother Brasil | 20,1 | 41,0 |
Jornal Da Globo | 9,3 | 27,8 |
Rede BBB | 6,7 | 23,6 |
Reapres. Novela – Fuzuê Reprise | 5,5 | 22,6 |
Vai Que Cola | 4,5 | 23,3 |
Corujão – Velocidade Máxima 2 | 4,3 | 28,8 |
Hora Um | 5,0 | 38,6 |

Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
5,0 | 12,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,2 | 12,0 |
JR 24h – Matinal | 3,2 | 16,7 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,4 | 14,8 |
Fala Brasil | 3,3 | 13,5 |
Hoje Em Dia | 3,1 | 11,0 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 5,7 | 14,7 |
– A Hora Da Venenosa | 6,4 | 15,9 |
A Terra Prometida | 5,4 | 13,7 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,1 | 14,1 |
JR 24h – Vespertino (Média Geral) | 4,4 | 10,3 |
Cidade Alerta SP | 8,1 | 15,1 |
Jornal Da Record | 8,1 | 13,3 |
Pronunciamento | 7,8 | 12,8 |
Jezabel | 4,5 | 7,3 |
Quando Chama O Coração | 4,1 | 6,9 |
Pecado Mortal | 2,1 | 4,4 |
Chicago Med | 1,8 | 5,4 |
JR 24h – Madrugada | 1,4 | 4,6 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,6 | 2,5 |
Religioso | 0,2 | 1,7 |

SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
3,2 | 7,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,3 | 12,1 |
Primeiro Impacto 2 | 2,6 | 9,1 |
Chiquititas | 3,2 | 8,1 |
Teresa | 2,3 | 5,7 |
Fofocalizando | 2,9 | 7,3 |
A Gata | 3,7 | 8,5 |
Abismo De Paixão | 4,2 | 8,6 |
Minha Fortuna é Te Amar | 4,5 | 8,0 |
SBT Brasil | 4,0 | 6,6 |
Pronunciamento | 4,3 | 7,1 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,8 | 6,1 |
As Aventuras De Poliana | 3,4 | 5,5 |
Programa Do Ratinho | 4,0 | 7,5 |
Cine Espetacular – Rogue O Assassino | 3,8 | 11,0 |
The Noite | 2,1 | 9,8 |
Operação Mesquita | 1,7 | 9,8 |
SBT News Na TV | 1,5 | 11,1 |

Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
2,2 | 5,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,5 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,2 | 0,9 |
The Chef | 0,4 | 1,5 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,6 | 7,8 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,5 | 5,0 |
Jogo Aberto SP | 3,7 | 10,0 |
Os Donos Da Bola | 3,3 | 8,2 |
Melhor Da Tarde | 1,6 | 3,9 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,8 | 8,1 |
Brasil Urgente 1 (15:57 às 18:50) | 3,7 | 8,1 |
Brasil Urgente 2 (18:50 às 19:20) | 4,4 | 8,1 |
Jornal Da Band | 4,8 | 8,2 |
Pronunciamento | 5,0 | 8,3 |
Melhor Da Noite | 2,1 | 3,4 |
Perrengue Do Dia | 1,7 | 2,8 |
Vikings | 1,5 | 2,9 |
Jornal Da Noite | 1,4 | 3,3 |
Agenda Do Carioca | 1,1 | 3,3 |
Esporte Total | 1,0 | 3,3 |
Documento Band | 0,9 | 4,4 |
+Info | 0,7 | 4,7 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,5 | 3,7 |
Primeiro Jornal | 0,3 | 2,3 |
Religioso | 0,3 | 2,2 |