Acompanhe abaixo os consolidados de audiência da TV dessa terça-feira (05/12), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 76.953 domicílios. Os dados são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
12,7 | 10,4 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE% |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,4 | 40,9 |
Bom Dia Brasil | 7,5 | 34,1 |
Encontro | 6,3 | 27,0 |
Mais Você | 6,8 | 25,1 |
SP1 | 9,5 | 28,5 |
Globo Esporte | 9,6 | 27,2 |
Jornal Hoje | 11,2 | 30,9 |
Novela Edição Especial – Mulheres De Areia | 13,3 | 35,8 |
Sessão da Tarde – Gigantes De Aço | 10,0 | 26,7 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraíso Tropical | 11,1 | 26,2 |
Elas Por Elas | 14,2 | 28,0 |
SP2 | 17,0 | 31,0 |
Fuzuê | 18,4 | 31,7 |
Jornal Nacional | 24,3 | 40,1 |
Terra e Paixão | 28,9 | 46,4 |
The Voice Brasil | 15,4 | 31,1 |
Profissão Repórter | 8,2 | 22,6 |
Jornal da Globo | 6,3 | 23,1 |
Conversa Com Bial | 4,9 | 22,7 |
Reapres. Novela – Fuzuê Reprise | 3,9 | 22,0 |
Vai Que Cola | 3,0 | 22,0 |
Hora Um | 4,1 | 32,4 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
5,5 | 4,4 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE% |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,2 | 11,9 |
JR 24h – Matinal | 2,7 | 13,4 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,2 | 14,8 |
Fala Brasil | 3,4 | 15,5 |
Hoje em Dia | 3,8 | 14,6 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,1 | 17,2 |
– A Hora Da Venenosa | 6,6 | 17,8 |
A Terra Prometida | 5,3 | 14,5 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,6 | 14,2 |
JR 24h – Vespertino (Média Geral) | 4,8 | 12,1 |
Cidade Alerta SP | 7,7 | 14,9 |
Jornal da Record | 7,5 | 12,7 |
Jezabel | 5,0 | 8,1 |
Quando Chama O Coração | 5,2 | 8,6 |
A Fazenda 15 | 7,9 | 17,8 |
JR 24h – Madrugada | 4,2 | 13,4 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,6 | 7,0 |
Religioso | 0,9 | 6,4 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
3,0 | 2,8 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE% |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,3 | 11,4 |
Primeiro Impacto 2 | 2,4 | 9,3 |
Chiquititas | 2,7 | 7,4 |
Fofocalizando | 1,9 | 5,0 |
A Gata | 3,1 | 8,0 |
Abismo De Paixão | 3,6 | 8,6 |
Minha Fortuna é Te Amar | 4,2 | 8,4 |
Um Refúgio Para O Amor | 4,8 | 8,6 |
SBT Brasil | 4,1 | 7,0 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,6 | 5,7 |
Cúmplices De Um Resgate | 3,5 | 5,7 |
Programa do Ratinho | 4,0 | 7,9 |
Cine Espetacular – Tolerância Zero | 3,3 | 9,8 |
The Noite | 2,5 | 11,8 |
Operação Mesquita | 1,9 | 11,0 |
SBT News Na TV | 1,8 | 13,6 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
1,7 | 1,4 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE% |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,4 |
Bora Brasil (média geral) | 0,2 | 1,0 |
The Chef | 0,5 | 1,9 |
Jogo Aberto (média geral) | 1,7 | 5,6 |
Jogo Aberto GP | 2,5 | 7,4 |
Os Donos da Bola | 2,1 | 5,9 |
Melhor da Tarde | 1,2 | 3,2 |
Brasil Urgente (média geral) | 2,8 | 6,6 |
Brasil Urgente SP | 3,2 | 6,1 |
Jornal da Band | 3,4 | 6,0 |
Melhor da Noite | 1,7 | 2,8 |
Perrengue Do Dia | 1,0 | 1,6 |
Master Chef+ | 1,5 | 3,4 |
Jornal da Noite | 0,6 | 2,4 |
Que Fim Levou | 0,8 | 4,0 |
Esporte Total | 0,8 | 4,0 |
Documento Band | 0,6 | 3,8 |
+Info | 0,6 | 4,2 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,6 | 4,4 |
Primeiro Jornal | 0,5 | 4,2 |
Leia também: