Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa terça-feira (05/03), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
13,3 | 32,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,9 | 39,1 |
Bom Dia Brasil | 7,2 | 30,9 |
Encontro | 6,6 | 26,7 |
Mais Você | 7,8 | 27,7 |
SP1 | 9,2 | 27,3 |
Globo Esporte | 9,1 | 25,2 |
Jornal Hoje | 10,5 | 27,6 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 12,3 | 31,5 |
Sessão Da Tarde – Space Jam Um Novo Legado | 9,2 | 22,1 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraiso Tropical | 14,3 | 28,1 |
Elas Por Elas | 16,9 | 29,4 |
SP 2 | 19,6 | 32,3 |
Família E Tudo | 19,1 | 31,4 |
Jornal Nacional | 22,9 | 36,4 |
Renascer | 25,3 | 41,2 |
Big Brother Brasil | 21,1 | 44,6 |
Profissão Reporter | 9,9 | 30,7 |
Jornal Da Globo | 6,7 | 27,5 |
Rede BBB | 5,9 | 27,9 |
Reapres. Novela – Família é Tudo Reprise | 4,7 | 25,8 |
Vai Que Cola | 4,2 | 30,1 |
Hora Um | 5,2 | 39,5 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
5,4 | 13,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,3 | 12,3 |
JR 24h – Matinal | 2,7 | 13,8 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,3 | 14,5 |
Fala Brasil | 3,6 | 15,2 |
Hoje Em Dia | 3,0 | 11,1 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,4 | 17,5 |
– A Hora Da Venenosa | 6,5 | 16,5 |
A Terra Proemtida | 5,8 | 14,7 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,9 | 14,8 |
JR 24h – Vespertino 1 | 4,5 | 10,6 |
JR 24h – Vespertino 2 | 5,3 | 12,6 |
Cidade Alerta SP | 8,8 | 15,3 |
Jornal Da Record | 8,4 | 13,6 |
Jezabel | 4,8 | 7,7 |
Gênesis | 3,9 | 6,7 |
Cine Record Especial | 2,4 | 5,9 |
JR 24h – Madrugada | 1,4 | 4,9 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,6 | 2,9 |
Religioso | 0,4 | 2,6 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
3,3 | 7,9 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,8 | 14,4 |
Primeiro Impacto 2 | 2,7 | 9,9 |
Carinha De Anjo | 2,9 | 7,8 |
Chiquititas | 2,8 | 7,3 |
Teresa | 2,7 | 6,9 |
Fofocalizando | 3,5 | 8,9 |
Futebol | 3,5 | 6,9 |
Liga Campeões Europa – R Sociedad X Paris S Germ. | 3,5 | 6,9 |
Minha Fortuna é Te Amar | 3,5 | 5,8 |
SBT Brasil | 3,6 | 5,8 |
A Infância De Romeu E Julieta | 4,3 | 6,8 |
As Aventuras De Poliana | 4,2 | 6,9 |
Programa Do Ratinho | 4,3 | 7,8 |
Cine Espetacular – Fora Do Rumo | 3,3 | 8,7 |
The Noite | 3,2 | 14,0 |
Operação Mesquita | 2,5 | 13,6 |
SBT Podnight | 2,1 | 13,7 |
SBT News Na TV | 2,0 | 15,1 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
1,9 | 4,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,5 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,3 | 1,4 |
The Chef | 0,3 | 1,3 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,0 | 6,2 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,4 | 4,7 |
Jogo Aberto SP | 2,6 | 7,5 |
Os Donos Da Bola | 2,3 | 6,2 |
Melhor Da Tarde | 1,3 | 3,3 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,7 | 7,6 |
Brasil Urgente 1 | 3,7 | 7,7 |
Brasil Urgente 2 | 4,3 | 7,2 |
Jornal Da Band | 4,0 | 6,5 |
Melhor Da Noite | 2,1 | 3,3 |
Perrengue Do Dia | 1,8 | 3,0 |
Vikings | 1,0 | 2,0 |
Jornal Da Noite | 0,9 | 2,3 |
Agenda Do Carioca | 1,1 | 3,5 |
Esporte Total | 0,9 | 3,2 |
Band Esporte | 0,6 | 2,8 |
Documento Band | 0,4 | 2,3 |
+ Info | 0,3 | 1,9 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,4 | 2,7 |
Primeiro Jornal | 0,3 | 2,5 |
Religioso | 0,1 | 0,5 |
RedeTV!
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
0,4 | 1,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,0 |
Infomercial Rede TV | 0,0 | 0,0 |
Manhã Do Ronnie – Ed Local | 0,1 | 0,4 |
Manhã Do Ronnie | 0,1 | 0,5 |
Vou Te Contar | 0,1 | 0,4 |
A Hora Do Zap | 0,1 | 0,4 |
Hora Do Viva | 0,1 | 0,2 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
A Tarde é Sua | 2,0 | 5,0 |
Religioso | 0,3 | 0,6 |
Hora De Ação | 0,4 | 0,7 |
Rede TV News | 0,4 | 0,7 |
Religioso | 0,2 | 0,3 |
TV Fama | 0,7 | 1,2 |
Ultra Show | 0,4 | 1,0 |
NFL Show | 0,1 | 0,3 |
Leitura Dinâmica | 0,1 | 0,5 |
Sensacional | 0,1 | 0,5 |
Religioso | 0,1 | 0,4 |