Nessa terça-feira (04/07), a novela A Infância de Romeu e Julieta cresceu e consolidou a segunda maior audiência do dia para o SBT. Com média de 5,1 pontos e 7,6% de share, a trama se manteve em terceiro lugar, atrás da Record.
Já na Band, o MasterChef Brasil 10 também voltou a se destacar no ibope. Com a eliminação de Endrik, o reality show marcou 2,4 pontos de média e 5,2% de share. Na semana passada, a atração registrou 2,2 pontos de média.
Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV, na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 76.953 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
14,3 | 11,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,8 | 40,2 |
Bom Dia Brasil | 9,3 | 34,3 |
Encontro (Média Geral) | 7,8 | 27,7 |
– Convidado Jorge Felix | 8,1 | 28,9 |
– Bem Estar | 7,9 | 28,5 |
– Convidado Johnny Massaro | 8,0 | 28,7 |
Mais Você | 7,9 | 25,9 |
SP 1 | 10,2 | 27,1 |
Globo Esporte | 9,4 | 23,0 |
Jornal Hoje | 9,7 | 23,1 |
Novela Ed. Especial – Mulheres De Areia | 11,7 | 27,4 |
Sessão Da Tarde – A Odisseia Dos Tontos | 10,9 | 24,7 |
Vale A Pena Ver De Novo – Mulheres Apaixonadas | 15,4 | 29,1 |
Amor Perfeito | 20,8 | 33,2 |
SP 2 | 23,4 | 35,9 |
Vai Na Fé | 26,8 | 40,2 |
Jornal Nacional | 26,7 | 39,5 |
Terra E Paixão | 28,2 | 43,5 |
Encantado’s | 17,2 | 31,7 |
Aruanas | 10,7 | 23,9 |
Profissão Repórter | 8,0 | 23,2 |
Jornal Da Globo | 5,8 | 22,5 |
Conversa Com Bial | 4,0 | 19,2 |
Vai Na Fé | 3,9 | 22,1 |
Vai Que Cola | 3,7 | 25,6 |
Hora Um | 4,9 | 35,5 |
Record TV
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
5,8 | 4,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,1 | 11,4 |
JR 24h (Manhã) | 2,2 | 12,2 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,3 | 14,1 |
Fala Brasil | 4,0 | 14,3 |
Hoje Em Dia (Média Geral) | 3,8 | 12,8 |
– Aconteceu No Mundo | 3,6 | 11,4 |
– Diário Das Celebridades | 3,3 | 10,0 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,4 | 15,7 |
– Reportagem Do Dia | 6,4 | 15,2 |
– A Hora Da Venenosa | 6,4 | 15,0 |
Os Dez Mandamentos | 6,0 | 13,9 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 8,0 | 13,9 |
JR 24h (Tarde 1) | 6,4 | 13,5 |
JR 24h (Tarde 2) | 7,3 | 13,9 |
Cidade Alerta SP | 8,6 | 13,7 |
Jornal Da Record | 7,4 | 10,9 |
– Ladrões Do Tempo | 7,7 | 11,4 |
Reis | 6,5 | 9,8 |
Novela Jesus | 5,2 | 8,4 |
A Grande Conquista | 4,8 | 9,9 |
Chicago Fire | 2,7 | 7,5 |
JR 24h (Madrugada) | 1,6 | 5,2 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 | 4,5 |
Religioso | 0,7 | 4,4 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
3,8 | 3,4 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,2 | 14,1 |
Primeiro Impacto 2 | 3,4 | 14,4 |
Bom Dia E Cia (Média Geral) | 3,1 | 9,5 |
– A Turma Da Floresta | 3,3 | 11,8 |
– O Que Ha De Novo Scooby Doo | 3,0 | 10,6 |
– Os Jovens Titãs Em Ação | 3,0 | 10,6 |
– Os Incríveis Espiões | 2,7 | 9,5 |
– Três Espiãs Demais | 3,0 | 10,4 |
– Homem De Ferro | 3,1 | 9,9 |
– Veloz E Furiosos Espiões Do Asfalto | 2,9 | 8,9 |
– Corrida Maluca | 3,2 | 8,9 |
– As Aventuras De Tom E Jerry | 3,3 | 8,4 |
Chiquititas (Média Geral) | 3,8 | 9,1 |
Roleta Da Felicidade | 4,1 | 9,8 |
Rebelde | 2,9 | 6,9 |
Fofocalizando | 2,6 | 5,8 |
Sortilégio (Média Geral) | 3,8 | 7,0 |
Roleta Da Felicidade | 3,4 | 6,5 |
Um Refúgio Para O Amor | 4,8 | 7,7 |
Três Vezes Ana | 4,9 | 7,4 |
SBT Brasil | 4,7 | 6,9 |
A Infância De Romeu E Julieta | 5,1 | 7,6 |
Cúmplices De Um Resgate | 4,6 | 7,3 |
Programa Do Ratinho | 5,4 | 10,5 |
Cine Espetacular – Conducao Perigosa | 4,1 | 12,1 |
The Noite (Média Geral) | 3,1 | 14,0 |
– Convidado Rodrigo Gr6 | 3,2 | 13,8 |
– SBTrap | 2,9 | 14,4 |
Operação Mesquita | 2,5 | 13,4 |
SBT News Na TV | 2,0 | 13,8 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
2,0 | 1,6 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 1,0 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,2 | 0,9 |
Bora Brasil SP | 0,2 | 0,8 |
Bora Brasil | 0,3 | 0,9 |
The Chef | 0,6 | 2,0 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 1,9 | 5,4 |
– Jogo Aberto SP | 2,5 | 6,6 |
Os Donos Da Bola | 2,5 | 6,0 |
Melhor Da Tarde (Média Geral) | 1,2 | 2,7 |
– Libido | 1,3 | 3,1 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,5 | 6,4 |
Brasil Urgente SP | 3,4 | 6,6 |
Brasil Urgente | 3,8 | 5,8 |
Jornal Da Band (Média Geral) | 3,4 | 5,2 |
– A Espanha De Picasso | 3,3 | 4,9 |
Faustão Na Band (Média Geral) | 2,2 | 3,3 |
– Convidado Brotero E Karoline | 2,6 | 3,9 |
– Convidado Manu Karsten | 2,0 | 3,0 |
– Mochila Do Riso | 1,9 | 2,8 |
– Convidado Rosangela | 1,5 | 2,4 |
Valor Da Vida | 1,0 | 1,5 |
Master Chef Amadores | 2,4 | 5,2 |
Jornal Da Noite | 1,1 | 3,9 |
De Olho Na Série B | 0,8 | 3,4 |
Que Fim Levou | 0,7 | 3,0 |
Esporte Total | 0,8 | 3,9 |
Documento Band | 0,6 | 3,7 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,6 | 4,1 |
Primeiro Jornal | 0,5 | 3,5 |
RedeTV!
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
0,3 | 0,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,4 |
Turma Da Pakaraka | 0,1 | 0,3 |
Manhã Do Ronnie (Ed Local) | 0,1 | 0,2 |
Manhã Do Ronnie | 0,2 | 0,6 |
Vou Te Contar | 0,1 | 0,4 |
Religioso | 0,1 | 0,3 |
Infomercial | 0,0 | 0,0 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,1 | 2,5 |
Religioso | 0,2 | 0,3 |
Hora De Acao | 0,6 | 1,0 |
Rede TV News | 0,4 | 0,6 |
TV Fama | 0,4 | 0,6 |
NFL Show | 0,1 | 0,2 |
Leitura Dinâmica | 0,2 | 0,6 |
Sensacional | 0,3 | 1,1 |
TV Fama | 0,2 | 0,9 |
Religioso | 0,1 | 0,5 |
Leia também: Consolidados audiência da TV de São Paulo, segunda, 03/07/2023